발화 기관 Flame Organ
화염 속성 팰에게서 얻는 소재. 불화살 등을 제작하는 소재가 된다.
판매가300
무게0.5
최대 겹침9,999
드롭하는 팰
| 팰 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 2~3 | 100% | |
| 4~5 | 100% | |
| 4~5 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 1~4 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 10 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 3~5 | 100% | |
| 2~4 | 100% | |
| 5~7 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 5~10 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 5~7 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 1~3 | 100% | |
| 1~3 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 4~5 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 4~5 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 3~4 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1~2 | 50% | |
| 1~2 | 50% |
획득처
| 획득처 (눌러서 슬롯별 확률) | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
화산 원정 보상 (어려움)
| 10~20 | 100% |
숲 속성 보물상자🗺 22곳
| 10~20 | 87% |
사막 속성 보물상자🗺 32곳
| 10~20 | 82.6% |
벚꽃섬 속성 보물상자🗺 47곳
| 10~20 | 82.6% |
하늘섬 속성 보물상자🗺 8곳
| 10~20 | 82.6% |
화산 작은 상자
| 2~3 | 3.17% |
구매처
마을 상인 — 골드 구매
화산 상인 — 골드 구매
캐러밴 상인 — 골드 구매
던전 상인 — 골드 구매