고대 문명의 찬란한 유물 Glistening Ancient Relic
고대 문명의 건조물 혹은 도구의 파편. 에너지로 가득 차 있어 찬란한 빛을 뿜어낸다.
판매가10
무게1
최대 겹침9,999
드롭하는 팰
| 팰 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% | |
| 1 | 25% |
Lv 배지는 그 레벨 개체만 드롭한다는 뜻입니다 (팰은 레벨 구간마다 드롭표가 따로 있음).
획득처
| 획득처 (눌러서 슬롯별 확률) | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
세계수 원정 보상 (어려움)
| 2~4 | 32.5% |
세계수 속성 보물상자 · 표 3개
| 1 | 8.76% |
세계수 원정 보상
| 1~3 | 7.87% |
세계수 잡동사니
| 1 | 0.79% |
세계수 보물상자🗺 38곳
| 1~3 | 0.51% |
세계수 낚시 · 표 2개
| 1~3 | 0.28% |
세계수 작은 상자
| 1 | 0.2% |