설산 스킬 열매 나무🗺 2곳 | 1 | 3.23% |
사막 스킬 열매 나무🗺 2곳 | 1 | 2.7% |
화산 스킬 열매 나무🗺 2곳 | 1 | 2.63% |
초원 스킬 열매 나무🗺 10곳 | 1 | 2.56% |
숲 스킬 열매 나무 | 1 | 2.56% |
석유 시추선🗺 3곳 | 1 | 2.56% |
하늘섬 스킬 열매 나무🗺 4곳 | 1 | 2.33% |
세계수 스킬 열매 나무🗺 12곳 | 1 | 2.08% |
테라리아 섬 보물상자 | 1 | 1.1% |
설산 보물상자🗺 178곳 | 1 | 0.79% |
설산 낚시 | 1 | 0.79% |
화산 보물상자🗺 137곳 | 1 | 0.76% |
사막 보물상자🗺 263곳 | 1 | 0.74% |
사막 낚시 | 1 | 0.62% |
화산 낚시 | 1 | 0.62% |
초원 보물상자🗺 177곳 | 1 | 0.59% |
하늘섬 낚시 | 1 | 0.55% |
숲 보물상자🗺 247곳 | 1 | 0.5% |
숲 낚시 | 1 | 0.38% |
초원 낚시 | 1 | 0.33% |
고대 문명 유물 변환기 · 표 5개- 고대 문명 유물 변환기 5 → 합산 0.024%
슬롯 10 (5.18%) × 가중치 1/374.92 → 0.014% · ×1 슬롯 11 (2.59%) × 가중치 1/374.92 → 0.0069% · ×1 슬롯 12 (1.3%) × 가중치 1/374.92 → 0.0035% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 4 → 합산 0.02%
슬롯 10 (4.32%) × 가중치 1/374.92 → 0.012% · ×1 슬롯 11 (2.16%) × 가중치 1/374.92 → 0.0058% · ×1 슬롯 12 (1.08%) × 가중치 1/374.92 → 0.0029% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 3 → 합산 0.017%
슬롯 10 (3.6%) × 가중치 1/374.92 → 0.0096% · ×1 슬롯 11 (1.8%) × 가중치 1/374.92 → 0.0048% · ×1 슬롯 12 (0.9%) × 가중치 1/374.92 → 0.0024% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 2 → 합산 0.014%
슬롯 10 (3%) × 가중치 1/374.92 → 0.008% · ×1 슬롯 11 (1.5%) × 가중치 1/374.92 → 0.004% · ×1 슬롯 12 (0.75%) × 가중치 1/374.92 → 0.002% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 1 → 합산 0.012%
슬롯 10 (2.5%) × 가중치 1/374.92 → 0.0067% · ×1 슬롯 11 (1.25%) × 가중치 1/374.92 → 0.0033% · ×1 슬롯 12 (0.63%) × 가중치 1/374.92 → 0.0017% · ×1
| 1 | 0.024% |