초원 보물상자 · 표 2개🗺 177곳 | 1~2 | 100% |
석유 시추선 · 표 2개🗺 3곳 | 1~2 | 60% |
초원 적 거점 최종 상자 | 2~3 | 60% |
숲 적 거점 최종 상자 | 2~3 | 60% |
숲 속성 보물상자 · 표 3개🗺 22곳 | 2~3 | 58.3% |
초원 낚시 · 표 2개 | 1~2 | 43.3% |
숲 보물상자 · 표 2개🗺 247곳 | 2~3 | 35% |
초원 양어장 | 1~2 | 34.6% |
숲 양어장 | 2~3 | 30.2% |
화산 적 거점 최종 상자 | 2~3 | 19% |
숲 낚시 · 표 2개 | 2~3 | 17.2% |
화산 적 거점 상자 · 표 3개 | 1~2 | 10.2% |
초원 적 거점 상자 · 표 2개 | 1~2 | 10% |
숲 적 거점 상자 | 1~2 | 10% |
인양물 | 1~3 | 1.29% |
고대 문명 유물 변환기 · 표 5개- 고대 문명 유물 변환기 5 → 합산 0.34%
슬롯 10 (5.18%) × 가중치 14/374.92 → 0.19% · ×1 슬롯 11 (2.59%) × 가중치 14/374.92 → 0.097% · ×1 슬롯 12 (1.3%) × 가중치 14/374.92 → 0.048% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 4 → 합산 0.28%
슬롯 10 (4.32%) × 가중치 14/374.92 → 0.16% · ×1 슬롯 11 (2.16%) × 가중치 14/374.92 → 0.081% · ×1 슬롯 12 (1.08%) × 가중치 14/374.92 → 0.04% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 3 → 합산 0.24%
슬롯 10 (3.6%) × 가중치 14/374.92 → 0.13% · ×1 슬롯 11 (1.8%) × 가중치 14/374.92 → 0.067% · ×1 슬롯 12 (0.9%) × 가중치 14/374.92 → 0.034% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 2 → 합산 0.2%
슬롯 10 (3%) × 가중치 14/374.92 → 0.11% · ×1 슬롯 11 (1.5%) × 가중치 14/374.92 → 0.056% · ×1 슬롯 12 (0.75%) × 가중치 14/374.92 → 0.028% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 1 → 합산 0.16%
슬롯 10 (2.5%) × 가중치 14/374.92 → 0.093% · ×1 슬롯 11 (1.25%) × 가중치 14/374.92 → 0.047% · ×1 슬롯 12 (0.63%) × 가중치 14/374.92 → 0.023% · ×1
| 1 | 0.34% |