초원 던전 보상 · 표 2개🗺 48곳 | 1 | 50% |
숲 던전 보상 · 표 2개🗺 30곳 | 1 | 50% |
초원 적 거점 최종 상자 | 1 | 36.4% |
숲 적 거점 최종 상자 | 1 | 33.8% |
초원 보물상자🗺 177곳 | 1 | 23% |
숲 보물상자🗺 247곳 | 1~2 | 19.6% |
숲 낚시 | 1~2 | 14.7% |
초원 낚시 | 1 | 13% |
초원 양어장 | 1 | 11.1% |
숲 양어장 | 1 | 11.1% |
석유 시추선🗺 3곳 | 1 | 4.21% |
인양물 | 1~3 | 1.29% |
고대 문명 유물 변환기 · 표 5개- 고대 문명 유물 변환기 5 → 합산 0.48%
슬롯 10 (5.18%) × 가중치 20/374.92 → 0.28% · ×1 슬롯 11 (2.59%) × 가중치 20/374.92 → 0.14% · ×1 슬롯 12 (1.3%) × 가중치 20/374.92 → 0.069% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 4 → 합산 0.4%
슬롯 10 (4.32%) × 가중치 20/374.92 → 0.23% · ×1 슬롯 11 (2.16%) × 가중치 20/374.92 → 0.12% · ×1 슬롯 12 (1.08%) × 가중치 20/374.92 → 0.058% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 3 → 합산 0.34%
슬롯 10 (3.6%) × 가중치 20/374.92 → 0.19% · ×1 슬롯 11 (1.8%) × 가중치 20/374.92 → 0.096% · ×1 슬롯 12 (0.9%) × 가중치 20/374.92 → 0.048% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 2 → 합산 0.28%
슬롯 10 (3%) × 가중치 20/374.92 → 0.16% · ×1 슬롯 11 (1.5%) × 가중치 20/374.92 → 0.08% · ×1 슬롯 12 (0.75%) × 가중치 20/374.92 → 0.04% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 1 → 합산 0.23%
슬롯 10 (2.5%) × 가중치 20/374.92 → 0.13% · ×1 슬롯 11 (1.25%) × 가중치 20/374.92 → 0.067% · ×1 슬롯 12 (0.63%) × 가중치 20/374.92 → 0.033% · ×1
| 1 | 0.48% |