화산 적 거점 최종 상자 | 1 | 33.8% |
사막 던전 보상🗺 15곳 | 1 | 32.3% |
화산 던전 보상🗺 15곳 | 1 | 32.3% |
설산 던전 보상🗺 15곳 | 1 | 32.3% |
설산 적 거점 최종 상자 | 1 | 31.6% |
화산 보물상자🗺 137곳 | 1~2 | 22.9% |
사막 보물상자🗺 263곳 | 1 | 22.3% |
사막 낚시 | 1 | 18.7% |
화산 낚시 | 1~2 | 18.5% |
사막 양어장 | 1 | 12.5% |
화산 양어장 | 1 | 11.3% |
고대 문명 유물 변환기 · 표 5개- 고대 문명 유물 변환기 5 → 합산 0.34%
슬롯 10 (5.18%) × 가중치 14/374.92 → 0.19% · ×1 슬롯 11 (2.59%) × 가중치 14/374.92 → 0.097% · ×1 슬롯 12 (1.3%) × 가중치 14/374.92 → 0.048% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 4 → 합산 0.28%
슬롯 10 (4.32%) × 가중치 14/374.92 → 0.16% · ×1 슬롯 11 (2.16%) × 가중치 14/374.92 → 0.081% · ×1 슬롯 12 (1.08%) × 가중치 14/374.92 → 0.04% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 3 → 합산 0.24%
슬롯 10 (3.6%) × 가중치 14/374.92 → 0.13% · ×1 슬롯 11 (1.8%) × 가중치 14/374.92 → 0.067% · ×1 슬롯 12 (0.9%) × 가중치 14/374.92 → 0.034% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 2 → 합산 0.2%
슬롯 10 (3%) × 가중치 14/374.92 → 0.11% · ×1 슬롯 11 (1.5%) × 가중치 14/374.92 → 0.056% · ×1 슬롯 12 (0.75%) × 가중치 14/374.92 → 0.028% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 1 → 합산 0.16%
슬롯 10 (2.5%) × 가중치 14/374.92 → 0.093% · ×1 슬롯 11 (1.25%) × 가중치 14/374.92 → 0.047% · ×1 슬롯 12 (0.63%) × 가중치 14/374.92 → 0.023% · ×1
| 1 | 0.34% |