보스 정리
좌표를 누르면 지도에서 위치를 볼 수 있습니다알파(필드 보스) 팰
레벨 낮은 순| Lv | 팰 | 속성 | 지도 | 좌표 |
|---|
| 11 | 베비뇽 | 얼음 용 | 메인 월드 | 173, -419 |
| 11 | 초롱이 | 풀 땅 | 메인 월드 | -112, -629 |
| 11 | 모프킹 | 얼음 | 메인 월드 | -226, -594 |
| 14 | 도도롱 | 땅 물 | 메인 월드 | -309, 3 |
| 15 | 펭킹 | 물 얼음 | 메인 월드 | 114, -353 |
| 15 | 빙호 | 얼음 | 메인 월드 | 243, -333 |
| 15 | 불페르노 | 화염 | 메인 월드 | -116, -492 |
| 15 | 아이호 | 얼음 | 메인 월드 | -410, -56 |
| 17 | 소름냥이 | 무 | 메인 월드 | 357, -247 |
| 18 | 나이트윙 | 무 | 메인 월드 | -275, -71 |
| 23 | 킹파카 | 무 | 메인 월드 | 50, -461 |
| 23 | 라브라돈 | 풀 | 메인 월드 | -221, -670 |
| 23 | 베노고트 | 어둠 | 메인 월드 | -146, -660 |
| 25 | 윈드디어 | 무 | 메인 월드 | -257, -459 |
| 25 | 불무사 | 화염 | 메인 월드 | -202, -347 |
| 27 | 비오레타 | 풀 | 메인 월드 | -19, -266 |
| 28 | 마호 | 화염 | 메인 월드 | 162, -224 |
| 30 | 실피아 | 용 | 메인 월드 | 44, -285 |
| 30 | 일렉판다 | 번개 | 메인 월드 | 57, -698 |
| 30 | 만티파이어 | 화염 | 메인 월드 | -255, -131 |
| 31 | 썬더콘 | 번개 | 메인 월드 | -116, -544 |
| 31 | 라이바오 | 번개 | 메인 월드 | 449, -182 |
| 35 | 스틱툴라 | 어둠 | 메인 월드 | -343, -253 |
| 35 | 초토리 | 풀 | 메인 월드 | 286, 9 |
| 35 | 루나리스 | 무 | 메인 월드 | 130, -51 |
| 37 | 라이버드 | 번개 | 메인 월드 | 95, 22 |
| 38 | 그린모스 | 풀 땅 | 메인 월드 | 189, -479 |
| 38 | 움피티 | 풀 | 메인 월드 | 450, -52 |
| 39 | 퀸비나 | 풀 | 메인 월드 | 164, -85 |
| 40 | 허그미 | 풀 | 메인 월드 | 434, -712 |
| 40 | 아주리비 | 물 용 | 메인 월드 | -175, -267 |
| 40 | 실키누 | 얼음 | 메인 월드 | 253, 68 |
| 44 | 데스스팅 | 어둠 땅 | 메인 월드 | 351, 536 |
| 45 | 주작 | 화염 | 메인 월드 | 326, 482 |
| 46 | 블루파카 | 얼음 | 메인 월드 | -384, 355 |
| 47 | 찌르르디노 | 번개 용 | 메인 월드 | 316, 169 |
| 50 | 지오르돈 | 땅 | 메인 월드 | 820, 466 |
| 50 | 볼카노 | 화염 땅 | 메인 월드 | -547, -434 |
| 52 | 마그마카이저 | 화염 | 메인 월드 | -736, -332 |
| 55 | 누름북 | 땅 | 메인 월드 | 436, 379 |
| 55 | 스태초 | 땅 풀 | 메인 월드 | 911, -100 |
| 55 | 빙등고래 | 얼음 물 | 메인 월드 | -178, 841 |
| 55 | 골드스팅 | 땅 | 메인 월드 | -581, 316 |
| 55 | 아누비스 | 땅 | 메인 월드 | -133, -95 |
| 55 | 레비드라 | 용 물 | 메인 월드 | 351, -86 |
| 55 | 테라나이트 | 땅 | 메인 월드 | -584, -251 |
| 55 | 라바드래곤 | 용 어둠 | 메인 월드 | -688, -111 |
| 58 | 릴린 | 풀 | 메인 월드 | -631, 301 |
| 58 | 루나린 | 어둠 | 메인 월드 | -628, 304 |
| 60 | 홀로페이스 | 어둠 | 메인 월드 | -707, -930 |
| 60 | 다크키드 | 어둠 번개 | 메인 월드 | -1200, -856 |
| 60 | 멀보냥 | 어둠 | 메인 월드 | -919, -918 |
| 60 | 볼트디어 | 번개 | 메인 월드 | -857, -1147 |
| 60 | 팔라디우스 | 무 | 메인 월드 | 441, 678 |
| 60 | 빙천마 | 얼음 | 메인 월드 | -356, 508 |
| 60 | 넵티오스 | 물 | 메인 월드 | 139, 651 |
| 60 | 코쉬마리 | 어둠 | 메인 월드 | -923, -1015 |
| 60 | 껌댕이 | 어둠 | 메인 월드 | -878, -1468 |
| 60 | 성채북 | 무 | 메인 월드 | -1081, -1321 |
| 62 | 토랑이 | 땅 | 메인 월드 | -1285, -1303 |
| 62 | 드라이지스 | 용 | 메인 월드 | -984, -1023 |
| 63 | 러시골드 | 땅 | 메인 월드 | -939, -1413 |
| 63 | 나이트롯 | 어둠 | 메인 월드 | -892, -1294 |
| 63 | 플럼린 | 풀 어둠 | 메인 월드 | -1355, -969 |
| 64 | 금강벌레 | 땅 | 메인 월드 | -1018, -1237 |
| 65 | 얀데리나 | 어둠 | 메인 월드 | -1078, -1456 |
| 65 | 음이리 | 어둠 | 메인 월드 | -847, -1308 |
| 65 | 셀레스디얼 | 무 | 메인 월드 | -964, -1173 |
| 65 | 전팽이 | 번개 | 메인 월드 | -368, -1415 |
| 65 | 흑천마 | 어둠 | 메인 월드 | 690, 647 |
| 66 | 이시스 | 물 | 메인 월드 | -1305, -1621 |
| 66 | 썬더호스 | 번개 | 메인 월드 | -1131, -1669 |
| 66 | 얼서니 | 얼음 | 메인 월드 | -1146, -1415 |
| 66 | 밍기저드 | 번개 | 메인 월드 | -367, -1358 |
| 66 | 달보미 | 어둠 | 메인 월드 | -231, -1416 |
| 67 | 뇌운조 | 번개 | 메인 월드 | -307, -1524 |
| 68 | 센코 | 화염 | 메인 월드 | -243, -1521 |
| 69 | 레이번 | 용 어둠 | 메인 월드 | -488, -1522 |
| 69 | 연미르 | 풀 물 | 메인 월드 | -589, -1479 |
| 70 | 마그맨더 | 화염 땅 | 메인 월드 | -1125, -1982 |
| 70 | 썬더피어스 | 번개 땅 | 메인 월드 | -1313, -613 |
| 70 | 스태그림 | 땅 어둠 | 메인 월드 | -1693, -949 |
| 70 | 제트래곤 | 용 | 메인 월드 | -552, -1333 |
| 74 | 홍등고래 | 얼음 화염 | 세계수 | -1611, 1417 |
| 75 | 스태초 | 땅 풀 | 세계수 | -1709, 1396 |
| 78 | 머슐리 | 풀 | 세계수 | -1857, 1267 |
| 78 | 블리잰더 | 얼음 땅 | 세계수 | -1941, 1515 |
| 78 | 업화무 | 화염 | 세계수 | -1590, 1579 |
| 79 | 코스모디얼 | 어둠 | 세계수 | -1928, 1403 |
| 79 | 셸가드라 | 용 땅 | 세계수 | -1925, 1340 |
레이드 소환 보스
소환의 제단에 석판을 바쳐 소환타워 보스
| 타워 | 지도 | 좌표 |
|---|
| 타워 보스 · 팰 애호 단체의 탑 | 메인 월드 | 37, -312 |
| 타워 보스 · 영원한 불꽃의 동지의 탑 | 메인 월드 | -588, -519 |
| 타워 보스 · 유전자 연구 부대의 탑 | 메인 월드 | -147, 446 |
| 타워 보스 · 자경단의 탑 | 메인 월드 | 557, 334 |
| 타워 보스 · 레인 밀렵단의 탑 | 메인 월드 | 112, -432 |
| 타워 보스 · 맹약의 탑 | 메인 월드 | -422, -1426 |
| 타워 보스 · 천락의 탑 | 메인 월드 | -1293, -1670 |
| 타워 보스 · 달꽃단의 탑 | 메인 월드 | -596, 205 |
| 타워 보스 · 잊힌 외딴 섬 | 메인 월드 | -174, 33 |
| 세계수 최종 보스 | 세계수 | -1992, 1349 |
| 타워 보스 · 부식 안개의 근원 | 세계수 | -1678, 1643 |
| 타워 보스 · 인광 포자의 근원 | 세계수 | -1935, 1152 |
| 타워 보스 · 금단의 연구실 | 세계수 | -1997, 1625 |
현상범(인간 보스)
레벨 낮은 순| Lv | 이름 | 좌표 |
|---|
| 10 | 현상범 스쿳 | -20, -462 |
| 10 | 현상범 스쿳 | -20, -462 |
| 12 | 현상범 호크 | 52, -514 |
| 12 | 현상범 호크 | 52, -514 |
| 15 | 현상범 턴코트 | -1, -387 |
| 15 | 현상범 크래시 | -289, -623 |
| 15 | 현상범 턴코트 | -1, -387 |
| 15 | 현상범 크래시 | -289, -623 |
| 16 | 현상범 사이렌 | -266, -394 |
| 16 | 현상범 사이렌 | -266, -394 |
| 19 | 현상범 제이드 | -322, -117 |
| 19 | 현상범 제이드 | -322, -117 |
| 20 | 현상범 그릴 | -265, -259 |
| 20 | 현상범 그릴 | -265, -259 |
| 21 | 현상범 라쏘 | -67, -204 |
| 21 | 현상범 라쏘 | -67, -204 |
| 23 | 현상범 에고 | -11, -89 |
| 23 | 현상범 다트 | 261, -219 |
| 23 | 현상범 에고 | -11, -89 |
| 23 | 현상범 다트 | 261, -219 |
| 26 | 현상범 다이너 | 350, -7 |
| 26 | 현상범 마이트 | 349, -3 |
| 26 | 현상범 다이너 | 350, -7 |
| 26 | 현상범 마이트 | 349, -3 |
| 28 | 현상범 펌블 | 163, -3 |
| 28 | 현상범 펌블 | 163, -3 |
| 30 | 현상범 브릭 | 76, 96 |
| 30 | 현상범 브릭 | 76, 96 |
| 36 | 현상범 팬텀 | 533, 133 |
| 36 | 현상범 팬텀 | 533, 133 |
| 37 | 현상범 위스퍼 | 414, 590 |
| 37 | 현상범 위스퍼 | 414, 590 |
| 38 | 현상범 플레어 | -519, -756 |
| 38 | 현상범 플레어 | -519, -756 |
| 39 | 현상범 알로하 | -591, -236 |
| 39 | 현상범 알로하 | -591, -236 |
| 40 | 현상범 윕 | 321, 369 |
| 40 | 현상범 윕 | 321, 369 |
| 41 | 현상범 섀도 | -432, -454 |
| 41 | 현상범 섀도 | -432, -454 |
| 42 | 현상범 스킴 | -90, 144 |
| 42 | 현상범 스킴 | -90, 144 |
| 43 | 현상범 퀼 | -194, 481 |
| 43 | 현상범 퀼 | -194, 481 |
| 45 | 현상범 위스크 | -8, 291 |
| 45 | 현상범 위스크 | -8, 291 |
| 49 | 현상범 클린트 | -362, 317 |
| 49 | 현상범 클린트 | -362, 317 |
| 52 | 현상범 님블 | -523, 104 |
| 52 | 현상범 님블 | -523, 104 |
| 53 | 현상범 어친 | -673, 229 |
| 53 | 현상범 어친 | -673, 229 |
| 56 | 현상범 대즐 | -844, -1282 |
| 56 | 현상범 대즐 | -844, -1282 |
| 57 | 현상범 노우 | -739, -1004 |
| 57 | 현상범 빌리 | -1079, -905 |
| 57 | 현상범 미믹 | -1193, -1708 |
| 57 | 현상범 빌리 | -1079, -905 |
| 57 | 현상범 미믹 | -1193, -1708 |
| 57 | 현상범 노우 | -739, -1004 |
| 58 | 현상범 캐시 | -1386, -1485 |
| 58 | 현상범 캐시 | -1386, -1485 |
| 59 | 현상범 램 | -1237, -1184 |
| 59 | 현상범 램 | -1237, -1184 |