🐟 화산 양어장
Volcano Fish Pond · 양어장 · 화산이 추첨표는 슬롯 3개로 되어 있습니다. 슬롯마다 표시된 확률로 따로 추첨되고, 걸린 슬롯에서는 가중치 비율로 아이템 하나가 골라집니다. 한 번 열 때 평균 2.6묶음이 나옵니다.
슬롯3
평균 개수2.6
아이템 종류15
슬롯 1
슬롯 확률 100%슬롯 2
슬롯 확률 100%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1~2 | 25 | 35.2% | 35.2% | |
| 1~2 | 20 | 28.2% | 28.2% | |
| 1~2 | 10 | 14.1% | 14.1% | |
| 1 | 8 | 11.3% | 11.3% | |
| 1 | 8 | 11.3% | 11.3% |
슬롯 3
슬롯 확률 60%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 2~6 | 1 | 100% | 60% |
아이템별 합산
| 아이템 | 1개 이상 나올 확률 | 기대 개수 | 수량 | 슬롯 |
|---|---|---|---|---|
| 60% | 2.4 | 2~6 | 3 | |
| 42.4% | 259.4 | 100~2300 | 1 | |
| 35.2% | 0.528 | 1~2 | 2 | |
| 31% | 0.481 | 1~2 | 12 | |
| 16.3% | 0.245 | 1~2 | 1 | |
| 15.2% | 0.231 | 1~2 | 12 | |
| 11.3% | 0.113 | 1 | 2 | |
| 11.3% | 0.113 | 1 | 2 | |
| 9.14% | 0.685 | 5~10 | 1 | |
| 9.14% | 0.137 | 1~2 | 1 | |
| 8.16% | 0.122 | 1~2 | 1 | |
| 6.53% | 0.098 | 1~2 | 1 | |
| 1.63% | 0.024 | 1~2 | 1 | |
| 0.98% | 0.015 | 1~2 | 1 | |
| 0.49% | 0.005 | 1 | 1 |
계산 방법
최종 확률 = 슬롯 확률 × (아이템 가중치 ÷ 슬롯 가중치 합)
1개 이상 나올 확률 = 1 − Π(1 − 슬롯별 그 아이템 확률). 슬롯은 서로 독립적으로 추첨됩니다.
기대 개수 = Σ(확률 × 평균 수량), 평균 수량은 (최소 + 최대) ÷ 2. 여러 번 열었을 때의 평균으로 보면 됩니다.
가중치와 확률은 게임 추첨표의 값입니다. 가중치가 0인 행은 나오지 않으므로 뺐고, 한 슬롯에 같은 행이 겹치면 합쳤습니다.