팰 리크루터
팰 201종 · 거점 레벨 구간 6개거점 Lv.7부터 리크루터가 거점에 찾아와 중개 수수료를 받고 팰을 소개합니다. 어떤 추첨표를 쓰는지는 방문한 거점의 레벨로 정해집니다. 아래 확률은 그 추첨표 안에서 각 팰이 차지하는 가중치 비율이며, 뒤 구간에서 추가되는 팰일수록 가중치가 커서 거점 레벨이 오를수록 앞 구간 팰은 드물어집니다. 거점 레벨 표 →
거점 Lv.7~13팰 77종 · 팰 Lv.15~25초원 팰
거점 Lv.14~17팰 117종 · 팰 Lv.30~35+40종 추가 (숲·화산)
거점 Lv.18~21팰 149종 · 팰 Lv.40~45+32종 추가 (사막·설산)
거점 Lv.22~25팰 165종 · 팰 Lv.50~55+16종 추가 (벚꽃섬)
거점 Lv.26~30팰 192종 · 팰 Lv.60~65+27종 추가 (어둠의 섬)
거점 Lv.31+팰 201종 · 팰 Lv.65~70+9종 추가 (하늘섬)
열 제목을 누르면 그 구간 확률 순으로 정렬
| 팰 | Lv.7~13 팰 Lv.15~25 | Lv.14~17 팰 Lv.30~35 | Lv.18~21 팰 Lv.40~45 | Lv.22~25 팰 Lv.50~55 | Lv.26~30 팰 Lv.60~65 | Lv.31+ 팰 Lv.65~70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | - | 5.57% | |
| - | - | - | - | - | 5.57% | |
| - | - | - | - | - | 5.57% | |
| - | - | - | - | - | 5.57% | |
| - | - | - | - | - | 5.57% | |
| - | - | - | - | - | 5.57% | |
| - | - | - | - | - | 5.57% | |
| - | - | - | - | - | 5.57% | |
| - | - | - | - | - | 5.57% |
■ 그 구간에서 새로 추가된 팰 · ■ 그 구간에서 가장 잘 나오는 팰