✨ 고대 문명 유물 변환기 3
Ancient Relic Recycler 3 · 기타이 추첨표는 슬롯 13개로 되어 있습니다. 슬롯마다 표시된 확률로 따로 추첨되고, 걸린 슬롯에서는 가중치 비율로 아이템 하나가 골라집니다. 한 번 열 때 평균 2.68묶음이 나옵니다.
슬롯13
평균 개수2.68
아이템 종류146
슬롯 1
슬롯 확률 100%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 5~7 | 1 | 100% | 100% |
슬롯 2
슬롯 확률 100%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 5~7 | 1 | 100% | 100% |
슬롯 3
슬롯 확률 14.4%슬롯 4
슬롯 확률 7.2%슬롯 5
슬롯 확률 3.6%슬롯 6
슬롯 확률 1.8%슬롯 7
슬롯 확률 0.9%슬롯 8
슬롯 확률 3.25%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.25% | 0.2% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.2% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.2% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.2% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.2% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.2% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.2% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.2% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.2% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.2% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.2% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.2% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.2% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.2% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.2% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.2% |
슬롯 9
슬롯 확률 28.8%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 5~10 | 1 | 100% | 28.8% |
슬롯 10
슬롯 확률 3.6%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 7.47% | 0.27% | |
| 1 | 20 | 5.33% | 0.19% | |
| 1 | 20 | 5.33% | 0.19% | |
| 1 | 16 | 4.27% | 0.15% | |
| 1 | 16 | 4.27% | 0.15% | |
| 1 | 16 | 4.27% | 0.15% | |
| 1 | 14 | 3.73% | 0.13% | |
| 1 | 14 | 3.73% | 0.13% | |
| 1 | 14 | 3.73% | 0.13% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.096% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.096% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.096% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.096% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.096% | |
| 1 | 8 | 2.13% | 0.077% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.058% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.058% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.058% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.058% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.058% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.058% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.058% | |
| 1 | 4 | 1.07% | 0.038% | |
| 1 | 4 | 1.07% | 0.038% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.035% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.035% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.035% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.035% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.035% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.035% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.035% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.035% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.035% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.035% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.035% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.035% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.029% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.029% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.029% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.029% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.029% | |
| 1 | 2 | 0.53% | 0.019% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0096% |
슬롯 11
슬롯 확률 1.8%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 7.47% | 0.13% | |
| 1 | 20 | 5.33% | 0.096% | |
| 1 | 20 | 5.33% | 0.096% | |
| 1 | 16 | 4.27% | 0.077% | |
| 1 | 16 | 4.27% | 0.077% | |
| 1 | 16 | 4.27% | 0.077% | |
| 1 | 14 | 3.73% | 0.067% | |
| 1 | 14 | 3.73% | 0.067% | |
| 1 | 14 | 3.73% | 0.067% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.048% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.048% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.048% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.048% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.048% | |
| 1 | 8 | 2.13% | 0.038% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.029% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.029% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.029% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.029% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.029% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.029% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.029% | |
| 1 | 4 | 1.07% | 0.019% | |
| 1 | 4 | 1.07% | 0.019% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.018% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.018% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.018% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.018% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.018% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.018% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.018% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.018% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.018% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.018% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.018% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.018% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.014% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.014% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.014% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.014% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.014% | |
| 1 | 2 | 0.53% | 0.0096% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0048% |
슬롯 12
슬롯 확률 0.9%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 7.47% | 0.067% | |
| 1 | 20 | 5.33% | 0.048% | |
| 1 | 20 | 5.33% | 0.048% | |
| 1 | 16 | 4.27% | 0.038% | |
| 1 | 16 | 4.27% | 0.038% | |
| 1 | 16 | 4.27% | 0.038% | |
| 1 | 14 | 3.73% | 0.034% | |
| 1 | 14 | 3.73% | 0.034% | |
| 1 | 14 | 3.73% | 0.034% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.024% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.024% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.024% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.024% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.024% | |
| 1 | 8 | 2.13% | 0.019% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.014% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.014% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.014% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.014% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.014% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.014% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.014% | |
| 1 | 4 | 1.07% | 0.0096% | |
| 1 | 4 | 1.07% | 0.0096% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.0088% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.0088% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.0088% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.0088% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.0088% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.0088% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.0088% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.0088% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.0088% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.0088% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.0088% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.0088% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.0072% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.0072% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.0072% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.0072% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.0072% | |
| 1 | 2 | 0.53% | 0.0048% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0024% |
슬롯 13
슬롯 확률 2%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 11.4% | 0.23% | |
| 1 | 80 | 11.4% | 0.23% | |
| 1 | 80 | 11.4% | 0.23% | |
| 1 | 80 | 11.4% | 0.23% | |
| 1 | 80 | 11.4% | 0.23% | |
| 1 | 80 | 11.4% | 0.23% | |
| 1 | 80 | 11.4% | 0.23% | |
| 1 | 16 | 2.29% | 0.046% | |
| 1 | 16 | 2.29% | 0.046% | |
| 1 | 16 | 2.29% | 0.046% | |
| 1 | 16 | 2.29% | 0.046% | |
| 1 | 16 | 2.29% | 0.046% | |
| 1 | 16 | 2.29% | 0.046% | |
| 1 | 16 | 2.29% | 0.046% | |
| 1 | 3 | 0.43% | 0.0086% | |
| 1 | 3 | 0.43% | 0.0086% | |
| 1 | 3 | 0.43% | 0.0086% | |
| 1 | 3 | 0.43% | 0.0086% | |
| 1 | 3 | 0.43% | 0.0086% | |
| 1 | 3 | 0.43% | 0.0086% | |
| 1 | 3 | 0.43% | 0.0086% | |
| 1 | 1 | 0.14% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.14% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.14% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.14% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.14% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.14% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.14% | 0.0029% |
아이템별 합산
계산 방법
최종 확률 = 슬롯 확률 × (아이템 가중치 ÷ 슬롯 가중치 합)
1개 이상 나올 확률 = 1 − Π(1 − 슬롯별 그 아이템 확률). 슬롯은 서로 독립적으로 추첨됩니다.
기대 개수 = Σ(확률 × 평균 수량), 평균 수량은 (최소 + 최대) ÷ 2. 여러 번 열었을 때의 평균으로 보면 됩니다.
가중치와 확률은 게임 추첨표의 값입니다. 가중치가 0인 행은 나오지 않으므로 뺐고, 한 슬롯에 같은 행이 겹치면 합쳤습니다.