벚꽃섬 스킬 열매 나무🗺 4곳 | 1 | 2.7% |
어둠의 섬 스킬 열매 나무🗺 7곳 | 1 | 2.7% |
하늘섬 스킬 열매 나무🗺 4곳 | 1 | 2.33% |
세계수 스킬 열매 나무🗺 12곳 | 1 | 2.08% |
벚꽃섬 보물상자🗺 68곳 | 1 | 0.73% |
벚꽃섬 낚시 | 1 | 0.72% |
어둠의 섬 보물상자🗺 201곳 | 1 | 0.58% |
하늘섬 보물상자🗺 76곳 | 1 | 0.58% |
하늘섬 낚시 | 1 | 0.55% |
어둠의 섬 낚시 | 1 | 0.49% |
벚꽃섬 작은 상자 | 1 | 0.033% |
고대 문명 유물 변환기 · 표 5개- 고대 문명 유물 변환기 5 → 합산 0.024%
슬롯 10 (5.18%) × 가중치 1/374.92 → 0.014% · ×1 슬롯 11 (2.59%) × 가중치 1/374.92 → 0.0069% · ×1 슬롯 12 (1.3%) × 가중치 1/374.92 → 0.0035% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 4 → 합산 0.02%
슬롯 10 (4.32%) × 가중치 1/374.92 → 0.012% · ×1 슬롯 11 (2.16%) × 가중치 1/374.92 → 0.0058% · ×1 슬롯 12 (1.08%) × 가중치 1/374.92 → 0.0029% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 3 → 합산 0.017%
슬롯 10 (3.6%) × 가중치 1/374.92 → 0.0096% · ×1 슬롯 11 (1.8%) × 가중치 1/374.92 → 0.0048% · ×1 슬롯 12 (0.9%) × 가중치 1/374.92 → 0.0024% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 2 → 합산 0.014%
슬롯 10 (3%) × 가중치 1/374.92 → 0.008% · ×1 슬롯 11 (1.5%) × 가중치 1/374.92 → 0.004% · ×1 슬롯 12 (0.75%) × 가중치 1/374.92 → 0.002% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 1 → 합산 0.012%
슬롯 10 (2.5%) × 가중치 1/374.92 → 0.0067% · ×1 슬롯 11 (1.25%) × 가중치 1/374.92 → 0.0033% · ×1 슬롯 12 (0.63%) × 가중치 1/374.92 → 0.0017% · ×1
| 1 | 0.024% |