나무 곤봉 Wooden Club | 무기 | 일반 | ⚔ 25 | 70 | 5 | 기술 |
휴대형 횃불 Hand-Held Torch | 무기 | 일반 | ⚔ 10 | 60 | 5 | 기술 |
야구 방망이 Bat | 무기 | 일반 | ⚔ 50 | 580 | 3 | 기술 |
금속 방망이 일반 Metal Bat | 무기 | 일반 | ⚔ 500 | 20,880 | 3 | 기술 |
금속 방망이 고급 Metal Bat | 무기 | 고급 | ⚔ 550 | 26,040 | 3 | 기본 |
금속 방망이 희귀 Metal Bat | 무기 | 희귀 | ⚔ 600 | 31,320 | 3 | 기본 |
금속 방망이 에픽 Metal Bat | 무기 | 에픽 | ⚔ 650 | 36,480 | 3 | 기본 |
금속 방망이 전설 Metal Bat | 무기 | 전설 | ⚔ 750 | 41,760 | 3 | 기본 |
돌 도끼 Stone Axe | 무기 | 일반 | ⚔ 20 | 140 | 10 | 기술 |
금속 도끼 Metal Axe | 무기 | 고급 | ⚔ 30 | 4,820 | 15 | 기술 |
제련 금속 도끼 Refined Metal Axe | 무기 | 희귀 | ⚔ 60 | 10,320 | 20 | 기술 |
팰 금속 도끼 Pal Metal Axe | 무기 | 에픽 | ⚔ 120 | 112,920 | 25 | 기술 |
돌 곡괭이 Stone Pickaxe | 무기 | 일반 | ⚔ 20 | 140 | 10 | 기술 |
금속 곡괭이 Metal Pickaxe | 무기 | 고급 | ⚔ 30 | 4,820 | 15 | 기술 |
제련 금속 곡괭이 Refined Metal Pickaxe | 무기 | 희귀 | ⚔ 60 | 10,320 | 20 | 기술 |
팰 금속 곡괭이 Pal Metal Pickaxe | 무기 | 에픽 | ⚔ 120 | 112,920 | 25 | 기술 |
멀티 플라즈마 커터 Plasma Multicutter | 무기 | 전설 | ⚔ 250 | 584,400 | 50 | 기술 |
돌 창 Stone Spear | 무기 | 일반 | ⚔ 35 | 350 | 10 | 기술 |
금속 창 Metal Spear | 무기 | 일반 | ⚔ 80 | 3,440 | 15 | 기술 |
제련 금속 창 Refined Metal Spear | 무기 | 일반 | ⚔ 310 | 9,420 | 20 | 기술 |
퀸비나의 지팡이 Elizabee's Staff | 무기 | 고급 | ⚔ 150 | 370 | 20 | 기본 |
릴리의 창 희귀 Lily's Spear | 무기 | 희귀 | ⚔ 860 | 118,610 | 10 | 기술 |
릴리의 창 전설 Lily's Spear | 무기 | 전설 | ⚔ 1075 | 205,540 | 10 | 기본 |
강화된 릴리의 창 희귀 Enhanced Lily's Spear | 무기 | 희귀 | ⚔ 1200 | 508,560 | 10 | 기술 |
강화된 릴리의 창 전설 Enhanced Lily's Spear | 무기 | 전설 | ⚔ 1500 | 985,440 | 10 | 기본 |
원시적인 검 Primitive Sword | 무기 | 일반 | ⚔ 180 | 5,160 | 10 | 기술 |
검 일반 Sword | 무기 | 일반 | ⚔ 360 | 9,550 | 10 | 기술 |
검 고급 Sword | 무기 | 고급 | ⚔ 396 | 11,640 | 10 | 기본 |
검 희귀 Sword | 무기 | 희귀 | ⚔ 432 | 14,330 | 10 | 기본 |
검 에픽 Sword | 무기 | 에픽 | ⚔ 468 | 17,930 | 10 | 기본 |
검 전설 Sword | 무기 | 전설 | ⚔ 540 | 21,820 | 10 | 기본 |
카타나 일반 Katana | 무기 | 일반 | ⚔ 780 | 51,020 | 10 | 기술 |
카타나 고급 Katana | 무기 | 고급 | ⚔ 858 | 60,920 | 10 | 기본 |
카타나 희귀 Katana | 무기 | 희귀 | ⚔ 936 | 79,700 | 10 | 기본 |
카타나 에픽 Katana | 무기 | 에픽 | ⚔ 1014 | 98,480 | 10 | 기본 |
카타나 전설 Katana | 무기 | 전설 | ⚔ 1170 | 117,260 | 10 | 기본 |
빔 소드 일반 Beam Sword | 무기 | 일반 | ⚔ 930 | 150,050 | 10 | 기술 |
빔 소드 고급 Beam Sword | 무기 | 고급 | ⚔ 1023 | 182,920 | 10 | 기본 |
빔 소드 희귀 Beam Sword | 무기 | 희귀 | ⚔ 1116 | 243,340 | 10 | 기본 |
빔 소드 에픽 Beam Sword | 무기 | 에픽 | ⚔ 1209 | 300,730 | 10 | 기본 |
빔 소드 전설 Beam Sword | 무기 | 전설 | ⚔ 1395 | 361,150 | 10 | 기본 |
레이저 소드 일반 Laser Sword | 무기 | 일반 | ⚔ 2000 | 1,443,860 | 10 | 기술 |
레이저 소드 고급 Laser Sword | 무기 | 고급 | ⚔ 2100 | 1,578,680 | 10 | 기본 |
레이저 소드 희귀 Laser Sword | 무기 | 희귀 | ⚔ 2200 | 2,022,430 | 10 | 기본 |
레이저 소드 에픽 Laser Sword | 무기 | 에픽 | ⚔ 2300 | 2,454,780 | 10 | 기본 |
레이저 소드 전설 Laser Sword | 무기 | 전설 | ⚔ 2400 | 2,898,530 | 10 | 기본 |
푸주칼 Meat Cleaver | 무기 | 일반 | ⚔ 25 | 1,800 | 10 | 기술 |
기절 배턴 Stun Baton | 무기 | 일반 | ⚔ 10 | 12,960 | 10 | 기술 |
금속 탐지기 Metal Detector | 무기 | 에픽 | - | 527,040 | 25 | 기술 |
오래된 활 일반 Old Bow | 무기 | 일반 | ⚔ 65 | 650 | 6 | 기술 |
오래된 활 고급 Old Bow | 무기 | 고급 | ⚔ 130 | 790 | 6 | 기본 |
오래된 활 희귀 Old Bow | 무기 | 희귀 | ⚔ 169 | 960 | 6 | 기본 |
오래된 활 에픽 Old Bow | 무기 | 에픽 | ⚔ 208 | 1,110 | 6 | 기본 |
오래된 활 전설 Old Bow | 무기 | 전설 | ⚔ 247 | 2,500 | 6 | 기본 |
삼연궁 Three Shot Bow | 무기 | 일반 | ⚔ 40 | 1,180 | 8 | 기본 |
쇠뇌 일반 Crossbow | 무기 | 일반 | ⚔ 280 | 4,320 | 13 | 기술 |
쇠뇌 고급 Crossbow | 무기 | 고급 | ⚔ 364 | 5,210 | 13 | 기본 |
쇠뇌 희귀 Crossbow | 무기 | 희귀 | ⚔ 406 | 6,480 | 13 | 기본 |
쇠뇌 에픽 Crossbow | 무기 | 에픽 | ⚔ 448 | 7,440 | 13 | 기본 |
쇠뇌 전설 Crossbow | 무기 | 전설 | ⚔ 490 | 9,910 | 13 | 기본 |
기계식 활 일반 Compound Bow | 무기 | 일반 | ⚔ 1100 | 44,300 | 17 | 기술 |
기계식 활 고급 Compound Bow | 무기 | 고급 | ⚔ 1265 | 56,110 | 17 | 기본 |
기계식 활 희귀 Compound Bow | 무기 | 희귀 | ⚔ 1375 | 68,860 | 17 | 기본 |
기계식 활 에픽 Compound Bow | 무기 | 에픽 | ⚔ 1485 | 80,660 | 17 | 기본 |
기계식 활 전설 Compound Bow | 무기 | 전설 | ⚔ 1650 | 93,410 | 17 | 기본 |
발전형 활 일반 Advanced Bow | 무기 | 일반 | ⚔ 5800 | 170,160 | 25 | 기술 |
발전형 활 고급 Advanced Bow | 무기 | 고급 | ⚔ 6670 | 216,050 | 25 | 기본 |
발전형 활 희귀 Advanced Bow | 무기 | 희귀 | ⚔ 7250 | 259,540 | 25 | 기본 |
발전형 활 에픽 Advanced Bow | 무기 | 에픽 | ⚔ 7830 | 303,020 | 25 | 기본 |
발전형 활 전설 Advanced Bow | 무기 | 전설 | ⚔ 8700 | 347,520 | 25 | 기본 |
정밀 기계식 활 일반 Mechanical Bow | 무기 | 일반 | ⚔ 20000 | 1,293,140 | 6 | 기술 |
정밀 기계식 활 고급 Mechanical Bow | 무기 | 고급 | ⚔ 21000 | 1,395,980 | 6 | 기본 |
정밀 기계식 활 희귀 Mechanical Bow | 무기 | 희귀 | ⚔ 22000 | 1,796,350 | 6 | 기본 |
정밀 기계식 활 에픽 Mechanical Bow | 무기 | 에픽 | ⚔ 23000 | 2,196,720 | 6 | 기본 |
정밀 기계식 활 전설 Mechanical Bow | 무기 | 전설 | ⚔ 24000 | 2,597,090 | 6 | 기본 |
즉석 핸드건 일반 Makeshift Handgun | 무기 | 일반 | ⚔ 320 | 13,970 | 10 | 기술 |
즉석 핸드건 고급 Makeshift Handgun | 무기 | 고급 | ⚔ 560 | 17,060 | 10 | 기본 |
즉석 핸드건 희귀 Makeshift Handgun | 무기 | 희귀 | ⚔ 640 | 20,810 | 10 | 기본 |
즉석 핸드건 에픽 Makeshift Handgun | 무기 | 에픽 | ⚔ 720 | 25,390 | 10 | 기본 |
즉석 핸드건 전설 Makeshift Handgun | 무기 | 전설 | ⚔ 800 | 30,340 | 10 | 기본 |
핸드건 일반 Handgun | 무기 | 일반 | ⚔ 250 | 19,800 | 8 | 기술 |
핸드건 고급 Handgun | 무기 | 고급 | ⚔ 437 | 24,340 | 8 | 기본 |
핸드건 희귀 Handgun | 무기 | 희귀 | ⚔ 500 | 29,520 | 8 | 기본 |
핸드건 에픽 Handgun | 무기 | 에픽 | ⚔ 562 | 35,620 | 8 | 기본 |
핸드건 전설 Handgun | 무기 | 전설 | ⚔ 625 | 42,000 | 8 | 기본 |
데칼 총 1 Decal Gun 1 | 무기 | 일반 | - | 26,460 | 8 | 기술 |
데칼 총 2 Decal Gun 2 | 무기 | 일반 | - | 26,460 | 8 | 기술 |
데칼 총 3 Decal Gun 3 | 무기 | 일반 | - | 26,460 | 8 | 기술 |
데칼 총 4 Decal Gun 4 | 무기 | 일반 | - | 26,460 | 8 | 기술 |
데칼 총 5 Decal Gun 5 | 무기 | 일반 | - | 26,460 | 8 | 기술 |
낡은 리볼버 일반 Old Revolver | 무기 | 일반 | ⚔ 600 | 24,480 | 8 | 기술 |
낡은 리볼버 고급 Old Revolver | 무기 | 고급 | ⚔ 1050 | 30,600 | 8 | 기본 |
낡은 리볼버 희귀 Old Revolver | 무기 | 희귀 | ⚔ 1200 | 36,720 | 8 | 기본 |
낡은 리볼버 에픽 Old Revolver | 무기 | 에픽 | ⚔ 1350 | 44,040 | 8 | 기본 |
낡은 리볼버 전설 Old Revolver | 무기 | 전설 | ⚔ 1500 | 51,360 | 8 | 기본 |
부스트 건 Boost Gun | 무기 | 일반 | ⚔ 250 | 16,850 | 8 | 기술 |
메가 부스트 건 Megaboost Gun | 무기 | 일반 | ⚔ 250 | 2,013,600 | 8 | 기술 |
갈고리 총 Grappling Gun | 무기 | 일반 | - | 5,210 | 1 | 기술 |
메가 갈고리 총 Mega Grappling Gun | 무기 | 고급 | - | 11,520 | 1 | 기술 |
기가 갈고리 총 Giga Grappling Gun | 무기 | 희귀 | - | 17,930 | 1 | 기술 |
테라 갈고리 총 Hyper Grappling Gun | 무기 | 에픽 | - | 83,760 | 1 | 기술 |
울트라 갈고리 총 Ultra Grappling Gun | 무기 | 전설 | - | 351,600 | 1 | 기술 |
낡은 산탄총 일반 Makeshift Shotgun | 무기 | 일반 | ⚔ 215 | 23,160 | 24 | 기술 |
낡은 산탄총 고급 Makeshift Shotgun | 무기 | 고급 | ⚔ 258 | 28,680 | 24 | 기본 |
낡은 산탄총 희귀 Makeshift Shotgun | 무기 | 희귀 | ⚔ 290 | 34,560 | 24 | 기본 |
낡은 산탄총 에픽 Makeshift Shotgun | 무기 | 에픽 | ⚔ 322 | 41,640 | 24 | 기본 |
낡은 산탄총 전설 Makeshift Shotgun | 무기 | 전설 | ⚔ 376 | 48,720 | 24 | 기본 |
쌍발 산탄총 일반 Double-Barreled Shotgun | 무기 | 일반 | ⚔ 190 | 37,990 | 24 | 기술 |
쌍발 산탄총 고급 Double-Barreled Shotgun | 무기 | 고급 | ⚔ 285 | 47,260 | 24 | 기본 |
쌍발 산탄총 희귀 Double-Barreled Shotgun | 무기 | 희귀 | ⚔ 323 | 58,680 | 24 | 기본 |
쌍발 산탄총 에픽 Double-Barreled Shotgun | 무기 | 에픽 | ⚔ 361 | 69,240 | 24 | 기본 |
쌍발 산탄총 전설 Double-Barreled Shotgun | 무기 | 전설 | ⚔ 399 | 80,780 | 24 | 기본 |
펌프식 산탄총 일반 Pump-Action Shotgun | 무기 | 일반 | ⚔ 220 | 61,920 | 20 | 기술 |
펌프식 산탄총 고급 Pump-Action Shotgun | 무기 | 고급 | ⚔ 275 | 77,660 | 20 | 기본 |
펌프식 산탄총 희귀 Pump-Action Shotgun | 무기 | 희귀 | ⚔ 308 | 95,280 | 20 | 기본 |
펌프식 산탄총 에픽 Pump-Action Shotgun | 무기 | 에픽 | ⚔ 352 | 111,020 | 20 | 기본 |
펌프식 산탄총 전설 Pump-Action Shotgun | 무기 | 전설 | ⚔ 385 | 128,640 | 20 | 기본 |
반자동 산탄총 일반 Semi-Auto Shotgun | 무기 | 일반 | ⚔ 195 | 79,200 | 20 | 기술 |
반자동 산탄총 고급 Semi-Auto Shotgun | 무기 | 고급 | ⚔ 214 | 99,260 | 20 | 기본 |
반자동 산탄총 희귀 Semi-Auto Shotgun | 무기 | 희귀 | ⚔ 234 | 121,200 | 20 | 기본 |
반자동 산탄총 에픽 Semi-Auto Shotgun | 무기 | 에픽 | ⚔ 253 | 141,260 | 20 | 기본 |
반자동 산탄총 전설 Semi-Auto Shotgun | 무기 | 전설 | ⚔ 282 | 163,200 | 20 | 기본 |
에너지 산탄총 일반 Energy Shotgun | 무기 | 일반 | ⚔ 402 | 2,061,660 | 20 | 기술 |
에너지 산탄총 고급 Energy Shotgun | 무기 | 고급 | ⚔ 422 | 2,551,990 | 20 | 기본 |
에너지 산탄총 희귀 Energy Shotgun | 무기 | 희귀 | ⚔ 442 | 3,075,250 | 20 | 기본 |
에너지 산탄총 에픽 Energy Shotgun | 무기 | 에픽 | ⚔ 462 | 3,594,910 | 20 | 기본 |
에너지 산탄총 전설 Energy Shotgun | 무기 | 전설 | ⚔ 482 | 4,132,920 | 20 | 기본 |
시작형 산탄총 일반 Prototype Shotgun | 무기 | 일반 | ⚔ 1167 | 2,150,100 | 20 | 기술 |
시작형 산탄총 고급 Prototype Shotgun | 무기 | 고급 | ⚔ 1225 | 2,615,260 | 20 | 기본 |
시작형 산탄총 희귀 Prototype Shotgun | 무기 | 희귀 | ⚔ 1283 | 3,074,410 | 20 | 기본 |
시작형 산탄총 에픽 Prototype Shotgun | 무기 | 에픽 | ⚔ 1342 | 3,533,570 | 20 | 기본 |
시작형 산탄총 전설 Prototype Shotgun | 무기 | 전설 | ⚔ 1400 | 4,311,000 | 20 | 기본 |
빔 스캐터 일반 Beam Scatter | 무기 | 일반 | ⚔ 508 | 2,933,640 | 20 | 기술 |
빔 스캐터 고급 Beam Scatter | 무기 | 고급 | ⚔ 533 | 3,584,930 | 20 | 기본 |
빔 스캐터 희귀 Beam Scatter | 무기 | 희귀 | ⚔ 558 | 4,257,100 | 20 | 기본 |
빔 스캐터 에픽 Beam Scatter | 무기 | 에픽 | ⚔ 584 | 4,901,180 | 20 | 기본 |
빔 스캐터 전설 Beam Scatter | 무기 | 전설 | ⚔ 609 | 5,879,280 | 20 | 기본 |
머스킷 일반 Musket | 무기 | 일반 | ⚔ 1000 | 9,940 | 20 | 기술 |
머스킷 고급 Musket | 무기 | 고급 | ⚔ 1400 | 12,020 | 20 | 기본 |
머스킷 희귀 Musket | 무기 | 희귀 | ⚔ 1600 | 14,420 | 20 | 기본 |
머스킷 에픽 Musket | 무기 | 에픽 | ⚔ 1800 | 18,020 | 20 | 기본 |
머스킷 전설 Musket | 무기 | 전설 | ⚔ 2000 | 22,270 | 20 | 기본 |
단발식 소총 일반 Single-Shot Rifle | 무기 | 일반 | ⚔ 1100 | 26,160 | 20 | 기술 |
단발식 소총 고급 Single-Shot Rifle | 무기 | 고급 | ⚔ 1650 | 33,580 | 20 | 기본 |
단발식 소총 희귀 Single-Shot Rifle | 무기 | 희귀 | ⚔ 1870 | 40,990 | 20 | 기본 |
단발식 소총 에픽 Single-Shot Rifle | 무기 | 에픽 | ⚔ 2090 | 48,410 | 20 | 기본 |
단발식 소총 전설 Single-Shot Rifle | 무기 | 전설 | ⚔ 2310 | 57,120 | 20 | 기본 |
반자동 소총 일반 Semi-Auto Rifle | 무기 | 일반 | ⚔ 1150 | 43,200 | 20 | 기술 |
반자동 소총 고급 Semi-Auto Rifle | 무기 | 고급 | ⚔ 1265 | 53,900 | 20 | 기본 |
반자동 소총 희귀 Semi-Auto Rifle | 무기 | 희귀 | ⚔ 1380 | 66,770 | 20 | 기본 |
반자동 소총 에픽 Semi-Auto Rifle | 무기 | 에픽 | ⚔ 1495 | 78,340 | 20 | 기본 |
반자동 소총 전설 Semi-Auto Rifle | 무기 | 전설 | ⚔ 1610 | 91,200 | 20 | 기본 |
낡은 돌격 소총 일반 Makeshift Assault Rifle | 무기 | 일반 | ⚔ 170 | 27,940 | 15 | 기술 |
낡은 돌격 소총 고급 Makeshift Assault Rifle | 무기 | 고급 | ⚔ 204 | 34,780 | 15 | 기본 |
낡은 돌격 소총 희귀 Makeshift Assault Rifle | 무기 | 희귀 | ⚔ 229 | 41,900 | 15 | 기본 |
낡은 돌격 소총 에픽 Makeshift Assault Rifle | 무기 | 에픽 | ⚔ 255 | 49,940 | 15 | 기본 |
낡은 돌격 소총 전설 Makeshift Assault Rifle | 무기 | 전설 | ⚔ 297 | 58,270 | 15 | 기본 |
돌격 소총 일반 Assault Rifle | 무기 | 일반 | ⚔ 320 | 57,600 | 15 | 기술 |
돌격 소총 고급 Assault Rifle | 무기 | 고급 | ⚔ 400 | 72,050 | 15 | 기본 |
돌격 소총 희귀 Assault Rifle | 무기 | 희귀 | ⚔ 448 | 88,800 | 15 | 기본 |
돌격 소총 에픽 Assault Rifle | 무기 | 에픽 | ⚔ 512 | 103,250 | 15 | 기본 |
돌격 소총 전설 Assault Rifle | 무기 | 전설 | ⚔ 560 | 120,000 | 15 | 기본 |
중형 돌격 소총 일반 Heavy Assault Rifle | 무기 | 일반 | ⚔ 1615 | 2,512,320 | 5 | 기술 |
중형 돌격 소총 고급 Heavy Assault Rifle | 무기 | 고급 | ⚔ 1695 | 3,069,880 | 5 | 기본 |
중형 돌격 소총 희귀 Heavy Assault Rifle | 무기 | 희귀 | ⚔ 1776 | 3,625,120 | 5 | 기본 |
중형 돌격 소총 에픽 Heavy Assault Rifle | 무기 | 에픽 | ⚔ 1857 | 4,176,670 | 5 | 기본 |
중형 돌격 소총 전설 Heavy Assault Rifle | 무기 | 전설 | ⚔ 1938 | 5,035,440 | 5 | 기본 |
플라즈마 소총 일반 Plasma Rifle | 무기 | 일반 | ⚔ 1860 | 4,134,020 | 5 | 기술 |
플라즈마 소총 고급 Plasma Rifle | 무기 | 고급 | ⚔ 1953 | 5,172,790 | 5 | 기본 |
플라즈마 소총 희귀 Plasma Rifle | 무기 | 희귀 | ⚔ 2046 | 6,209,440 | 5 | 기본 |
플라즈마 소총 에픽 Plasma Rifle | 무기 | 에픽 | ⚔ 2139 | 7,243,400 | 5 | 기본 |
플라즈마 소총 전설 Plasma Rifle | 무기 | 전설 | ⚔ 2232 | 8,280,050 | 5 | 기본 |
낡은 기관단총 일반 Makeshift SMG | 무기 | 일반 | ⚔ 100 | 15,410 | 15 | 기술 |
낡은 기관단총 고급 Makeshift SMG | 무기 | 고급 | ⚔ 120 | 19,080 | 15 | 기본 |
낡은 기관단총 희귀 Makeshift SMG | 무기 | 희귀 | ⚔ 135 | 23,110 | 15 | 기본 |
낡은 기관단총 에픽 Makeshift SMG | 무기 | 에픽 | ⚔ 150 | 27,980 | 15 | 기본 |
낡은 기관단총 전설 Makeshift SMG | 무기 | 전설 | ⚔ 175 | 33,220 | 15 | 기본 |
기관단총 일반 SMG | 무기 | 일반 | ⚔ 130 | 29,380 | 15 | 기술 |
기관단총 고급 SMG | 무기 | 고급 | ⚔ 156 | 37,060 | 15 | 기본 |
기관단총 희귀 SMG | 무기 | 희귀 | ⚔ 175 | 46,030 | 15 | 기본 |
기관단총 에픽 SMG | 무기 | 에픽 | ⚔ 195 | 53,710 | 15 | 기본 |
기관단총 전설 SMG | 무기 | 전설 | ⚔ 227 | 63,550 | 15 | 기본 |
야전 기관단총 일반 Combat SMG | 무기 | 일반 | ⚔ 907 | 1,693,630 | 15 | 기술 |
야전 기관단총 고급 Combat SMG | 무기 | 고급 | ⚔ 1088 | 2,119,420 | 15 | 기본 |
야전 기관단총 희귀 Combat SMG | 무기 | 희귀 | ⚔ 1224 | 2,548,850 | 15 | 기본 |
야전 기관단총 에픽 Combat SMG | 무기 | 에픽 | ⚔ 1360 | 2,968,630 | 15 | 기본 |
야전 기관단총 전설 Combat SMG | 무기 | 전설 | ⚔ 1587 | 3,398,060 | 15 | 기본 |
로켓 발사기 일반 Rocket Launcher | 무기 | 일반 | ⚔ 10000 | 873,360 | 30 | 기술 |
로켓 발사기 고급 Rocket Launcher | 무기 | 고급 | ⚔ 11000 | 1,077,940 | 30 | 기본 |
로켓 발사기 희귀 Rocket Launcher | 무기 | 희귀 | ⚔ 12000 | 1,313,140 | 30 | 기본 |
로켓 발사기 에픽 Rocket Launcher | 무기 | 에픽 | ⚔ 13000 | 1,520,110 | 30 | 기본 |
로켓 발사기 전설 Rocket Launcher | 무기 | 전설 | ⚔ 14000 | 1,756,320 | 30 | 기본 |
메테오 발사기 일반 Meteor Launcher | 무기 | 일반 | ⚔ 2000 | 151,920 | 30 | 기술 |
메테오 발사기 전설 Meteor Launcher | 무기 | 전설 | ⚔ 10500 | 303,840 | 30 | 기본 |
단발형 스피어 발사기 Single-Shot Sphere Launcher | 무기 | 일반 | - | 23,640 | 30 | 기술 |
확산형 스피어 발사기 Scatter Sphere Launcher | 무기 | 일반 | - | 103,080 | 30 | 기술 |
유도형 스피어 발사기 Homing Sphere Launcher | 무기 | 희귀 | - | 294,000 | 30 | 기술 |
레이저 소총 일반 Laser Rifle | 무기 | 일반 | ⚔ 1250 | 290,120 | 18 | 기술 |
레이저 소총 고급 Laser Rifle | 무기 | 고급 | ⚔ 1437 | 343,440 | 18 | 기본 |
레이저 소총 희귀 Laser Rifle | 무기 | 희귀 | ⚔ 1562 | 423,980 | 18 | 기본 |
레이저 소총 에픽 Laser Rifle | 무기 | 에픽 | ⚔ 1687 | 503,030 | 18 | 기본 |
레이저 소총 전설 Laser Rifle | 무기 | 전설 | ⚔ 1875 | 586,250 | 18 | 기본 |
충전식 소총 일반 Charge Rifle | 무기 | 일반 | ⚔ 12500 | 1,984,560 | 20 | 기술 |
충전식 소총 고급 Charge Rifle | 무기 | 고급 | ⚔ 13125 | 2,462,150 | 20 | 기본 |
충전식 소총 희귀 Charge Rifle | 무기 | 희귀 | ⚔ 13750 | 2,961,860 | 20 | 기본 |
충전식 소총 에픽 Charge Rifle | 무기 | 에픽 | ⚔ 14375 | 3,461,580 | 20 | 기본 |
충전식 소총 전설 Charge Rifle | 무기 | 전설 | ⚔ 15000 | 3,978,720 | 20 | 기본 |
전자동 소총 일반 Overheat Rifle | 무기 | 일반 | ⚔ 1225 | 1,754,940 | 15 | 기술 |
전자동 소총 고급 Overheat Rifle | 무기 | 고급 | ⚔ 1286 | 2,192,860 | 15 | 기본 |
전자동 소총 희귀 Overheat Rifle | 무기 | 희귀 | ⚔ 1347 | 2,630,440 | 15 | 기본 |
전자동 소총 에픽 Overheat Rifle | 무기 | 에픽 | ⚔ 1408 | 3,067,150 | 15 | 기본 |
전자동 소총 전설 Overheat Rifle | 무기 | 전설 | ⚔ 1470 | 3,519,480 | 15 | 기본 |
개틀링 건 일반 Gatling Gun | 무기 | 일반 | ⚔ 375 | 507,240 | 50 | 기술 |
개틀링 건 고급 Gatling Gun | 무기 | 고급 | ⚔ 431 | 634,880 | 50 | 기본 |
개틀링 건 희귀 Gatling Gun | 무기 | 희귀 | ⚔ 468 | 765,660 | 50 | 기본 |
개틀링 건 에픽 Gatling Gun | 무기 | 에픽 | ⚔ 506 | 890,900 | 50 | 기본 |
개틀링 건 전설 Gatling Gun | 무기 | 전설 | ⚔ 562 | 1,021,680 | 50 | 기본 |
레이저 개틀링 건 일반 Laser Gatling Gun | 무기 | 일반 | ⚔ 530 | 1,006,160 | 50 | 기술 |
레이저 개틀링 건 고급 Laser Gatling Gun | 무기 | 고급 | ⚔ 583 | 1,236,470 | 50 | 기본 |
레이저 개틀링 건 희귀 Laser Gatling Gun | 무기 | 희귀 | ⚔ 609 | 1,507,870 | 50 | 기본 |
레이저 개틀링 건 에픽 Laser Gatling Gun | 무기 | 에픽 | ⚔ 636 | 1,749,320 | 50 | 기본 |
레이저 개틀링 건 전설 Laser Gatling Gun | 무기 | 전설 | ⚔ 689 | 2,020,730 | 50 | 기본 |
유탄 발사기 일반 Grenade Launcher | 무기 | 일반 | ⚔ 3000 | 309,060 | 30 | 기술 |
유탄 발사기 고급 Grenade Launcher | 무기 | 고급 | ⚔ 3450 | 386,840 | 30 | 기본 |
유탄 발사기 희귀 Grenade Launcher | 무기 | 희귀 | ⚔ 3750 | 465,940 | 30 | 기본 |
유탄 발사기 에픽 Grenade Launcher | 무기 | 에픽 | ⚔ 4050 | 545,030 | 30 | 기본 |
유탄 발사기 전설 Grenade Launcher | 무기 | 전설 | ⚔ 4500 | 624,120 | 30 | 기본 |
전술 유탄 발사기 일반 Tactical Grenade Launcher | 무기 | 일반 | ⚔ 6722 | 2,295,540 | 30 | 기술 |
전술 유탄 발사기 고급 Tactical Grenade Launcher | 무기 | 고급 | ⚔ 7058 | 2,796,410 | 30 | 기본 |
전술 유탄 발사기 희귀 Tactical Grenade Launcher | 무기 | 희귀 | ⚔ 7394 | 3,292,140 | 30 | 기본 |
전술 유탄 발사기 에픽 Tactical Grenade Launcher | 무기 | 에픽 | ⚔ 7730 | 3,787,870 | 30 | 기본 |
전술 유탄 발사기 전설 Tactical Grenade Launcher | 무기 | 전설 | ⚔ 8066 | 4,601,880 | 30 | 기본 |
미사일 발사기 일반 Guided Missile Launcher | 무기 | 일반 | ⚔ 5900 | 461,040 | 30 | 기술 |
미사일 발사기 고급 Guided Missile Launcher | 무기 | 고급 | ⚔ 6785 | 572,600 | 30 | 기본 |
미사일 발사기 희귀 Guided Missile Launcher | 무기 | 희귀 | ⚔ 7375 | 683,590 | 30 | 기본 |
미사일 발사기 에픽 Guided Missile Launcher | 무기 | 에픽 | ⚔ 7965 | 791,560 | 30 | 기본 |
미사일 발사기 전설 Guided Missile Launcher | 무기 | 전설 | ⚔ 8850 | 930,480 | 30 | 기본 |
다연장 미사일 발사기 일반 Multi Guided Missile Launcher | 무기 | 일반 | ⚔ 5900 | 712,580 | 30 | 기본 |
다연장 미사일 발사기 고급 Multi Guided Missile Launcher | 무기 | 고급 | ⚔ 6785 | 894,280 | 30 | 기본 |
다연장 미사일 발사기 희귀 Multi Guided Missile Launcher | 무기 | 희귀 | ⚔ 7375 | 1,074,880 | 30 | 기본 |
다연장 미사일 발사기 에픽 Multi Guided Missile Launcher | 무기 | 에픽 | ⚔ 7965 | 1,252,970 | 30 | 기본 |
다연장 미사일 발사기 전설 Multi Guided Missile Launcher | 무기 | 전설 | ⚔ 8850 | 1,433,570 | 30 | 기본 |
플라즈마 대포 일반 Plasma Cannon | 무기 | 일반 | ⚔ 10000 | 1,196,020 | 30 | 기술 |
플라즈마 대포 고급 Plasma Cannon | 무기 | 고급 | ⚔ 11000 | 1,497,710 | 50 | 기본 |
플라즈마 대포 희귀 Plasma Cannon | 무기 | 희귀 | ⚔ 11500 | 1,801,220 | 50 | 기본 |
플라즈마 대포 에픽 Plasma Cannon | 무기 | 에픽 | ⚔ 12000 | 2,098,120 | 50 | 기본 |
플라즈마 대포 전설 Plasma Cannon | 무기 | 전설 | ⚔ 13000 | 2,401,630 | 50 | 기본 |
빔 발사기 일반 Beam Launcher | 무기 | 일반 | ⚔ 14000 | 5,137,080 | 30 | 기술 |
빔 발사기 고급 Beam Launcher | 무기 | 고급 | ⚔ 14700 | 6,275,450 | 30 | 기본 |
빔 발사기 희귀 Beam Launcher | 무기 | 희귀 | ⚔ 15400 | 7,715,220 | 30 | 기본 |
