내한 헥소라이트 갑옷 전설 Cold Resistant Hexolite Armor
개량형 헥소라이트 갑옷. 몸이 얼 정도의 추위를 막아준다.
판매가570,000
무게40
방어력780
HP2,275
내구도72,000
같은 이름의 다른 등급
| 등급 | 방어력 | HP | 내구도 | 효과 | 무게 | 판매가 | 해금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 내한 헥소라이트 갑옷 | 600 | 1,750 | 18,000 | 내한 Lv3, 내열 Lv2, 얼음 속성 피해 경감 Lv1 | 35 | 280,800 | 기술 Lv.64 |
| 고급 내한 헥소라이트 갑옷 | 660 | 1,925 | 27,000 | 내한 Lv3, 내열 Lv2, 얼음 속성 피해 경감 Lv1, 공격 증가 (소) Lv1 | 40 | 351,980 | 설계도 |
| 희귀 내한 헥소라이트 갑옷 | 690 | 2,012 | 36,000 | 내한 Lv3, 내열 Lv2, 얼음 속성 피해 경감 Lv1, 공격 증가 (소) Lv2 | 40 | 427,200 | 설계도 |
| 에픽 내한 헥소라이트 갑옷 | 720 | 2,100 | 54,000 | 내한 Lv3, 내열 Lv2, 얼음 속성 피해 경감 Lv1, 공격 증가 (소) Lv3 | 40 | 494,780 | 설계도 |
| 전설 보고 있는 등급 | 780 | 2,275 | 72,000 | 내한 Lv3, 내열 Lv2, 얼음 속성 피해 경감 Lv1, 공격 증가 (소) Lv4 | 40 | 570,000 | 설계도 |
효과
내한 Lv3 Cold resistance +3%
내열 Lv2 Heat resistance +2%
얼음 속성 피해 경감 Lv1 얼음 속성 받는 피해 -15%
공격 증가 (소) Lv4 공격 +12%
제작 레시피
획득처
| 설계도·석편 획득처 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
보물지도 5 · | 1 | 0.59% |
어둠의 섬 적 거점 최종 상자 · | 1 | 0.45% |
어둠의 섬 적 거점 상자 · | 1 | 0.19% |
어둠의 섬 보급 물자 · | 1 | 0.071% |
석유 시추선 · | 1 | 0.019% |
어둠의 섬 보물상자 · | 1 | 0.014% |
인양물 · | 1 | 0.007% |
어둠의 섬 낚시 · | 1 | 0.0022% |