✨ 고대 문명 유물 변환기 4
Ancient Relic Recycler 4 · 기타이 추첨표는 슬롯 13개로 되어 있습니다. 슬롯마다 표시된 확률로 따로 추첨되고, 걸린 슬롯에서는 가중치 비율로 아이템 하나가 골라집니다. 한 번 열 때 평균 2.87묶음이 나옵니다.
슬롯13
평균 개수2.87
아이템 종류146
슬롯 1
슬롯 확률 100%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 7~9 | 1 | 100% | 100% |
슬롯 2
슬롯 확률 100%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 7~9 | 1 | 100% | 100% |
슬롯 3
슬롯 확률 17.3%슬롯 4
슬롯 확률 8.64%슬롯 5
슬롯 확률 4.32%슬롯 6
슬롯 확률 2.16%슬롯 7
슬롯 확률 1.08%슬롯 8
슬롯 확률 6.5%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.25% | 0.41% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.41% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.41% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.41% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.41% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.41% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.41% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.41% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.41% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.41% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.41% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.41% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.41% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.41% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.41% | |
| 1 | 1 | 6.25% | 0.41% |
슬롯 9
슬롯 확률 34.6%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 5~10 | 1 | 100% | 34.6% |
슬롯 10
슬롯 확률 4.32%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 7.47% | 0.32% | |
| 1 | 20 | 5.33% | 0.23% | |
| 1 | 20 | 5.33% | 0.23% | |
| 1 | 16 | 4.27% | 0.18% | |
| 1 | 16 | 4.27% | 0.18% | |
| 1 | 16 | 4.27% | 0.18% | |
| 1 | 14 | 3.73% | 0.16% | |
| 1 | 14 | 3.73% | 0.16% | |
| 1 | 14 | 3.73% | 0.16% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.12% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.12% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.12% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.12% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.12% | |
| 1 | 8 | 2.13% | 0.092% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.069% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.069% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.069% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.069% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.069% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.069% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.069% | |
| 1 | 4 | 1.07% | 0.046% | |
| 1 | 4 | 1.07% | 0.046% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.042% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.042% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.042% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.042% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.042% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.042% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.042% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.042% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.042% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.042% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.042% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.042% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.035% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.035% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.035% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.035% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.035% | |
| 1 | 2 | 0.53% | 0.023% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.012% |
슬롯 11
슬롯 확률 2.16%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 7.47% | 0.16% | |
| 1 | 20 | 5.33% | 0.12% | |
| 1 | 20 | 5.33% | 0.12% | |
| 1 | 16 | 4.27% | 0.092% | |
| 1 | 16 | 4.27% | 0.092% | |
| 1 | 16 | 4.27% | 0.092% | |
| 1 | 14 | 3.73% | 0.081% | |
| 1 | 14 | 3.73% | 0.081% | |
| 1 | 14 | 3.73% | 0.081% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.058% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.058% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.058% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.058% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.058% | |
| 1 | 8 | 2.13% | 0.046% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.035% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.035% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.035% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.035% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.035% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.035% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.035% | |
| 1 | 4 | 1.07% | 0.023% | |
| 1 | 4 | 1.07% | 0.023% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.021% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.021% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.021% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.021% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.021% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.021% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.021% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.021% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.021% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.021% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.021% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.021% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.017% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.017% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.017% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.017% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.017% | |
| 1 | 2 | 0.53% | 0.012% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0058% |
슬롯 12
슬롯 확률 1.08%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 7.47% | 0.081% | |
| 1 | 20 | 5.33% | 0.058% | |
| 1 | 20 | 5.33% | 0.058% | |
| 1 | 16 | 4.27% | 0.046% | |
| 1 | 16 | 4.27% | 0.046% | |
| 1 | 16 | 4.27% | 0.046% | |
| 1 | 14 | 3.73% | 0.04% | |
| 1 | 14 | 3.73% | 0.04% | |
| 1 | 14 | 3.73% | 0.04% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.029% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.029% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.029% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.029% | |
| 1 | 10 | 2.67% | 0.029% | |
| 1 | 8 | 2.13% | 0.023% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.017% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.017% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.017% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.017% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.017% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.017% | |
| 1 | 6 | 1.6% | 0.017% | |
| 1 | 4 | 1.07% | 0.012% | |
| 1 | 4 | 1.07% | 0.012% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.011% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.011% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.011% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.011% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.011% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.011% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.011% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.011% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.011% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.011% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.011% | |
| 1 | 3.66 | 0.98% | 0.011% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.0086% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.0086% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.0086% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.0086% | |
| 1 | 3 | 0.8% | 0.0086% | |
| 1 | 2 | 0.53% | 0.0058% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% | |
| 1 | 1 | 0.27% | 0.0029% |
슬롯 13
슬롯 확률 5.33%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 11.4% | 0.61% | |
| 1 | 80 | 11.4% | 0.61% | |
| 1 | 80 | 11.4% | 0.61% | |
| 1 | 80 | 11.4% | 0.61% | |
| 1 | 80 | 11.4% | 0.61% | |
| 1 | 80 | 11.4% | 0.61% | |
| 1 | 80 | 11.4% | 0.61% | |
| 1 | 16 | 2.29% | 0.12% | |
| 1 | 16 | 2.29% | 0.12% | |
| 1 | 16 | 2.29% | 0.12% | |
| 1 | 16 | 2.29% | 0.12% | |
| 1 | 16 | 2.29% | 0.12% | |
| 1 | 16 | 2.29% | 0.12% | |
| 1 | 16 | 2.29% | 0.12% | |
| 1 | 3 | 0.43% | 0.023% | |
| 1 | 3 | 0.43% | 0.023% | |
| 1 | 3 | 0.43% | 0.023% | |
| 1 | 3 | 0.43% | 0.023% | |
| 1 | 3 | 0.43% | 0.023% | |
| 1 | 3 | 0.43% | 0.023% | |
| 1 | 3 | 0.43% | 0.023% | |
| 1 | 1 | 0.14% | 0.0076% | |
| 1 | 1 | 0.14% | 0.0076% | |
| 1 | 1 | 0.14% | 0.0076% | |
| 1 | 1 | 0.14% | 0.0076% | |
| 1 | 1 | 0.14% | 0.0076% | |
| 1 | 1 | 0.14% | 0.0076% | |
| 1 | 1 | 0.14% | 0.0076% |
아이템별 합산
계산 방법
최종 확률 = 슬롯 확률 × (아이템 가중치 ÷ 슬롯 가중치 합)
1개 이상 나올 확률 = 1 − Π(1 − 슬롯별 그 아이템 확률). 슬롯은 서로 독립적으로 추첨됩니다.
기대 개수 = Σ(확률 × 평균 수량), 평균 수량은 (최소 + 최대) ÷ 2. 여러 번 열었을 때의 평균으로 보면 됩니다.
가중치와 확률은 게임 추첨표의 값입니다. 가중치가 0인 행은 나오지 않으므로 뺐고, 한 슬롯에 같은 행이 겹치면 합쳤습니다.