🎣 하늘섬 낚시
Sky Island Fishing · 낚시 · 하늘섬이 추첨표는 슬롯 2개로 되어 있습니다. 슬롯마다 표시된 확률로 따로 추첨되고, 걸린 슬롯에서는 가중치 비율로 아이템 하나가 골라집니다. 한 번 열 때 평균 1.2묶음이 나옵니다.
슬롯2
평균 개수1.2
아이템 종류53
슬롯 1
슬롯 확률 100%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 24.4% | 24.4% | |
| 1 | 50 | 15.6% | 15.6% | |
| 3500~4000 | 42 | 13.1% | 13.1% | |
| 1~3 | 26 | 8.13% | 8.13% | |
| 1 | 25 | 7.82% | 7.82% | |
| 1 | 20 | 6.26% | 6.26% | |
| 5~11 | 20 | 6.26% | 6.26% | |
| 1~2 | 15 | 4.69% | 4.69% | |
| 2~3 | 10 | 3.13% | 3.13% | |
| 1 | 5 | 1.56% | 1.56% | |
| 1 | 3 | 0.94% | 0.94% | |
| 1 | 3 | 0.94% | 0.94% | |
| 1 | 3 | 0.94% | 0.94% | |
| 1 | 3 | 0.94% | 0.94% | |
| 1 | 3 | 0.94% | 0.94% | |
| 1 | 3 | 0.94% | 0.94% | |
| 1 | 2 | 0.63% | 0.63% | |
| 1 | 1.5 | 0.47% | 0.47% | |
| 1 | 1.2 | 0.38% | 0.38% | |
| 1 | 0.6 | 0.19% | 0.19% | |
| 1 | 0.6 | 0.19% | 0.19% | |
| 1 | 0.6 | 0.19% | 0.19% | |
| 1 | 0.6 | 0.19% | 0.19% | |
| 1 | 0.6 | 0.19% | 0.19% | |
| 1 | 0.4 | 0.13% | 0.13% | |
| 1 | 0.3 | 0.094% | 0.094% | |
| 1 | 0.12 | 0.038% | 0.038% | |
| 1 | 0.12 | 0.038% | 0.038% | |
| 1 | 0.12 | 0.038% | 0.038% | |
| 1 | 0.12 | 0.038% | 0.038% | |
| 1 | 0.12 | 0.038% | 0.038% | |
| 1 | 0.11 | 0.034% | 0.034% | |
| 1 | 0.11 | 0.034% | 0.034% | |
| 1 | 0.11 | 0.034% | 0.034% | |
| 1 | 0.11 | 0.034% | 0.034% | |
| 1 | 0.11 | 0.034% | 0.034% | |
| 1 | 0.11 | 0.034% | 0.034% | |
| 1 | 0.11 | 0.034% | 0.034% | |
| 1 | 0.11 | 0.034% | 0.034% | |
| 1 | 0.11 | 0.034% | 0.034% | |
| 1 | 0.11 | 0.034% | 0.034% | |
| 1 | 0.11 | 0.034% | 0.034% | |
| 1 | 0.11 | 0.034% | 0.034% | |
| 1 | 0.08 | 0.025% | 0.025% | |
| 1 | 0.06 | 0.019% | 0.019% | |
| 1 | 0.024 | 0.0075% | 0.0075% | |
| 1 | 0.024 | 0.0075% | 0.0075% | |
| 1 | 0.024 | 0.0075% | 0.0075% | |
| 1 | 0.024 | 0.0075% | 0.0075% | |
| 1 | 0.024 | 0.0075% | 0.0075% | |
| 1 | 0.016 | 0.005% | 0.005% | |
| 1 | 0.012 | 0.0038% | 0.0038% |
슬롯 2
슬롯 확률 20%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 8~16 | 1 | 100% | 20% |
아이템별 합산
| 아이템 | 1개 이상 나올 확률 | 기대 개수 | 수량 | 슬롯 |
|---|---|---|---|---|
| 24.4% | 0.244 | 1 | 1 | |
| 20% | 2.4 | 8~16 | 2 | |
| 15.6% | 0.156 | 1 | 1 | |
| 13.1% | 492.8 | 3500~4000 | 1 | |
| 8.13% | 0.163 | 1~3 | 1 | |
| 7.82% | 0.078 | 1 | 1 | |
| 6.26% | 0.501 | 5~11 | 1 | |
| 6.26% | 0.063 | 1 | 1 | |
| 4.69% | 0.07 | 1~2 | 1 | |
| 3.13% | 0.078 | 2~3 | 1 | |
| 1.56% | 0.016 | 1 | 1 | |
| 0.94% | 0.009 | 1 | 1 | |
| 0.94% | 0.009 | 1 | 1 | |
| 0.94% | 0.009 | 1 | 1 | |
| 0.94% | 0.009 | 1 | 1 | |
| 0.94% | 0.009 | 1 | 1 | |
| 0.94% | 0.009 | 1 | 1 | |
| 0.63% | 0.006 | 1 | 1 | |
| 0.47% | 0.005 | 1 | 1 | |
| 0.38% | 0.004 | 1 | 1 | |
| 0.19% | 0.002 | 1 | 1 | |
| 0.19% | 0.002 | 1 | 1 | |
| 0.19% | 0.002 | 1 | 1 | |
| 0.19% | 0.002 | 1 | 1 | |
| 0.19% | 0.002 | 1 | 1 | |
| 0.13% | 0.001 | 1 | 1 | |
| 0.094% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.038% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.038% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.038% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.038% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.038% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.034% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.034% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.034% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.034% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.034% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.034% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.034% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.034% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.034% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.034% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.034% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.034% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.025% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.019% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.0075% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.0075% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.0075% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.0075% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.0075% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.005% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.0038% | <0.001 | 1 | 1 |
계산 방법
최종 확률 = 슬롯 확률 × (아이템 가중치 ÷ 슬롯 가중치 합)
1개 이상 나올 확률 = 1 − Π(1 − 슬롯별 그 아이템 확률). 슬롯은 서로 독립적으로 추첨됩니다.
기대 개수 = Σ(확률 × 평균 수량), 평균 수량은 (최소 + 최대) ÷ 2. 여러 번 열었을 때의 평균으로 보면 됩니다.
가중치와 확률은 게임 추첨표의 값입니다. 가중치가 0인 행은 나오지 않으므로 뺐고, 한 슬롯에 같은 행이 겹치면 합쳤습니다.