⛺ 하늘섬 적 거점 최종 상자
Sky Island Enemy Camp Final Chest · 적 거점 · 하늘섬이 추첨표는 슬롯 5개로 되어 있습니다. 슬롯마다 표시된 확률로 따로 추첨되고, 걸린 슬롯에서는 가중치 비율로 아이템 하나가 골라집니다. 한 번 열 때 평균 4묶음이 나옵니다.
슬롯5
평균 개수4
아이템 종류39
슬롯 1
슬롯 확률 100%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1~2 | 30 | 35.8% | 35.8% | |
| 1~3 | 30 | 35.8% | 35.8% | |
| 1 | 7 | 8.36% | 8.36% | |
| 1 | 5 | 5.97% | 5.97% | |
| 1 | 3 | 3.58% | 3.58% | |
| 1 | 2 | 2.39% | 2.39% | |
| 1 | 2 | 2.39% | 2.39% | |
| 1 | 1.4 | 1.67% | 1.67% | |
| 1 | 1 | 1.19% | 1.19% | |
| 1 | 0.6 | 0.72% | 0.72% | |
| 1 | 0.4 | 0.48% | 0.48% | |
| 1 | 0.4 | 0.48% | 0.48% | |
| 1 | 0.28 | 0.33% | 0.33% | |
| 1 | 0.2 | 0.24% | 0.24% | |
| 1 | 0.12 | 0.14% | 0.14% | |
| 1 | 0.08 | 0.096% | 0.096% | |
| 1 | 0.08 | 0.096% | 0.096% | |
| 1 | 0.056 | 0.067% | 0.067% | |
| 1 | 0.04 | 0.048% | 0.048% | |
| 1 | 0.024 | 0.029% | 0.029% | |
| 1 | 0.016 | 0.019% | 0.019% | |
| 1 | 0.016 | 0.019% | 0.019% |
슬롯 2
슬롯 확률 100%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% | 100% |
슬롯 3
슬롯 확률 100%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 33.3% | 33.3% | |
| 1 | 50 | 33.3% | 33.3% | |
| 1 | 50 | 33.3% | 33.3% |
슬롯 4
슬롯 확률 0.1%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8.33% | 0.0083% | |
| 1 | 1 | 8.33% | 0.0083% | |
| 1 | 1 | 8.33% | 0.0083% | |
| 1 | 1 | 8.33% | 0.0083% | |
| 1 | 1 | 8.33% | 0.0083% | |
| 1 | 1 | 8.33% | 0.0083% | |
| 1 | 1 | 8.33% | 0.0083% | |
| 1 | 1 | 8.33% | 0.0083% | |
| 1 | 1 | 8.33% | 0.0083% | |
| 1 | 1 | 8.33% | 0.0083% | |
| 1 | 1 | 8.33% | 0.0083% | |
| 1 | 1 | 8.33% | 0.0083% |
슬롯 5
슬롯 확률 100%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100% | 100% |
아이템별 합산
| 아이템 | 1개 이상 나올 확률 | 기대 개수 | 수량 | 슬롯 |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 1 | 2 | |
| 100% | 1 | 1 | 5 | |
| 35.8% | 0.717 | 1~3 | 1 | |
| 35.8% | 0.538 | 1~2 | 1 | |
| 33.3% | 0.333 | 1 | 3 | |
| 33.3% | 0.333 | 1 | 3 | |
| 33.3% | 0.333 | 1 | 3 | |
| 8.36% | 0.084 | 1 | 1 | |
| 5.97% | 0.06 | 1 | 1 | |
| 3.58% | 0.036 | 1 | 1 | |
| 2.39% | 0.024 | 1 | 1 | |
| 2.39% | 0.024 | 1 | 1 | |
| 1.67% | 0.017 | 1 | 1 | |
| 1.19% | 0.012 | 1 | 1 | |
| 0.72% | 0.007 | 1 | 1 | |
| 0.48% | 0.005 | 1 | 1 | |
| 0.48% | 0.005 | 1 | 1 | |
| 0.33% | 0.003 | 1 | 1 | |
| 0.24% | 0.002 | 1 | 1 | |
| 0.14% | 0.001 | 1 | 1 | |
| 0.096% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.096% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.067% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.048% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.029% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.019% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.019% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.0083% | <0.001 | 1 | 4 | |
| 0.0083% | <0.001 | 1 | 4 | |
| 0.0083% | <0.001 | 1 | 4 | |
| 0.0083% | <0.001 | 1 | 4 | |
| 0.0083% | <0.001 | 1 | 4 | |
| 0.0083% | <0.001 | 1 | 4 | |
| 0.0083% | <0.001 | 1 | 4 | |
| 0.0083% | <0.001 | 1 | 4 | |
| 0.0083% | <0.001 | 1 | 4 | |
| 0.0083% | <0.001 | 1 | 4 | |
| 0.0083% | <0.001 | 1 | 4 | |
| 0.0083% | <0.001 | 1 | 4 |
계산 방법
최종 확률 = 슬롯 확률 × (아이템 가중치 ÷ 슬롯 가중치 합)
1개 이상 나올 확률 = 1 − Π(1 − 슬롯별 그 아이템 확률). 슬롯은 서로 독립적으로 추첨됩니다.
기대 개수 = Σ(확률 × 평균 수량), 평균 수량은 (최소 + 최대) ÷ 2. 여러 번 열었을 때의 평균으로 보면 됩니다.
가중치와 확률은 게임 추첨표의 값입니다. 가중치가 0인 행은 나오지 않으므로 뺐고, 한 슬롯에 같은 행이 겹치면 합쳤습니다.