🔥 세계수 유수의 보물 상자
World Tree Elemental Treasure Chest (Water) · 속성 보물상자 · 세계수이 추첨표는 슬롯 4개로 되어 있습니다. 슬롯마다 표시된 확률로 따로 추첨되고, 걸린 슬롯에서는 가중치 비율로 아이템 하나가 골라집니다. 한 번 열 때 평균 4묶음이 나옵니다.
슬롯4
평균 개수4
아이템 종류15
슬롯 1
슬롯 확률 100%슬롯 2
슬롯 확률 100%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1~2 | 25 | 100% | 100% |
슬롯 3
슬롯 확률 100%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 20~30 | 90 | 87.8% | 87.8% | |
| 1 | 2.5 | 2.44% | 2.44% | |
| 1 | 2.5 | 2.44% | 2.44% | |
| 1 | 2.5 | 2.44% | 2.44% | |
| 1 | 2.5 | 2.44% | 2.44% | |
| 1 | 2.5 | 2.44% | 2.44% |
슬롯 4
슬롯 확률 100%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1~10 | 10 | 43.8% | 43.8% | |
| 1~5 | 5 | 21.9% | 21.9% | |
| 1~3 | 3.33 | 14.6% | 14.6% | |
| 1~2 | 2.5 | 11% | 11% | |
| 1 | 2 | 8.76% | 8.76% |
아이템별 합산
| 아이템 | 1개 이상 나올 확률 | 기대 개수 | 수량 | 슬롯 |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 1.5 | 1~2 | 2 | |
| 87.8% | 22 | 20~30 | 3 | |
| 43.8% | 2.409 | 1~10 | 4 | |
| 33.3% | 2.5 | 5~10 | 1 | |
| 33.3% | 2.5 | 5~10 | 1 | |
| 33.3% | 2.5 | 5~10 | 1 | |
| 21.9% | 0.657 | 1~5 | 4 | |
| 14.6% | 0.292 | 1~3 | 4 | |
| 11% | 0.164 | 1~2 | 4 | |
| 8.76% | 0.088 | 1 | 4 | |
| 2.44% | 0.024 | 1 | 3 | |
| 2.44% | 0.024 | 1 | 3 | |
| 2.44% | 0.024 | 1 | 3 | |
| 2.44% | 0.024 | 1 | 3 | |
| 2.44% | 0.024 | 1 | 3 |
계산 방법
최종 확률 = 슬롯 확률 × (아이템 가중치 ÷ 슬롯 가중치 합)
1개 이상 나올 확률 = 1 − Π(1 − 슬롯별 그 아이템 확률). 슬롯은 서로 독립적으로 추첨됩니다.
기대 개수 = Σ(확률 × 평균 수량), 평균 수량은 (최소 + 최대) ÷ 2. 여러 번 열었을 때의 평균으로 보면 됩니다.
가중치와 확률은 게임 추첨표의 값입니다. 가중치가 0인 행은 나오지 않으므로 뺐고, 한 슬롯에 같은 행이 겹치면 합쳤습니다.