🎣 세계수 낚시 2
World Tree Fishing 2 · 낚시 · 세계수이 추첨표는 슬롯 3개로 되어 있습니다. 슬롯마다 표시된 확률로 따로 추첨되고, 걸린 슬롯에서는 가중치 비율로 아이템 하나가 골라집니다. 한 번 열 때 평균 3묶음이 나옵니다.
슬롯3
평균 개수3
아이템 종류58
슬롯 1
슬롯 확률 100%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1~2 | 30 | 13.2% | 13.2% | |
| 1~3 | 30 | 13.2% | 13.2% | |
| 1~3 | 10 | 4.4% | 4.4% | |
| 1 | 7 | 3.08% | 3.08% | |
| 1 | 7 | 3.08% | 3.08% | |
| 1 | 7 | 3.08% | 3.08% | |
| 1 | 7 | 3.08% | 3.08% | |
| 1 | 7 | 3.08% | 3.08% | |
| 1 | 7 | 3.08% | 3.08% | |
| 1 | 7 | 3.08% | 3.08% | |
| 1~3 | 6 | 2.64% | 2.64% | |
| 1~3 | 6 | 2.64% | 2.64% | |
| 1~3 | 6 | 2.64% | 2.64% | |
| 1~3 | 6 | 2.64% | 2.64% | |
| 1~3 | 6 | 2.64% | 2.64% | |
| 1~3 | 6 | 2.64% | 2.64% | |
| 1~3 | 6 | 2.64% | 2.64% | |
| 1~3 | 6 | 2.64% | 2.64% | |
| 1~3 | 6 | 2.64% | 2.64% | |
| 1~3 | 5 | 2.2% | 2.2% | |
| 1 | 3.2 | 1.41% | 1.41% | |
| 1 | 3.2 | 1.41% | 1.41% | |
| 1 | 3.2 | 1.41% | 1.41% | |
| 1 | 3.2 | 1.41% | 1.41% | |
| 1 | 3.2 | 1.41% | 1.41% | |
| 1 | 3.2 | 1.41% | 1.41% | |
| 1 | 3.2 | 1.41% | 1.41% | |
| 1~3 | 2.5 | 1.1% | 1.1% | |
| 1~3 | 1.25 | 0.55% | 0.55% | |
| 1 | 1.1 | 0.48% | 0.48% | |
| 1 | 1.1 | 0.48% | 0.48% | |
| 1 | 1.1 | 0.48% | 0.48% | |
| 1 | 1.1 | 0.48% | 0.48% | |
| 1 | 1.1 | 0.48% | 0.48% | |
| 1 | 1.1 | 0.48% | 0.48% | |
| 1 | 1.1 | 0.48% | 0.48% | |
| 1 | 1.1 | 0.48% | 0.48% | |
| 1 | 1.1 | 0.48% | 0.48% | |
| 1 | 1.1 | 0.48% | 0.48% | |
| 1 | 1.1 | 0.48% | 0.48% | |
| 1 | 1.1 | 0.48% | 0.48% | |
| 1 | 1 | 0.44% | 0.44% | |
| 1 | 1 | 0.44% | 0.44% | |
| 1 | 1 | 0.44% | 0.44% | |
| 1 | 1 | 0.44% | 0.44% | |
| 1 | 1 | 0.44% | 0.44% | |
| 1 | 1 | 0.44% | 0.44% | |
| 1 | 1 | 0.44% | 0.44% | |
| 1~3 | 0.625 | 0.28% | 0.28% | |
| 1 | 0.32 | 0.14% | 0.14% | |
| 1 | 0.32 | 0.14% | 0.14% | |
| 1 | 0.32 | 0.14% | 0.14% | |
| 1 | 0.32 | 0.14% | 0.14% | |
| 1 | 0.32 | 0.14% | 0.14% | |
| 1 | 0.32 | 0.14% | 0.14% | |
| 1 | 0.32 | 0.14% | 0.14% |
슬롯 2
슬롯 확률 100%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 12~25 | 1 | 100% | 100% |
슬롯 3
슬롯 확률 100%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 43~71 | 1 | 100% | 100% |
아이템별 합산
| 아이템 | 1개 이상 나올 확률 | 기대 개수 | 수량 | 슬롯 |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 57 | 43~71 | 3 | |
| 100% | 18.5 | 12~25 | 2 | |
| 13.2% | 0.264 | 1~3 | 1 | |
| 13.2% | 0.198 | 1~2 | 1 | |
| 4.4% | 0.088 | 1~3 | 1 | |
| 3.08% | 0.031 | 1 | 1 | |
| 3.08% | 0.031 | 1 | 1 | |
| 3.08% | 0.031 | 1 | 1 | |
| 3.08% | 0.031 | 1 | 1 | |
| 3.08% | 0.031 | 1 | 1 | |
| 3.08% | 0.031 | 1 | 1 | |
| 3.08% | 0.031 | 1 | 1 | |
| 2.64% | 0.053 | 1~3 | 1 | |
| 2.64% | 0.053 | 1~3 | 1 | |
| 2.64% | 0.053 | 1~3 | 1 | |
| 2.64% | 0.053 | 1~3 | 1 | |
| 2.64% | 0.053 | 1~3 | 1 | |
| 2.64% | 0.053 | 1~3 | 1 | |
| 2.64% | 0.053 | 1~3 | 1 | |
| 2.64% | 0.053 | 1~3 | 1 | |
| 2.64% | 0.053 | 1~3 | 1 | |
| 2.2% | 0.044 | 1~3 | 1 | |
| 1.41% | 0.014 | 1 | 1 | |
| 1.41% | 0.014 | 1 | 1 | |
| 1.41% | 0.014 | 1 | 1 | |
| 1.41% | 0.014 | 1 | 1 | |
| 1.41% | 0.014 | 1 | 1 | |
| 1.41% | 0.014 | 1 | 1 | |
| 1.41% | 0.014 | 1 | 1 | |
| 1.1% | 0.022 | 1~3 | 1 | |
| 0.55% | 0.011 | 1~3 | 1 | |
| 0.48% | 0.005 | 1 | 1 | |
| 0.48% | 0.005 | 1 | 1 | |
| 0.48% | 0.005 | 1 | 1 | |
| 0.48% | 0.005 | 1 | 1 | |
| 0.48% | 0.005 | 1 | 1 | |
| 0.48% | 0.005 | 1 | 1 | |
| 0.48% | 0.005 | 1 | 1 | |
| 0.48% | 0.005 | 1 | 1 | |
| 0.48% | 0.005 | 1 | 1 | |
| 0.48% | 0.005 | 1 | 1 | |
| 0.48% | 0.005 | 1 | 1 | |
| 0.48% | 0.005 | 1 | 1 | |
| 0.44% | 0.004 | 1 | 1 | |
| 0.44% | 0.004 | 1 | 1 | |
| 0.44% | 0.004 | 1 | 1 | |
| 0.44% | 0.004 | 1 | 1 | |
| 0.44% | 0.004 | 1 | 1 | |
| 0.44% | 0.004 | 1 | 1 | |
| 0.44% | 0.004 | 1 | 1 | |
| 0.28% | 0.006 | 1~3 | 1 | |
| 0.14% | 0.001 | 1 | 1 | |
| 0.14% | 0.001 | 1 | 1 | |
| 0.14% | 0.001 | 1 | 1 | |
| 0.14% | 0.001 | 1 | 1 | |
| 0.14% | 0.001 | 1 | 1 | |
| 0.14% | 0.001 | 1 | 1 | |
| 0.14% | 0.001 | 1 | 1 |
계산 방법
최종 확률 = 슬롯 확률 × (아이템 가중치 ÷ 슬롯 가중치 합)
1개 이상 나올 확률 = 1 − Π(1 − 슬롯별 그 아이템 확률). 슬롯은 서로 독립적으로 추첨됩니다.
기대 개수 = Σ(확률 × 평균 수량), 평균 수량은 (최소 + 최대) ÷ 2. 여러 번 열었을 때의 평균으로 보면 됩니다.
가중치와 확률은 게임 추첨표의 값입니다. 가중치가 0인 행은 나오지 않으므로 뺐고, 한 슬롯에 같은 행이 겹치면 합쳤습니다.