🐎 지상 탈것 순위
81종등에 타고 달릴 수 있는 지상 탈것을 질주 속도 순으로 정리했습니다. 상위권은 레젠디얼, 켄타나이트, 팔라디우스입니다. 지상 탈것은 비행 탈것보다 해금이 빠르고, 2단 점프나 돌격 같은 탑승 중 특수 능력을 가진 팰이 많아 전투용으로도 쓰입니다.
| # | 팰 | 질주 속도 | 스태미나 | 속성 | 안장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,900 | 400 | 기술 Lv.70 | ||
| 2 | 1,900 | 350 | 기술 Lv.61 | ||
| 3 | 1,800 | 400 | 기술 Lv.61 | ||
| 4 | 1,500 | 100 | 기술 Lv.72 | ||
| 5 | 1,300 | 100 | 기술 Lv.29 | ||
| 6 | 1,300 | 100 | 기술 Lv.34 | ||
| 7 | 1,260 | 220 | 기술 Lv.58 | ||
| 8 | 1,260 | 200 | 기술 Lv.54 | ||
| 9 | 1,250 | 230 | 기술 Lv.57 | ||
| 10 | 1,250 | 230 | 기술 Lv.77 | ||
| 11 | 1,200 | 100 | 기술 Lv.28 | ||
| 12 | 1,200 | 260 | 기술 Lv.54 | ||
| 13 | 1,200 | 150 | 기술 Lv.33 | ||
| 14 | 1,200 | 260 | 기술 Lv.78 | ||
| 15 | 1,200 | 150 | 기술 Lv.35 | ||
| 16 | 1,200 | 190 | 기술 Lv.46 | ||
| 17 | 1,200 | 250 | 기술 Lv.41 | ||
| 18 | 1,200 | 190 | 기술 Lv.55 | ||
| 19 | 1,150 | 100 | 기술 Lv.30 | ||
| 20 | 1,150 | 100 | - | ||
| 21 | 1,100 | 100 | 기술 Lv.14 | ||
| 22 | 1,100 | 100 | 기술 Lv.64 | ||
| 23 | 1,100 | 140 | 기술 Lv.57 | ||
| 24 | 1,100 | 140 | 기술 Lv.59 | ||
| 25 | 1,100 | 130 | 기술 Lv.37 | ||
| 26 | 1,100 | 300 | 기술 Lv.79 | ||
| 27 | 1,100 | 270 | 기술 Lv.73 | ||
| 28 | 1,080 | 140 | 기술 Lv.41 | ||
| 29 | 1,070 | 140 | 기술 Lv.31 | ||
| 30 | 1,050 | 70 | 기술 Lv.9 | ||
| 31 | 1,050 | 140 | 기술 Lv.26 | ||
| 32 | 1,050 | 140 | 기술 Lv.57 | ||
| 33 | 1,050 | 120 | 기술 Lv.15 | ||
| 34 | 1,050 | 100 | 기술 Lv.11 | ||
| 35 | 1,050 | 220 | 기술 Lv.39 | ||
| 36 | 1,050 | 100 | 기술 Lv.40 | ||
| 37 | 1,050 | 220 | 기술 Lv.39 | ||
| 38 | 1,050 | 240 | 기술 Lv.45 | ||
| 39 | 1,050 | 240 | 기술 Lv.51 | ||
| 40 | 1,050 | 280 | 기술 Lv.60 | ||
| 41 | 1,040 | 170 | 기술 Lv.23 | ||
| 42 | 1,040 | 170 | 기술 Lv.46 | ||
| 43 | 1,030 | 130 | 기술 Lv.24 | ||
| 44 | 1,030 | 130 | 기술 Lv.34 | ||
| 45 | 1,030 | 180 | 기술 Lv.28 | ||
| 46 | 1,030 | 180 | 기술 Lv.41 | ||
| 47 | 1,020 | 120 | 기술 Lv.20 | ||
| 48 | 1,020 | 150 | 기술 Lv.33 | ||
| 49 | 1,020 | 150 | |||
| 50 | 1,020 | 270 | 기술 Lv.36 | ||
| 51 | 1,000 | 100 | 기술 Lv.20 | ||
| 52 | 1,000 | 100 | 기술 Lv.19 | ||
| 53 | 1,000 | 130 | 기술 Lv.32 | ||
| 54 | 1,000 | 180 | 기술 Lv.35 | ||
| 55 | 1,000 | 220 | 기술 Lv.42 | ||
| 56 | 1,000 | 130 | 기술 Lv.34 | ||
| 57 | 1,000 | 220 | 기술 Lv.43 | ||
| 58 | 1,000 | 200 | 기술 Lv.45 | ||
| 59 | 1,000 | 180 | 기술 Lv.40 | ||
| 60 | 1,000 | 200 | 기술 Lv.48 | ||
| 61 | 1,000 | 150 | 기술 Lv.59 | ||
| 62 | 900 | 100 | 기술 Lv.7 | ||
| 63 | 900 | 100 | 기술 Lv.12 | ||
| 64 | 900 | 100 | 기술 Lv.21 | ||
| 65 | 850 | 270 | 기술 Lv.36 | ||
| 66 | 850 | 270 | 기술 Lv.70 | ||
| 67 | 810 | 110 | 기술 Lv.53 | ||
| 68 | 800 | 100 | 기술 Lv.6 | ||
| 69 | 800 | 100 | 기술 Lv.25 | ||
| 70 | 800 | 210 | 기술 Lv.48 | ||
| 71 | 800 | 210 | 기술 Lv.69 | ||
| 72 | 540 | 200 | 기술 Lv.48 | ||
| 73 | 540 | 200 | 기술 Lv.75 | ||
| 74 | 450 | 100 | - | ||
| 75 | 450 | 100 | - | ||
| 76 | 450 | 100 | - | ||
| 77 | 450 | 100 | - | ||
| 78 | 450 | 100 | - | ||
| 79 | 450 | 100 | - | ||
| 80 | 375 | 120 | 기술 Lv.26 | ||
| 81 | 375 | 120 | 기술 Lv.55 |
속도는 종 기본값입니다. 콘덴서 단계와 패시브에 따라 실제 속도가 달라집니다.