💰 판매가 높은 팰
299종팰 상인에게 팰을 팔 때 받는 기본 가격 순입니다. 가장 비싼 팰은 골도롱, 골터클, 금강벌레입니다. 교배로 쉽게 늘릴 수 있는 고가 팰을 대량 부화시켜 파는 것이 대표적인 골드 파밍 방법입니다.
| # | 팰 | 판매가 | 희귀도 | 속성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,900 | 5 | ||
| 2 | 14,950 | 4 | ||
| 3 | 10,000 | 9 | ||
| 4 | 10,000 | 10 | ||
| 5 | 5,000 | 20 | ||
| 6 | 4,913 | 10 | ||
| 7 | 4,695 | 20 | ||
| 8 | 4,531 | 9 | ||
| 9 | 4,452 | 20 | ||
| 10 | 4,442 | 8 | ||
| 11 | 4,436 | 8 | ||
| 12 | 4,425 | 8 | ||
| 13 | 4,339 | 20 | ||
| 14 | 4,339 | 20 | ||
| 15 | 4,277 | 20 | ||
| 16 | 4,256 | 10 | ||
| 17 | 4,136 | 9 | ||
| 18 | 4,116 | 8 | ||
| 19 | 4,095 | 9 | ||
| 20 | 4,028 | 7 | ||
| 21 | 3,997 | 20 | ||
| 22 | 3,895 | 10 | ||
| 23 | 3,884 | 9 | ||
| 24 | 3,867 | 7 | ||
| 25 | 3,794 | 9 | ||
| 26 | 3,767 | 9 | ||
| 27 | 3,723 | 8 | ||
| 28 | 3,710 | 8 | ||
| 29 | 3,667 | 20 | ||
| 30 | 3,651 | 10 | ||
| 31 | 3,622 | 8 | ||
| 32 | 3,577 | 9 | ||
| 33 | 3,540 | 10 | ||
| 34 | 3,528 | 7 | ||
| 35 | 3,524 | 8 | ||
| 36 | 3,521 | 8 | ||
| 37 | 3,500 | 7 | ||
| 38 | 3,470 | 9 | ||
| 39 | 3,427 | 9 | ||
| 40 | 3,328 | 8 | ||
| 41 | 3,323 | 7 | ||
| 42 | 3,245 | 10 | ||
| 43 | 3,234 | 8 | ||
| 44 | 3,217 | 7 | ||
| 45 | 3,217 | 10 | ||
| 46 | 3,191 | 7 | ||
| 47 | 3,113 | 8 | ||
| 48 | 3,097 | 8 | ||
| 49 | 3,087 | 6 | ||
| 50 | 3,079 | 7 | ||
| 51 | 3,000 | 6 | ||
| 52 | 2,945 | 8 | ||
| 53 | 2,913 | 8 | ||
| 54 | 2,911 | 6 | ||
| 55 | 2,911 | 7 | ||
| 56 | 2,862 | 8 | ||
| 57 | 2,845 | 9 | ||
| 58 | 2,797 | 7 | ||
| 59 | 2,797 | 9 | ||
| 60 | 2,743 | 8 | ||
| 61 | 2,732 | 9 | ||
| 62 | 2,685 | 7 | ||
| 63 | 2,685 | 8 | ||
| 64 | 2,685 | 9 | ||
| 65 | 2,685 | 9 | ||
| 66 | 2,680 | 5 | ||
| 67 | 2,638 | 5 | ||
| 68 | 2,622 | 8 | ||
| 69 | 2,594 | 6 | ||
| 70 | 2,591 | 7 | ||
| 71 | 2,576 | 6 | ||
| 72 | 2,529 | 5 | ||
| 73 | 2,529 | 6 | ||
| 74 | 2,514 | 8 | ||
| 75 | 2,484 | 4 | ||
| 76 | 2,484 | 7 | ||
| 77 | 2,484 | 7 | ||
| 78 | 2,469 | 8 | ||
| 79 | 2,469 | 9 | ||
| 80 | 2,464 | 4 | ||
| 81 | 2,436 | 8 | ||
| 82 | 2,431 | 4 | ||
| 83 | 2,424 | 6 | ||
| 84 | 2,424 | 9 | ||
| 85 | 2,421 | 2 | ||
| 86 | 2,409 | 8 | ||
| 87 | 2,382 | 4 | ||
| 88 | 2,365 | 8 | ||
| 89 | 2,357 | 9 | ||
| 90 | 2,347 | 5 | ||
| 91 | 2,309 | 5 | ||
| 92 | 2,306 | 6 | ||
| 93 | 2,277 | 4 | ||
| 94 | 2,263 | 5 | ||
| 95 | 2,263 | 5 | ||
| 96 | 2,263 | 7 | ||
| 97 | 2,259 | 8 | ||
| 98 | 2,235 | 8 | ||
| 99 | 2,227 | 7 | ||
| 100 | 2,220 | 8 | ||
| 101 | 2,182 | 4 | ||
| 102 | 2,164 | 3 | ||
| 103 | 2,134 | 7 | ||
| 104 | 2,109 | 7 | ||
| 105 | 2,109 | 8 | ||
| 106 | 2,095 | 8 | ||
| 107 | 2,094 | 8 | ||
| 108 | 2,081 | 7 | ||
| 109 | 2,063 | 5 | ||
| 110 | 2,041 | 6 | ||
| 111 | 2,041 | 7 | ||
| 112 | 2,036 | 5 | ||
| 113 | 2,034 | 7 | ||
| 114 | 2,014 | 6 | ||
| 115 | 2,014 | 7 | ||
| 116 | 2,014 | 8 | ||
| 117 | 1,987 | 7 | ||
| 118 | 1,974 | 6 | ||
| 119 | 1,963 | 6 | ||
| 120 | 1,947 | 8 | ||
| 121 | 1,942 | 6 | ||
| 122 | 1,934 | 6 | ||
| 123 | 1,882 | 8 | ||
| 124 | 1,875 | 6 | ||
| 125 | 1,857 | 7 | ||
| 126 | 1,845 | 6 | ||
| 127 | 1,844 | 5 | ||
| 128 | 1,843 | 5 | ||
| 129 | 1,842 | 2 | ||
| 130 | 1,831 | 7 | ||
| 131 | 1,812 | 4 | ||
| 132 | 1,806 | 3 | ||
| 133 | 1,806 | 7 | ||
| 134 | 1,806 | 7 | ||
| 135 | 1,794 | 5 | ||
| 136 | 1,794 | 7 | ||
| 137 | 1,773 | 6 | ||
| 138 | 1,769 | 8 | ||
| 139 | 1,769 | 8 | ||
| 140 | 1,744 | 6 | ||
| 141 | 1,744 | 6 | ||
| 142 | 1,684 | 2 | ||
| 143 | 1,683 | 6 | ||
| 144 | 1,683 | 7 | ||
| 145 | 1,675 | 6 | ||
| 146 | 1,670 | 5 | ||
| 147 | 1,659 | 3 | ||
| 148 | 1,656 | 3 | ||
| 149 | 1,649 | 5 | ||
| 150 | 1,643 | 3 | ||
| 151 | 1,636 | 4 | ||
| 152 | 1,628 | 3 | ||
| 153 | 1,625 | 4 | ||
| 154 | 1,624 | 5 | ||
| 155 | 1,624 | 9 | ||
| 156 | 1,623 | 3 | ||
| 157 | 1,612 | 6 | ||
| 158 | 1,611 | 4 | ||
| 159 | 1,610 | 3 | ||
| 160 | 1,589 | 7 | ||
| 161 | 1,577 | 5 | ||
| 162 | 1,543 | 5 | ||
| 163 | 1,543 | 7 | ||
| 164 | 1,543 | 7 | ||
| 165 | 1,543 | 8 | ||
| 166 | 1,523 | 2 | ||
| 167 | 1,509 | 6 | ||
| 168 | 1,500 | 4 | ||
| 169 | 1,475 | 6 | ||
| 170 | 1,464 | 4 | ||
| 171 | 1,464 | 5 | ||
| 172 | 1,464 | 6 | ||
| 173 | 1,442 | 5 | ||
| 174 | 1,442 | 6 | ||
| 175 | 1,442 | 7 | ||
| 176 | 1,399 | 5 | ||
| 177 | 1,388 | 5 | ||
| 178 | 1,367 | 4 | ||
| 179 | 1,356 | 6 | ||
| 180 | 1,342 | 5 | ||
| 181 | 1,335 | 5 | ||
| 182 | 1,328 | 3 | ||
| 183 | 1,325 | 4 | ||
| 184 | 1,315 | 6 | ||
| 185 | 1,294 | 6 | ||
| 186 | 1,284 | 5 | ||
| 187 | 1,284 | 6 | ||
| 188 | 1,274 | 8 | ||
| 189 | 1,270 | 4 | ||
| 190 | 1,261 | 4 | ||
| 191 | 1,254 | 5 | ||
| 192 | 1,250 | 3 | ||
| 193 | 1,250 | 4 | ||
| 194 | 1,244 | 6 | ||
| 195 | 1,238 | 4 | ||
| 196 | 1,214 | 5 | ||
| 197 | 1,205 | 5 | ||
| 198 | 1,205 | 5 | ||
| 199 | 1,205 | 7 | ||
| 200 | 1,176 | 3 | ||
| 201 | 1,176 | 4 | ||
| 202 | 1,166 | 4 | ||
| 203 | 1,152 | 4 | ||
| 204 | 1,147 | 5 | ||
| 205 | 1,138 | 6 | ||
| 206 | 1,110 | 6 | ||
| 207 | 1,074 | 6 | ||
| 208 | 1,056 | 5 | ||
| 209 | 1,012 | 3 | ||
| 210 | 1,000 | 3 | ||
| 211 | 995 | 4 | ||
| 212 | 968 | 4 | ||
| 213 | 928 | 3 | ||
| 214 | 927 | 3 | ||
| 215 | 900 | 4 | ||
| 216 | 896 | 5 | ||
| 217 | 891 | 6 | ||
| 218 | 850 | 2 | ||
| 219 | 850 | 3 | ||
| 220 | 842 | 3 | ||
| 221 | 836 | 4 | ||
| 222 | 827 | 5 | ||
| 223 | 800 | 3 | ||
| 224 | 798 | 3 | ||
| 225 | 791 | 3 | ||
| 226 | 791 | 5 | ||
| 227 | 777 | 3 | ||
| 228 | 770 | 3 | ||
| 229 | 756 | 1 | ||
| 230 | 750 | 3 | ||
| 231 | 749 | 3 | ||
| 232 | 749 | 4 | ||
| 233 | 728 | 2 | ||
| 234 | 702 | 2 | ||
| 235 | 700 | 3 | ||
| 236 | 677 | 3 | ||
| 237 | 665 | 1 | ||
| 238 | 661 | 3 | ||
| 239 | 658 | 3 | ||
| 240 | 658 | 4 | ||
| 241 | 616 | 2 | ||
| 242 | 611 | 2 | ||
| 243 | 600 | 3 | ||
| 244 | 599 | 2 | ||
| 245 | 584 | 4 | ||
| 246 | 577 | 5 | ||
| 247 | 561 | 2 | ||
| 248 | 556 | 2 | ||
| 249 | 541 | 1 | ||
| 250 | 541 | 3 | ||
| 251 | 534 | 4 | ||
| 252 | 526 | 1 | ||
| 253 | 526 | 2 | ||
| 254 | 521 | 3 | ||
| 255 | 512 | 1 | ||
| 256 | 512 | 1 | ||
| 257 | 502 | 2 | ||
| 258 | 502 | 2 | ||
| 259 | 502 | 3 | ||
| 260 | 502 | 6 | ||
| 261 | 500 | 3 | ||
| 262 | 493 | 3 | ||
| 263 | 489 | 1 | ||
| 264 | 480 | 1 | ||
| 265 | 476 | 2 | ||
| 266 | 476 | 2 | ||
| 267 | 472 | 1 | ||
| 268 | 472 | 2 | ||
| 269 | 463 | 1 | ||
| 270 | 463 | 2 | ||
| 271 | 459 | 2 | ||
| 272 | 443 | 1 | ||
| 273 | 443 | 1 | ||
| 274 | 436 | 1 | ||
| 275 | 436 | 1 | ||
| 276 | 436 | 1 | ||
| 277 | 421 | 1 | ||
| 278 | 421 | 1 | ||
| 279 | 421 | 2 | ||
| 280 | 421 | 2 | ||
| 281 | 417 | 1 | ||
| 282 | 410 | 1 | ||
| 283 | 407 | 1 | ||
| 284 | 407 | 2 | ||
| 285 | 407 | 2 | ||
| 286 | 407 | 2 | ||
| 287 | 397 | 1 | ||
| 288 | 394 | 1 | ||
| 289 | 394 | 1 | ||
| 290 | 394 | 10 | ||
| 291 | 385 | 2 | ||
| 292 | 385 | 2 | ||
| 293 | 376 | 1 | ||
| 294 | 376 | 1 | ||
| 295 | 373 | 1 | ||
| 296 | 358 | 1 | ||
| 297 | 355 | 1 | ||
| 298 | 313 | 1 | ||
| 299 | 313 | 1 |
판매가는 종 기본값이며 레벨 등에 따라 달라질 수 있습니다.