티어›거점 일꾼 티어

🏠 거점 일꾼 티어

298마리 · 의견이 아닌 계산

거점 팰 수는 제한되어 있어 한 마리가 여러 작업을 할수록 효율이 좋습니다. 작업 적성 레벨 합계를 중심으로, 야행성과 식사량을 더해 점수를 매겼습니다.

점수 = 적성 합계 ×60% + 야행성 ×20% + 식사량 ×20%· 항목 점수는 0~100 · 티어는 점수 순위로 S 상위 5%, A 20%, B 50%, C 80%까지, 나머지 D산식·경계 자세히 ↓
속성만 보기티어는 전체 기준 그대로

산식

항목 점수 × 가중치의 합
항목쓰는 값점수화가중치
적성 합계작업 적성 레벨 합계후보 안 백분위 (높을수록 높음)60%
야행성야행성 여부해당하면 100, 아니면 020%
식사량식사량 (적을수록 좋음)후보 안 백분위를 뒤집음 (낮을수록 높음)20%
백분위 = (이 값보다 낮은 팰 수 + 같은 값인 팰 수 ÷ 2) ÷ 후보 수 × 100. 후보는 같은 묶음 안의 팰입니다.

티어 경계

점수 순위 기준
티어기준최저 점수마리
S상위 5%까지73.115
A상위 20%까지60.745
B상위 50%까지45.789
C상위 80%까지26.592
D나머지-57
최저 점수는 그 순위 위치에 있는 팰의 점수입니다. 같은 점수의 팰은 같은 티어가 되므로 마리 수가 비율보다 조금 많을 수 있습니다.

팰별 점수 구성 — 왜 이 티어인지

값 → 항목 점수 (+가중 반영)
#팰티어점수적성 합계 60%야행성 20%식사량 20%
1메두나S84.419 (4종)96점 +57.9예100점 +20632점 +6.5
2스태그림S81.723 (5종)98점 +59.1예100점 +20813점 +2.6
3녹사주S80.728 (5종)100점 +59.9예100점 +2094점 +0.8
4벨라루주S80.717 (3종)94점 +56.2예100점 +20723점 +4.5
5루나린S79.618 (3종)95점 +57예100점 +20813점 +2.6
6얀데리나S79.416 (4종)91점 +54.9예100점 +20723점 +4.5
7달보미S78.613 (3종)83점 +50예100점 +20543점 +8.6
8벨라누아르S76.614 (3종)87점 +52예100점 +20723점 +4.5
9멀보냥S76.513 (4종)83점 +50예100점 +20632점 +6.5
10어둠무사S75.912 (5종)79점 +47.3예100점 +20543점 +8.6
11셀레문S75.716 (3종)91점 +54.9예100점 +2094점 +0.8
12캐티위자드S75.311 (4종)74점 +44.5예100점 +20454점 +10.8
13마조리나S74.614 (4종)87점 +52예100점 +20813점 +2.6
14유령초S74.613 (5종)83점 +50예100점 +20723점 +4.5
15머쉬포이즌S73.111 (4종)74점 +44.5예100점 +20543점 +8.6
16모노크로나A72.914 (3종)87점 +52예100점 +2094점 +0.8
17스틱툴라A7210 (4종)69점 +41.2예100점 +20454점 +10.8
18핑크뇽A7210 (4종)69점 +41.2예100점 +20454점 +10.8
19영마호A7210 (3종)69점 +41.2예100점 +20454점 +10.8
20뷔랜턴A71.812 (3종)79점 +47.3예100점 +20723점 +4.5
21요미이라A7111 (3종)74점 +44.5예100점 +20632점 +6.5
22코스모디얼A69.912 (2종)79점 +47.3예100점 +20813점 +2.6
23헬고트A69.810 (4종)69점 +41.2예100점 +20543점 +8.6
24아비스고트A69.810 (3종)69점 +41.2예100점 +20543점 +8.6
25플럼린A69.810 (5종)69점 +41.2예100점 +20543점 +8.6
26켄타나이트A68.112 (2종)79점 +47.3예100점 +2094점 +0.8
27비나이트A68.116 (7종)91점 +54.9아니오0점 +0366점 +13.3
28허그유A67.77 (3종)53점 +31.7예100점 +20280점 +16
29냥뱃A67.77 (3종)53점 +31.7예100점 +20280점 +16
30우라미A66.69 (3종)63점 +38.1예100점 +20543점 +8.6
31퀸비나A66.519 (5종)96점 +57.9아니오0점 +0543점 +8.6
32캐티메이지A66.18 (3종)59점 +35.3예100점 +20454점 +10.8
33라바드래곤A65.710 (2종)69점 +41.2예100점 +20723점 +4.5
34초토리A65.120 (5종)98점 +58.6아니오0점 +0632점 +6.5
35라이바오A64.215 (4종)89점 +53.4아니오0점 +0454점 +10.8
36스콜피어스A63.98 (3종)59점 +35.3예100점 +20543점 +8.6
37고스호스A63.98 (2종)59점 +35.3예100점 +20543점 +8.6
38아르셉A63.810 (2종)69점 +41.2예100점 +20813점 +2.6
39포레스키A63.518 (5종)95점 +57아니오0점 +0632점 +6.5
40칠위치A63.516 (4종)91점 +54.9아니오0점 +0543점 +8.6
41비오레타A63.516 (6종)91점 +54.9아니오0점 +0543점 +8.6
42로빈몽A63.313 (6종)83점 +50아니오0점 +0366점 +13.3
43머슐리A63.120 (4종)98점 +58.6아니오0점 +0723점 +4.5
44일렉판다A62.717 (4종)94점 +56.2아니오0점 +0632점 +6.5
45라이가루다A62.69 (2종)63점 +38.1예100점 +20723점 +4.5
46베이린A62.57 (2종)53점 +31.7예100점 +20454점 +10.8
47움포A62.419 (4종)96점 +57.9아니오0점 +0723점 +4.5
48업화무A62.124 (4종)99점 +59.5아니오0점 +0813점 +2.6
49시푸도그A61.915 (5종)89점 +53.4아니오0점 +0543점 +8.6
50만티녹턴A61.88 (2종)59점 +35.3예100점 +20632점 +6.5
51데스스팅A61.88 (2종)59점 +35.3예100점 +20632점 +6.5
52스태초A61.723 (5종)98점 +59.1아니오0점 +0813점 +2.6
53릴린A61.723 (4종)98점 +59.1아니오0점 +0813점 +2.6
54플로리나A61.316 (5종)91점 +54.9아니오0점 +0632점 +6.5
55체를리나A61.316 (5종)91점 +54.9아니오0점 +0632점 +6.5
56옥토비아A60.96 (3종)46점 +27.7예100점 +20366점 +13.3
57풀바오A60.813 (4종)83점 +50아니오0점 +0454점 +10.8
58뎅킹A60.813 (5종)83점 +50아니오0점 +0454점 +10.8
59토랑이A60.717 (4종)94점 +56.2아니오0점 +0723점 +4.5
60움피티A60.717 (4종)94점 +56.2아니오0점 +0723점 +4.5
61샌드몽B60.612 (5종)79점 +47.3아니오0점 +0366점 +13.3
62모슬론B60.526 (5종)99점 +59.7아니오0점 +094점 +0.8
63유령건다리B59.810 (4종)69점 +41.2아니오0점 +0193점 +18.7
64장수벌레B59.815 (4종)89점 +53.4아니오0점 +0632점 +6.5
65라피에르B59.618 (4종)95점 +57아니오0점 +0813점 +2.6
66카프릴리스B59.416 (4종)91점 +54.9아니오0점 +0723점 +4.5
67다크키드B59.35 (4종)39점 +23.4예100점 +20280점 +16
68검구리B59.35 (4종)39점 +23.4예100점 +20280점 +16
69냥시B59.35 (4종)39점 +23.4예100점 +20280점 +16
70빙호우거B58.719 (3종)96점 +57.9아니오0점 +094점 +0.8
71마그나이트B58.719 (3종)96점 +57.9아니오0점 +094점 +0.8
72머쉬드래곤B58.613 (5종)83점 +50아니오0점 +0543점 +8.6
73페스키B58.514 (4종)87점 +52아니오0점 +0632점 +6.5
74블리자모스B58.514 (3종)87점 +52아니오0점 +0632점 +6.5
75펭킹B58.112 (5종)79점 +47.3아니오0점 +0454점 +10.8
76백랑이B57.915 (4종)89점 +53.4아니오0점 +0723점 +4.5
77테라나이트B57.818 (3종)95점 +57아니오0점 +094점 +0.8
78아누비스B57.416 (3종)91점 +54.9아니오0점 +0813점 +2.6
79흘루미B56.65 (4종)39점 +23.4예100점 +20366점 +13.3
80뚱코알라B56.64 (4종)30점 +17.9예100점 +20193점 +18.7
81트로조크B56.513 (3종)83점 +50아니오0점 +0632점 +6.5
82빛초롱B56.27 (2종)53점 +31.7예100점 +20723점 +4.5
83센코B55.915 (3종)89점 +53.4아니오0점 +0813점 +2.6
84칠버드B55.912 (3종)79점 +47.3아니오0점 +0543점 +8.6
85뷰티플라워B55.311 (4종)74점 +44.5아니오0점 +0454점 +10.8
86블랑타우B54.614 (4종)87점 +52아니오0점 +0813점 +2.6
87풀레시오B54.613 (3종)83점 +50아니오0점 +0723점 +4.5
88볼젝스B54.215 (3종)89점 +53.4아니오0점 +094점 +0.8
89코쉬마리B54.26 (2종)46점 +27.7예100점 +20632점 +6.5
90제노베이더B54.25 (2종)39점 +23.4예100점 +20454점 +10.8
91가시공주B549 (5종)63점 +38.1아니오0점 +0280점 +16
92고스문B53.94 (3종)30점 +17.9예100점 +20280점 +16
93도마맨B53.94 (3종)30점 +17.9예100점 +20280점 +16
94크툴루의 눈B53.94 (1종)30점 +17.9예100점 +20280점 +16
95뇌운조B53.812 (3종)79점 +47.3아니오0점 +0632점 +6.5
96그린모스B53.812 (3종)79점 +47.3아니오0점 +0632점 +6.5
97금강벌레B53.812 (3종)79점 +47.3아니오0점 +0632점 +6.5
98라이버드B53.111 (3종)74점 +44.5아니오0점 +0543점 +8.6
99썬더피어스B53.111 (4종)74점 +44.5아니오0점 +0543점 +8.6
100레젠디얼B52.914 (2종)87점 +52아니오0점 +094점 +0.8
101그루타우B52.613 (5종)83점 +50아니오0점 +0813점 +2.6
102흑천마B52.57 (1종)53점 +31.7예100점 +2094점 +0.8
103레패시B5210 (4종)69점 +41.2아니오0점 +0454점 +10.8
104홀로페이스B51.95 (1종)39점 +23.4예100점 +20543점 +8.6
105버드래곤B51.95 (2종)39점 +23.4예100점 +20543점 +8.6
106버드아이스B51.95 (2종)39점 +23.4예100점 +20543점 +8.6
107불초롱B51.812 (3종)79점 +47.3아니오0점 +0723점 +4.5
108토푸리B51.38 (5종)59점 +35.3아니오0점 +0280점 +16
109골도롱B51.39 (4종)63점 +38.1아니오0점 +0366점 +13.3
110레이콘B51.39 (2종)63점 +38.1아니오0점 +0366점 +13.3
111눈댕이B51.24 (2종)30점 +17.9예100점 +20366점 +13.3
112몽마둥이B51.13 (3종)21점 +12.5예100점 +20193점 +18.7
113마그마카이저B50.813 (2종)83점 +50아니오0점 +094점 +0.8
114샤오롱B50.813 (2종)83점 +50아니오0점 +094점 +0.8
115마그마드라고B50.813 (2종)83점 +50아니오0점 +094점 +0.8
116그래토B50.47 (4종)53점 +31.7아니오0점 +0193점 +18.7
117나이트롯B49.85 (1종)39점 +23.4예100점 +20632점 +6.5
118설뭉치B49.810 (4종)69점 +41.2아니오0점 +0543점 +8.6
119불검치B49.810 (4종)69점 +41.2아니오0점 +0543점 +8.6
120불무사B49.810 (5종)69점 +41.2아니오0점 +0543점 +8.6
121슬리비B4911 (2종)74점 +44.5아니오0점 +0723점 +4.5
122세크메트B4911 (3종)74점 +44.5아니오0점 +0723점 +4.5
123리팡B4911 (4종)74점 +44.5아니오0점 +0723점 +4.5
124얼서니B48.68 (2종)59점 +35.3아니오0점 +0366점 +13.3
125고릴레이지B48.68 (3종)59점 +35.3아니오0점 +0366점 +13.3
126고릴가이아B48.68 (3종)59점 +35.3아니오0점 +0366점 +13.3
127레이번B48.56 (1종)46점 +27.7예100점 +2094점 +0.8
128베노고트B48.53 (2종)21점 +12.5예100점 +20280점 +16
129헬번B48.112 (2종)79점 +47.3아니오0점 +094점 +0.8
130연미르B48.112 (2종)79점 +47.3아니오0점 +094점 +0.8
131팔라디우스B48.112 (2종)79점 +47.3아니오0점 +094점 +0.8
132썬더키드B47.77 (3종)53점 +31.7아니오0점 +0280점 +16
133허그미B47.77 (3종)53점 +31.7아니오0점 +0280점 +16
134쇼군복치B47.710 (2종)69점 +41.2아니오0점 +0632점 +6.5
135플라페크B47.710 (2종)69점 +41.2아니오0점 +0632점 +6.5
136셀레스디얼B47.111 (2종)74점 +44.5아니오0점 +0813점 +2.6
137프로스돈B47.111 (2종)74점 +44.5아니오0점 +0813점 +2.6
138빙등고래B47.111 (2종)74점 +44.5아니오0점 +0813점 +2.6
139홍등고래B47.111 (2종)74점 +44.5아니오0점 +0813점 +2.6
140볼트디어B46.69 (2종)63점 +38.1아니오0점 +0543점 +8.6
141날검치B46.69 (3종)63점 +38.1아니오0점 +0543점 +8.6
142실키누B46.69 (3종)63점 +38.1아니오0점 +0543점 +8.6
143음이리B46.54 (1종)30점 +17.9예100점 +20543점 +8.6
144적부리B46.36 (4종)46점 +27.7아니오0점 +0193점 +18.7
145초코범B46.18 (2종)59점 +35.3아니오0점 +0454점 +10.8
146마호B46.18 (3종)59점 +35.3아니오0점 +0454점 +10.8
147루나리스B46.18 (3종)59점 +35.3아니오0점 +0454점 +10.8
148냐옹테트B46.12 (2종)12점 +7.4예100점 +20193점 +18.7
149마스크로우B45.73 (2종)21점 +12.5예100점 +20366점 +13.3
150볼카노C45.710 (2종)69점 +41.2아니오0점 +0723점 +4.5
151프로스카노C45.710 (2종)69점 +41.2아니오0점 +0723점 +4.5
152이시스C45.311 (2종)74점 +44.5아니오0점 +094점 +0.8
153천도뇽C457 (2종)53점 +31.7아니오0점 +0366점 +13.3
154실티아C457 (2종)53점 +31.7아니오0점 +0366점 +13.3
155에브마리C44.59 (3종)63점 +38.1아니오0점 +0632점 +6.5
156골드스팅C44.59 (2종)63점 +38.1아니오0점 +0632점 +6.5
157마그맨더C43.810 (2종)69점 +41.2아니오0점 +0813점 +2.6
158블리잰더C43.810 (2종)69점 +41.2아니오0점 +0813점 +2.6
159도화맨C43.76 (4종)46점 +27.7아니오0점 +0280점 +16
160귀요비C43.76 (3종)46점 +27.7아니오0점 +0280점 +16
161적토조C42.69 (2종)63점 +38.1아니오0점 +0723점 +4.5
162크리범C42.57 (2종)53점 +31.7아니오0점 +0454점 +10.8
163빙호C42.57 (2종)53점 +31.7아니오0점 +0454점 +10.8
164찌르르디노C42.57 (2종)53점 +31.7아니오0점 +0454점 +10.8
165헬가루다C42.44 (1종)30점 +17.9예100점 +20723점 +4.5
166큐룰리스C425 (5종)39점 +23.4아니오0점 +0193점 +18.7
167몽지C425 (5종)39점 +23.4아니오0점 +0193점 +18.7
168뎅키C425 (4종)39점 +23.4아니오0점 +0193점 +18.7
169만티파이어C41.88 (2종)59점 +35.3아니오0점 +0632점 +6.5
170아테노울C41.11 (1종)4점 +2.4예100점 +20193점 +18.7
171루나티C41.11 (1종)4점 +2.4예100점 +20193점 +18.7
172크로꽁C40.96 (3종)46점 +27.7아니오0점 +0366점 +13.3
173골터클C40.96 (3종)46점 +27.7아니오0점 +0366점 +13.3
174도도롱C40.96 (4종)46점 +27.7아니오0점 +0366점 +13.3
175옥토넬라C40.96 (3종)46점 +27.7아니오0점 +0366점 +13.3
176껌댕이C40.72 (1종)12점 +7.4예100점 +20366점 +13.3
177달서니C40.72 (1종)12점 +7.4예100점 +20366점 +13.3
178후드림C40.72 (2종)12점 +7.4예100점 +20366점 +13.3
179수아레누C40.37 (2종)53점 +31.7아니오0점 +0543점 +8.6
180샤키드C39.35 (3종)39점 +23.4아니오0점 +0280점 +16
181샤맨더C39.35 (3종)39점 +23.4아니오0점 +0280점 +16
182염상이C39.35 (3종)39점 +23.4아니오0점 +0280점 +16
183호루스C38.99 (2종)63점 +38.1아니오0점 +094점 +0.8
184얼음사슴C38.56 (2종)46점 +27.7아니오0점 +0454점 +10.8
185플로라디노C38.56 (2종)46점 +27.7아니오0점 +0454점 +10.8
186파이린C38.56 (2종)46점 +27.7아니오0점 +0454점 +10.8
187블루파카C38.56 (2종)46점 +27.7아니오0점 +0454점 +10.8
188악마의 눈C38.41 (1종)4점 +2.4예100점 +20280점 +16
189와르차차C38.27 (2종)53점 +31.7아니오0점 +0632점 +6.5
190라이트롯C38.27 (1종)53점 +31.7아니오0점 +0632점 +6.5
191블러드캐티C373 (1종)21점 +12.5예100점 +20723점 +4.5
192불페르노C36.65 (2종)39점 +23.4아니오0점 +0366점 +13.3
193씨무기C36.65 (2종)39점 +23.4아니오0점 +0366점 +13.3
194까부냥C36.64 (4종)30점 +17.9아니오0점 +0193점 +18.7
195펭키C36.64 (4종)30점 +17.9아니오0점 +0193점 +18.7
196건다리C36.64 (3종)30점 +17.9아니오0점 +0193점 +18.7
197번개냥C36.64 (4종)30점 +17.9아니오0점 +0193점 +18.7
198몽화C36.64 (4종)30점 +17.9아니오0점 +0193점 +18.7
199프리설라C36.36 (2종)46점 +27.7아니오0점 +0543점 +8.6
200핑피롱C36.27 (2종)53점 +31.7아니오0점 +0723점 +4.5
201셸가드라C36.18 (1종)59점 +35.3아니오0점 +094점 +0.8
202제트래곤C36.18 (1종)59점 +35.3아니오0점 +094점 +0.8
203자주색 슬라임C35.71 (1종)4점 +2.4예100점 +20366점 +13.3
204레비드라C34.37 (1종)53점 +31.7아니오0점 +0813점 +2.6
205아그니드라C34.37 (1종)53점 +31.7아니오0점 +0813점 +2.6
206모프킹C34.25 (2종)39점 +23.4아니오0점 +0454점 +10.8
207라비C33.94 (4종)30점 +17.9아니오0점 +0280점 +16
208드리문C33.94 (3종)30점 +17.9아니오0점 +0280점 +16
209일레카이트C33.94 (3종)30점 +17.9아니오0점 +0280점 +16
210칼구리C33.94 (4종)30점 +17.9아니오0점 +0280점 +16
211빙천마C32.57 (1종)53점 +31.7아니오0점 +094점 +0.8
212넵티오스C32.57 (1종)53점 +31.7아니오0점 +094점 +0.8
213헤로롱C32.26 (2종)46점 +27.7아니오0점 +0723점 +4.5
214시바C32.26 (1종)46점 +27.7아니오0점 +0723점 +4.5
215리오리네C31.24 (3종)30점 +17.9아니오0점 +0366점 +13.3
216헬터클C31.24 (3종)30점 +17.9아니오0점 +0366점 +13.3
217플루미C31.24 (3종)30점 +17.9아니오0점 +0366점 +13.3
218퍼프피아C31.24 (2종)30점 +17.9아니오0점 +0366점 +13.3
219썬더콘C31.24 (2종)30점 +17.9아니오0점 +0366점 +13.3
220도로롱C31.13 (3종)21점 +12.5아니오0점 +0193점 +18.7
221청부리C31.13 (3종)21점 +12.5아니오0점 +0193점 +18.7
222밀피C31.13 (2종)21점 +12.5아니오0점 +0193점 +18.7
223핑토C31.13 (3종)21점 +12.5아니오0점 +0193점 +18.7
224솔바둑C31.13 (3종)21점 +12.5아니오0점 +0193점 +18.7
225모몽파C31.13 (3종)21점 +12.5아니오0점 +0193점 +18.7
226성채북C30.36 (1종)46점 +27.7아니오0점 +0813점 +2.6
227드라이지스C30.36 (1종)46점 +27.7아니오0점 +0813점 +2.6
228제노드란C302 (1종)12점 +7.4예100점 +20813점 +2.6
229제노그리프C302 (1종)12점 +7.4예100점 +20813점 +2.6
230라브라돈C29.85 (1종)39점 +23.4아니오0점 +0632점 +6.5
231스프라돈C29.85 (1종)39점 +23.4아니오0점 +0632점 +6.5
232전팽이C28.74 (1종)30점 +17.9아니오0점 +0454점 +10.8
233돌팽이C28.74 (1종)30점 +17.9아니오0점 +0454점 +10.8
234썬도그C28.74 (1종)30점 +17.9아니오0점 +0454점 +10.8
235두더비C28.53 (3종)21점 +12.5아니오0점 +0280점 +16
236베리고트C28.53 (2종)21점 +12.5아니오0점 +0280점 +16
237무상이C28.53 (2종)21점 +12.5아니오0점 +0280점 +16
238주작C27.95 (1종)39점 +23.4아니오0점 +0723점 +4.5
239드릴북이C26.54 (1종)30점 +17.9아니오0점 +0543점 +8.6
240아주리비C26.54 (1종)30점 +17.9아니오0점 +0543점 +8.6
241아주리나C26.54 (1종)30점 +17.9아니오0점 +0543점 +8.6
242꼬꼬닭D26.12 (2종)12점 +7.4아니오0점 +0193점 +18.7
243아이호D26.12 (1종)12점 +7.4아니오0점 +0193점 +18.7
244모프링D26.12 (2종)12점 +7.4아니오0점 +0193점 +18.7
245켈시D26.12 (2종)12점 +7.4아니오0점 +0193점 +18.7
246미호D26.12 (2종)12점 +7.4아니오0점 +0193점 +18.7
247브루밍D26.12 (2종)12점 +7.4아니오0점 +0193점 +18.7
248불꽃밤비D26.12 (2종)12점 +7.4아니오0점 +0193점 +18.7
249칠테트D26.12 (2종)12점 +7.4아니오0점 +0193점 +18.7
250마그시D26.12 (2종)12점 +7.4아니오0점 +0193점 +18.7
251지오르돈D25.95 (1종)39점 +23.4아니오0점 +0813점 +2.6
252썬더호스D25.95 (1종)39점 +23.4아니오0점 +0813점 +2.6
253러시골드D25.95 (1종)39점 +23.4아니오0점 +0813점 +2.6
254솜눈이D25.73 (2종)21점 +12.5아니오0점 +0366점 +13.3
255짜리링D25.73 (2종)21점 +12.5아니오0점 +0366점 +13.3
256베비뇽D25.73 (2종)21점 +12.5아니오0점 +0366점 +13.3
257샌무기D25.73 (1종)21점 +12.5아니오0점 +0366점 +13.3
258실피아D25.73 (1종)21점 +12.5아니오0점 +0366점 +13.3
259따라하개D25.73 (2종)21점 +12.5아니오0점 +0366점 +13.3
260킹복치D24.44 (1종)30점 +17.9아니오0점 +0632점 +6.5
261밀카우D23.42 (1종)12점 +7.4아니오0점 +0280점 +16
262질풍수리D23.42 (1종)12점 +7.4아니오0점 +0280점 +16
263루미카이트D23.42 (2종)12점 +7.4아니오0점 +0280점 +16
264멜파카D23.42 (1종)12점 +7.4아니오0점 +0280점 +16
265나이트윙D23.42 (1종)12점 +7.4아니오0점 +0280점 +16
266신령사슴D23.42 (1종)12점 +7.4아니오0점 +0280점 +16
267산령사슴D23.42 (1종)12점 +7.4아니오0점 +0280점 +16
268밍기저드D23.33 (1종)21점 +12.5아니오0점 +0454점 +10.8
269소름냥이D23.33 (1종)21점 +12.5아니오0점 +0454점 +10.8
270프리도그D23.33 (1종)21점 +12.5아니오0점 +0454점 +10.8
271제노루더D22.44 (1종)30점 +17.9아니오0점 +0723점 +4.5
272차코리D21.11 (1종)4점 +2.4아니오0점 +0193점 +18.7
273초롱이D21.11 (1종)4점 +2.4아니오0점 +0193점 +18.7
274찌릿도치D21.11 (1종)4점 +2.4아니오0점 +0193점 +18.7
275돌진돼지D21.11 (1종)4점 +2.4아니오0점 +0193점 +18.7
276파이호D21.11 (1종)4점 +2.4아니오0점 +0193점 +18.7
277코치도치D21.11 (1종)4점 +2.4아니오0점 +0193점 +18.7
278캔디쉽D21.11 (1종)4점 +2.4아니오0점 +0193점 +18.7
279윈드디어D21.13 (1종)21점 +12.5아니오0점 +0543점 +8.6
280비터쉽D21.11 (1종)4점 +2.4아니오0점 +0193점 +18.7
281불이리D21.13 (1종)21점 +12.5아니오0점 +0543점 +8.6
282초롱이D21.11 (1종)4점 +2.4아니오0점 +0193점 +18.7
283둥실해치D20.72 (1종)12점 +7.4아니오0점 +0366점 +13.3
284페더치프D20.72 (1종)12점 +7.4아니오0점 +0366점 +13.3
285누름북D20.54 (1종)30점 +17.9아니오0점 +0813점 +2.6
286알록새D18.41 (1종)4점 +2.4아니오0점 +0280점 +16
287다크울프D18.41 (1종)4점 +2.4아니오0점 +0280점 +16
288녹색 슬라임D18.41 (1종)4점 +2.4아니오0점 +0280점 +16
289파란 슬라임D18.41 (1종)4점 +2.4아니오0점 +0280점 +16
290마법의 검D18.41 (1종)4점 +2.4아니오0점 +0280점 +16
291동굴 박쥐D18.41 (1종)4점 +2.4아니오0점 +0280점 +16
292발광 박쥐D18.41 (1종)4점 +2.4아니오0점 +0280점 +16
293냐를르D18.32 (1종)12점 +7.4아니오0점 +0454점 +10.8
294킹파카D18.32 (1종)12점 +7.4아니오0점 +0454점 +10.8
295빨간 슬라임D15.71 (1종)4점 +2.4아니오0점 +0366점 +13.3
296발광 슬라임D15.71 (1종)4점 +2.4아니오0점 +0366점 +13.3
297무지개 슬라임D15.71 (1종)4점 +2.4아니오0점 +0366점 +13.3
298꼬마딜로D15.71 (1종)4점 +2.4아니오0점 +0366점 +13.3

반영하지 않은 것

운반·목장처럼 작업마다 쓰임새가 다르지만 레벨 합계에서는 같은 1로 셉니다. 특정 작업이 필요하면 작업 티어나 작업 적성별 순위를 보세요.

패시브, 작업 적성 추가 티켓, 콘덴서는 반영하지 않았습니다.

이 페이지에서 판단이 들어간 부분은 위에 공개한 항목과 가중치뿐입니다. 모든 값은 아래 기준 버전의 게임 데이터에서 계산했고, 손으로 옮긴 팰은 없습니다.

다른 티어 · 관련 순위