🐎 탈것 티어
121마리 · 의견이 아닌 계산탈 수 있는 팰을 비행·지상·수상으로 나누고, 같은 종류 안에서 탑승 질주 속도와 스태미나로 점수를 매겨 S~D로 나눴습니다. 종류가 다르면 이동 방식이 달라 서로 비교하지 않습니다.
점수 = 질주 속도 ×70% + 스태미나 ×30%· 항목 점수는 0~100 · 티어는 점수 순위로 S 상위 5%, A 20%, B 50%, C 80%까지, 나머지 D산식·경계 자세히 ↓
속성만 보기티어는 전체 기준 그대로
비행 탈것
지상 탈것
B24
C24
수상 탈것
산식
| 항목 | 쓰는 값 | 점수화 | 가중치 |
|---|---|---|---|
| 질주 속도 | 탑승 질주 속도 (RideSprintSpeed) | 후보 중 최고값 대비 % (값 ÷ 최고값 × 100) | 70% |
| 스태미나 | 스태미나 종족값 | 후보 중 최고값 대비 % (값 ÷ 최고값 × 100) | 30% |
속도처럼 차이의 크기가 중요한 값은 최고값 대비 %로 점수화해 큰 차이가 그대로 남게 했습니다. 백분위 = (이 값보다 낮은 팰 수 + 같은 값인 팰 수 ÷ 2) ÷ 후보 수 × 100. 후보는 같은 묶음 안의 팰입니다.
티어 경계
| 묶음 | 티어 | 기준 | 최저 점수 | 마리 |
|---|---|---|---|---|
| 비행 탈것 | S | 상위 5%까지 | 72.2 | 2 |
| A | 상위 20%까지 | 63.9 | 5 | |
| B | 상위 50%까지 | 45.8 | 8 | |
| C | 상위 80%까지 | 33.2 | 9 | |
| D | 나머지 | - | 5 | |
| 지상 탈것 | S | 상위 5%까지 | 63.7 | 5 |
| A | 상위 20%까지 | 57.8 | 12 | |
| B | 상위 50%까지 | 50.3 | 24 | |
| C | 상위 80%까지 | 43.9 | 24 | |
| D | 나머지 | - | 16 | |
| 수상 탈것 | S | 상위 5%까지 | 100 | 1 |
| A | 상위 20%까지 | 73.4 | 3 | |
| B | 상위 50%까지 | 72.3 | 2 | |
| C | 상위 80%까지 | 61.5 | 4 | |
| D | 나머지 | - | 1 |
최저 점수는 그 순위 위치에 있는 팰의 점수입니다. 같은 점수의 팰은 같은 티어가 되므로 마리 수가 비율보다 조금 많을 수 있습니다.
비행 탈것 — 점수 구성
| # | 팰 | 티어 | 점수 | 질주 속도 70% | 스태미나 30% | 안장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 79.4 | 3300100점 +70 | 11031점 +9.4 | Lv.70 | |
| 2 | S | 72.2 | 300091점 +63.6 | 10029점 +8.6 | - | |
| 3 | A | 69.5 | 275083점 +58.3 | 13037점 +11.1 | Lv.68 | |
| 4 | A | 69.5 | 275083점 +58.3 | 13037점 +11.1 | Lv.76 | |
| 5 | A | 68 | 280085점 +59.4 | 10029점 +8.6 | Lv.77 | |
| 6 | A | 63.9 | 180055점 +38.2 | 30086점 +25.7 | Lv.62 | |
| 7 | A | 63.9 | 180055점 +38.2 | 30086점 +25.7 | Lv.62 | |
| 8 | B | 59.7 | 160048점 +33.9 | 30086점 +25.7 | Lv.53 | |
| 9 | B | 53.3 | 110033점 +23.3 | 350100점 +30 | Lv.43 | |
| 10 | B | 53.3 | 110033점 +23.3 | 350100점 +30 | Lv.44 | |
| 11 | B | 49.4 | 140042점 +29.7 | 23066점 +19.7 | Lv.60 | |
| 12 | B | 49.4 | 140042점 +29.7 | 23066점 +19.7 | Lv.60 | |
| 13 | B | 49 | 110033점 +23.3 | 30086점 +25.7 | Lv.39 | |
| 14 | B | 46.9 | 120036점 +25.5 | 25071점 +21.4 | Lv.47 | |
| 15 | B | 45.8 | 135041점 +28.6 | 20057점 +17.1 | Lv.72 | |
| 16 | C | 40.4 | 130039점 +27.6 | 15043점 +12.9 | Lv.33 | |
| 17 | C | 39.7 | 66020점 +14 | 30086점 +25.7 | Lv.66 | |
| 18 | C | 39.2 | 120036점 +25.5 | 16046점 +13.7 | Lv.29 | |
| 19 | C | 39.2 | 120036점 +25.5 | 16046점 +13.7 | Lv.71 | |
| 20 | C | 39 | 95029점 +20.2 | 22063점 +18.9 | Lv.38 | |
| 21 | C | 39 | 95029점 +20.2 | 22063점 +18.9 | Lv.45 | |
| 22 | C | 37.9 | 110033점 +23.3 | 17049점 +14.6 | Lv.25 | |
| 23 | C | 37.9 | 110033점 +23.3 | 17049점 +14.6 | Lv.47 | |
| 24 | C | 33.2 | 100030점 +21.2 | 14040점 +12 | Lv.66 | |
| 25 | D | 30.9 | 85026점 +18 | 15043점 +12.9 | Lv.21 | |
| 26 | D | 30.9 | 85026점 +18 | 15043점 +12.9 | Lv.22 | |
| 27 | D | 28.1 | 80024점 +17 | 13037점 +11.1 | Lv.20 | |
| 28 | D | 28.1 | 80024점 +17 | 13037점 +11.1 | Lv.32 | |
| 29 | D | 24.5 | 75023점 +15.9 | 10029점 +8.6 | Lv.15 |
지상 탈것 — 점수 구성
| # | 팰 | 티어 | 점수 | 질주 속도 70% | 스태미나 30% | 안장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 100 | 1900100점 +70 | 400100점 +30 | Lv.70 | |
| 2 | S | 96.3 | 180095점 +66.3 | 400100점 +30 | Lv.61 | |
| 3 | S | 96.3 | 1900100점 +70 | 35088점 +26.3 | Lv.61 | |
| 4 | S | 63.7 | 120063점 +44.2 | 26065점 +19.5 | Lv.54 | |
| 5 | S | 63.7 | 120063점 +44.2 | 26065점 +19.5 | Lv.78 | |
| 6 | A | 63.3 | 125066점 +46.1 | 23057점 +17.2 | Lv.57 | |
| 7 | A | 63.3 | 125066점 +46.1 | 23057점 +17.2 | Lv.77 | |
| 8 | A | 63 | 110058점 +40.5 | 30075점 +22.5 | Lv.79 | |
| 9 | A | 63 | 120063점 +44.2 | 25063점 +18.8 | Lv.41 | |
| 10 | A | 62.9 | 126066점 +46.4 | 22055점 +16.5 | Lv.58 | |
| 11 | A | 62.8 | 150079점 +55.3 | 10025점 +7.5 | Lv.72 | |
| 12 | A | 61.4 | 126066점 +46.4 | 20050점 +15 | Lv.54 | |
| 13 | A | 60.8 | 110058점 +40.5 | 27068점 +20.3 | Lv.73 | |
| 14 | A | 59.7 | 105055점 +38.7 | 28070점 +21 | Lv.60 | |
| 15 | A | 58.5 | 120063점 +44.2 | 19048점 +14.3 | Lv.46 | |
| 16 | A | 58.5 | 120063점 +44.2 | 19048점 +14.3 | Lv.55 | |
| 17 | A | 57.8 | 102054점 +37.6 | 27068점 +20.3 | Lv.36 | |
| 18 | B | 56.7 | 105055점 +38.7 | 24060점 +18 | Lv.45 | |
| 19 | B | 56.7 | 105055점 +38.7 | 24060점 +18 | Lv.51 | |
| 20 | B | 55.5 | 120063점 +44.2 | 15038점 +11.3 | Lv.33 | |
| 21 | B | 55.5 | 120063점 +44.2 | 15038점 +11.3 | Lv.35 | |
| 22 | B | 55.4 | 130068점 +47.9 | 10025점 +7.5 | Lv.29 | |
| 23 | B | 55.4 | 130068점 +47.9 | 10025점 +7.5 | Lv.34 | |
| 24 | B | 55.2 | 105055점 +38.7 | 22055점 +16.5 | Lv.39 | |
| 25 | B | 55.2 | 105055점 +38.7 | 22055점 +16.5 | Lv.39 | |
| 26 | B | 53.3 | 100053점 +36.8 | 22055점 +16.5 | Lv.42 | |
| 27 | B | 53.3 | 100053점 +36.8 | 22055점 +16.5 | Lv.43 | |
| 28 | B | 51.8 | 100053점 +36.8 | 20050점 +15 | Lv.45 | |
| 29 | B | 51.8 | 100053점 +36.8 | 20050점 +15 | Lv.48 | |
| 30 | B | 51.7 | 120063점 +44.2 | 10025점 +7.5 | Lv.28 | |
| 31 | B | 51.6 | 85045점 +31.3 | 27068점 +20.3 | Lv.36 | |
| 32 | B | 51.6 | 85045점 +31.3 | 27068점 +20.3 | Lv.70 | |
| 33 | B | 51.4 | 103054점 +37.9 | 18045점 +13.5 | Lv.28 | |
| 34 | B | 51.4 | 103054점 +37.9 | 18045점 +13.5 | Lv.41 | |
| 35 | B | 51.1 | 104055점 +38.3 | 17043점 +12.8 | Lv.23 | |
| 36 | B | 51.1 | 104055점 +38.3 | 17043점 +12.8 | Lv.46 | |
| 37 | B | 51 | 110058점 +40.5 | 14035점 +10.5 | Lv.57 | |
| 38 | B | 51 | 110058점 +40.5 | 14035점 +10.5 | Lv.59 | |
| 39 | B | 50.3 | 100053점 +36.8 | 18045점 +13.5 | Lv.35 | |
| 40 | B | 50.3 | 100053점 +36.8 | 18045점 +13.5 | Lv.40 | |
| 41 | B | 50.3 | 108057점 +39.8 | 14035점 +10.5 | Lv.41 | |
| 42 | C | 50.3 | 110058점 +40.5 | 13033점 +9.8 | Lv.37 | |
| 43 | C | 49.9 | 107056점 +39.4 | 14035점 +10.5 | Lv.31 | |
| 44 | C | 49.9 | 115061점 +42.4 | 10025점 +7.5 | Lv.30 | |
| 45 | C | 49.9 | 115061점 +42.4 | 10025점 +7.5 | - | |
| 46 | C | 49.2 | 105055점 +38.7 | 14035점 +10.5 | Lv.26 | |
| 47 | C | 49.2 | 105055점 +38.7 | 14035점 +10.5 | Lv.57 | |
| 48 | C | 48.8 | 102054점 +37.6 | 15038점 +11.3 | Lv.33 | |
| 49 | C | 48.8 | 102054점 +37.6 | 15038점 +11.3 | - | |
| 50 | C | 48.1 | 100053점 +36.8 | 15038점 +11.3 | Lv.59 | |
| 51 | C | 48 | 110058점 +40.5 | 10025점 +7.5 | Lv.14 | |
| 52 | C | 48 | 110058점 +40.5 | 10025점 +7.5 | Lv.64 | |
| 53 | C | 47.7 | 103054점 +37.9 | 13033점 +9.8 | Lv.24 | |
| 54 | C | 47.7 | 103054점 +37.9 | 13033점 +9.8 | Lv.34 | |
| 55 | C | 47.7 | 105055점 +38.7 | 12030점 +9 | Lv.15 | |
| 56 | C | 46.6 | 100053점 +36.8 | 13033점 +9.8 | Lv.32 | |
| 57 | C | 46.6 | 100053점 +36.8 | 13033점 +9.8 | Lv.34 | |
| 58 | C | 46.6 | 102054점 +37.6 | 12030점 +9 | Lv.20 | |
| 59 | C | 46.2 | 105055점 +38.7 | 10025점 +7.5 | Lv.11 | |
| 60 | C | 46.2 | 105055점 +38.7 | 10025점 +7.5 | Lv.40 | |
| 61 | C | 45.2 | 80042점 +29.5 | 21053점 +15.8 | Lv.48 | |
| 62 | C | 45.2 | 80042점 +29.5 | 21053점 +15.8 | Lv.69 | |
| 63 | C | 44.3 | 100053점 +36.8 | 10025점 +7.5 | Lv.20 | |
| 64 | C | 44.3 | 100053점 +36.8 | 10025점 +7.5 | Lv.19 | |
| 65 | C | 43.9 | 105055점 +38.7 | 7018점 +5.3 | Lv.9 | |
| 66 | D | 40.7 | 90047점 +33.2 | 10025점 +7.5 | Lv.7 | |
| 67 | D | 40.7 | 90047점 +33.2 | 10025점 +7.5 | Lv.12 | |
| 68 | D | 40.7 | 90047점 +33.2 | 10025점 +7.5 | Lv.21 | |
| 69 | D | 38.1 | 81043점 +29.8 | 11028점 +8.3 | Lv.53 | |
| 70 | D | 37 | 80042점 +29.5 | 10025점 +7.5 | Lv.6 | |
| 71 | D | 37 | 80042점 +29.5 | 10025점 +7.5 | Lv.25 | |
| 72 | D | 34.9 | 54028점 +19.9 | 20050점 +15 | Lv.48 | |
| 73 | D | 34.9 | 54028점 +19.9 | 20050점 +15 | Lv.75 | |
| 74 | D | 24.1 | 45024점 +16.6 | 10025점 +7.5 | - | |
| 75 | D | 24.1 | 45024점 +16.6 | 10025점 +7.5 | - | |
| 76 | D | 24.1 | 45024점 +16.6 | 10025점 +7.5 | - | |
| 77 | D | 24.1 | 45024점 +16.6 | 10025점 +7.5 | - | |
| 78 | D | 24.1 | 45024점 +16.6 | 10025점 +7.5 | - | |
| 79 | D | 24.1 | 45024점 +16.6 | 10025점 +7.5 | - | |
| 80 | D | 22.8 | 37520점 +13.8 | 12030점 +9 | Lv.26 | |
| 81 | D | 22.8 | 37520점 +13.8 | 12030점 +9 | Lv.55 |
수상 탈것 — 점수 구성
| # | 팰 | 티어 | 점수 | 질주 속도 70% | 스태미나 30% | 안장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 100 | 1120100점 +70 | 410100점 +30 | Lv.64 | |
| 2 | A | 73.5 | 100089점 +62.5 | 15037점 +11 | Lv.40 | |
| 3 | A | 73.4 | 80071점 +50 | 32078점 +23.4 | Lv.31 | |
| 4 | A | 73.4 | 80071점 +50 | 32078점 +23.4 | Lv.42 | |
| 5 | B | 72.3 | 90080점 +56.3 | 22054점 +16.1 | Lv.65 | |
| 6 | B | 72.3 | 90080점 +56.3 | 22054점 +16.1 | Lv.66 | |
| 7 | C | 68 | 90080점 +56.3 | 16039점 +11.7 | Lv.24 | |
| 8 | C | 68 | 90080점 +56.3 | 16039점 +11.7 | Lv.27 | |
| 9 | C | 61.5 | 75067점 +46.9 | 20049점 +14.6 | Lv.42 | |
| 10 | C | 61.5 | 75067점 +46.9 | 20049점 +14.6 | Lv.71 | |
| 11 | D | 57.3 | 80071점 +50 | 10024점 +7.3 | Lv.16 |
반영하지 않은 것
속도·스태미나는 종족 기본값입니다. 콘덴서, 이동 속도 패시브, 탑승 중 특수 능력(2단 점프·돌진 등), 파트너 스킬의 가속 효과는 반영하지 않았습니다.
안장 해금 레벨은 점수에 넣지 않고 참고로만 표시합니다.
이 페이지에서 판단이 들어간 부분은 위에 공개한 항목과 가중치뿐입니다. 모든 값은 아래 기준 버전의 게임 데이터에서 계산했고, 손으로 옮긴 팰은 없습니다.