Pal Recruiter
201 Pals ยท 6 base level rangesFrom base Lv.7 a recruiter can visit your base and offer a Pal for a broker fee. Which list it draws from depends on the level of the base it visits. The odds below are each Palโs share of the weights in that list; Pals added in later ranges carry higher weights, so earlier Pals get rarer as your base levels up. Base level table โ
Base Lv.7~1377 Pals ยท Pal Lv.15โ25Grassland Pals
Base Lv.14~17117 Pals ยท Pal Lv.30โ35+40 added (Forest & Volcano)
Base Lv.18~21149 Pals ยท Pal Lv.40โ45+32 added (Desert & Snowfield)
Base Lv.22~25165 Pals ยท Pal Lv.50โ55+16 added (Sakurajima)
Base Lv.26~30192 Pals ยท Pal Lv.60โ65+27 added (Dark Island)
Base Lv.31+201 Pals ยท Pal Lv.65โ70+9 added (Sky Island)
Click a column to sort by that range
| Pal | Lv.7~13 Pal Lv.15~25 | Lv.14~17 Pal Lv.30~35 | Lv.18~21 Pal Lv.40~45 | Lv.22~25 Pal Lv.50~55 | Lv.26~30 Pal Lv.60~65 | Lv.31+ Pal Lv.65~70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| 1.30% | 0.649% | 0.260% | 0.130% | 0.065% | 0.033% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | 1.25% | 0.750% | 0.375% | 0.188% | 0.094% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | 1.56% | 0.782% | 0.391% | 0.196% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | 3.12% | 1.56% | 0.784% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | 1.85% | 0.917% | |
| - | - | - | - | - | 5.57% | |
| - | - | - | - | - | 5.57% | |
| - | - | - | - | - | 5.57% | |
| - | - | - | - | - | 5.57% | |
| - | - | - | - | - | 5.57% | |
| - | - | - | - | - | 5.57% | |
| - | - | - | - | - | 5.57% | |
| - | - | - | - | - | 5.57% | |
| - | - | - | - | - | 5.57% |
โ Added in that range ยท โ Most likely in that range