🧰 숲 보물상자 1
Forest Treasure Chest 1 · 보물상자 · 숲이 추첨표는 슬롯 4개로 되어 있습니다. 슬롯마다 표시된 확률로 따로 추첨되고, 걸린 슬롯에서는 가중치 비율로 아이템 하나가 골라집니다. 한 번 열 때 평균 3.25묶음이 나옵니다.
슬롯4
평균 개수3.25
아이템 종류56
슬롯 1
슬롯 확률 100%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1~3 | 50 | 40.3% | 40.3% | |
| 1 | 25 | 20.1% | 20.1% | |
| 1 | 10 | 8.05% | 8.05% | |
| 1 | 5 | 4.03% | 4.03% | |
| 1 | 4 | 3.22% | 3.22% | |
| 1 | 3 | 2.42% | 2.42% | |
| 1 | 3 | 2.42% | 2.42% | |
| 1 | 3 | 2.42% | 2.42% | |
| 1 | 2 | 1.61% | 1.61% | |
| 1 | 2 | 1.61% | 1.61% | |
| 1 | 2 | 1.61% | 1.61% | |
| 1 | 2 | 1.61% | 1.61% | |
| 1 | 2 | 1.61% | 1.61% | |
| 1 | 2 | 1.61% | 1.61% | |
| 1 | 1.5 | 1.21% | 1.21% | |
| 1 | 1.5 | 1.21% | 1.21% | |
| 1 | 0.8 | 0.64% | 0.64% | |
| 1 | 0.6 | 0.48% | 0.48% | |
| 1 | 0.6 | 0.48% | 0.48% | |
| 1 | 0.4 | 0.32% | 0.32% | |
| 1 | 0.4 | 0.32% | 0.32% | |
| 1 | 0.4 | 0.32% | 0.32% | |
| 1 | 0.4 | 0.32% | 0.32% | |
| 1 | 0.4 | 0.32% | 0.32% | |
| 1 | 0.4 | 0.32% | 0.32% | |
| 1 | 0.3 | 0.24% | 0.24% | |
| 1 | 0.3 | 0.24% | 0.24% | |
| 1 | 0.16 | 0.13% | 0.13% | |
| 1 | 0.12 | 0.097% | 0.097% | |
| 1 | 0.12 | 0.097% | 0.097% | |
| 1 | 0.08 | 0.064% | 0.064% | |
| 1 | 0.08 | 0.064% | 0.064% | |
| 1 | 0.08 | 0.064% | 0.064% | |
| 1 | 0.08 | 0.064% | 0.064% | |
| 1 | 0.08 | 0.064% | 0.064% | |
| 1 | 0.08 | 0.064% | 0.064% | |
| 1 | 0.06 | 0.048% | 0.048% | |
| 1 | 0.06 | 0.048% | 0.048% | |
| 1 | 0.032 | 0.026% | 0.026% | |
| 1 | 0.024 | 0.019% | 0.019% | |
| 1 | 0.024 | 0.019% | 0.019% | |
| 1 | 0.016 | 0.013% | 0.013% | |
| 1 | 0.016 | 0.013% | 0.013% | |
| 1 | 0.016 | 0.013% | 0.013% | |
| 1 | 0.016 | 0.013% | 0.013% | |
| 1 | 0.016 | 0.013% | 0.013% | |
| 1 | 0.016 | 0.013% | 0.013% | |
| 1 | 0.012 | 0.0097% | 0.0097% | |
| 1 | 0.012 | 0.0097% | 0.0097% |
슬롯 2
슬롯 확률 100%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 1200~1600 | 100 | 100% | 100% |
슬롯 3
슬롯 확률 25%| 아이템 | 수량 | 가중치 | 슬롯 안 확률 | 최종 확률 |
|---|---|---|---|---|
| 2~3 | 1 | 100% | 25% |
슬롯 4
슬롯 확률 100%아이템별 합산
| 아이템 | 1개 이상 나올 확률 | 기대 개수 | 수량 | 슬롯 |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 1,400 | 1200~1600 | 2 | |
| 40.3% | 0.805 | 1~3 | 1 | |
| 28% | 1.12 | 3~5 | 4 | |
| 28% | 0.7 | 2~3 | 4 | |
| 28% | 0.42 | 1~2 | 4 | |
| 25% | 0.625 | 2~3 | 3 | |
| 20.1% | 0.201 | 1 | 1 | |
| 10% | 0.15 | 1~2 | 4 | |
| 8.05% | 0.081 | 1 | 1 | |
| 6% | 0.06 | 1 | 4 | |
| 4.03% | 0.04 | 1 | 1 | |
| 3.22% | 0.032 | 1 | 1 | |
| 2.42% | 0.024 | 1 | 1 | |
| 2.42% | 0.024 | 1 | 1 | |
| 2.42% | 0.024 | 1 | 1 | |
| 1.61% | 0.016 | 1 | 1 | |
| 1.61% | 0.016 | 1 | 1 | |
| 1.61% | 0.016 | 1 | 1 | |
| 1.61% | 0.016 | 1 | 1 | |
| 1.61% | 0.016 | 1 | 1 | |
| 1.61% | 0.016 | 1 | 1 | |
| 1.21% | 0.012 | 1 | 1 | |
| 1.21% | 0.012 | 1 | 1 | |
| 0.64% | 0.006 | 1 | 1 | |
| 0.48% | 0.005 | 1 | 1 | |
| 0.48% | 0.005 | 1 | 1 | |
| 0.32% | 0.003 | 1 | 1 | |
| 0.32% | 0.003 | 1 | 1 | |
| 0.32% | 0.003 | 1 | 1 | |
| 0.32% | 0.003 | 1 | 1 | |
| 0.32% | 0.003 | 1 | 1 | |
| 0.32% | 0.003 | 1 | 1 | |
| 0.24% | 0.002 | 1 | 1 | |
| 0.24% | 0.002 | 1 | 1 | |
| 0.13% | 0.001 | 1 | 1 | |
| 0.097% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.097% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.064% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.064% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.064% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.064% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.064% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.064% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.048% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.048% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.026% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.019% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.019% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.013% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.013% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.013% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.013% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.013% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.013% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.0097% | <0.001 | 1 | 1 | |
| 0.0097% | <0.001 | 1 | 1 |
계산 방법
최종 확률 = 슬롯 확률 × (아이템 가중치 ÷ 슬롯 가중치 합)
1개 이상 나올 확률 = 1 − Π(1 − 슬롯별 그 아이템 확률). 슬롯은 서로 독립적으로 추첨됩니다.
기대 개수 = Σ(확률 × 평균 수량), 평균 수량은 (최소 + 최대) ÷ 2. 여러 번 열었을 때의 평균으로 보면 됩니다.
가중치와 확률은 게임 추첨표의 값입니다. 가중치가 0인 행은 나오지 않으므로 뺐고, 한 슬롯에 같은 행이 겹치면 합쳤습니다.