🐎 Mount Tier List
121 Pals · calculated, not opinionRideable Pals split into flying, ground and water mounts, then scored within each group on ride sprint speed and stamina and sorted into S–D. Different groups move differently, so they are not compared with each other.
Score = Sprint speed ×70% + Stamina ×30%· each part scores 0–100 · tiers by rank: S top 5%, A top 20%, B top 50%, C top 80%, rest DFormula & cutoffs ↓
Show elementtiers stay as calculated for all Pals
Flying mounts
C9
Ground mounts
A12
B24
C24
Water mounts
Formula
| Part | Data | Scoring | Weight |
|---|---|---|---|
| Sprint speed | Ride sprint speed | Share of the best value among candidates (value ÷ max × 100) | 70% |
| Stamina | Base stamina | Share of the best value among candidates (value ÷ max × 100) | 30% |
Speed-like values use the share of the best value so that big gaps stay big. Percentile = (Pals with a lower value + half of Pals with the same value) ÷ number of candidates × 100. Candidates are the Pals in the same group.
Tier cutoffs
| Group | Tier | Rule | Min score | Pals |
|---|---|---|---|---|
| Flying mounts | S | top 5% | 72.2 | 2 |
| A | top 20% | 63.9 | 5 | |
| B | top 50% | 45.8 | 8 | |
| C | top 80% | 33.2 | 9 | |
| D | the rest | - | 5 | |
| Ground mounts | S | top 5% | 63.7 | 5 |
| A | top 20% | 57.8 | 12 | |
| B | top 50% | 50.3 | 24 | |
| C | top 80% | 43.9 | 24 | |
| D | the rest | - | 16 | |
| Water mounts | S | top 5% | 100 | 1 |
| A | top 20% | 73.4 | 3 | |
| B | top 50% | 72.3 | 2 | |
| C | top 80% | 61.5 | 4 | |
| D | the rest | - | 1 |
The min score is the score of the Pal at that rank position. Pals tied with it get the same tier, so counts can run slightly over.
Flying mounts — score breakdown
| # | Pal | Tier | Score | Sprint speed 70% | Stamina 30% | Saddle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 79.4 | 3300100 +70 | 11031 +9.4 | Lv.70 | |
| 2 | S | 72.2 | 300091 +63.6 | 10029 +8.6 | - | |
| 3 | A | 69.5 | 275083 +58.3 | 13037 +11.1 | Lv.68 | |
| 4 | A | 69.5 | 275083 +58.3 | 13037 +11.1 | Lv.76 | |
| 5 | A | 68 | 280085 +59.4 | 10029 +8.6 | Lv.77 | |
| 6 | A | 63.9 | 180055 +38.2 | 30086 +25.7 | Lv.62 | |
| 7 | A | 63.9 | 180055 +38.2 | 30086 +25.7 | Lv.62 | |
| 8 | B | 59.7 | 160048 +33.9 | 30086 +25.7 | Lv.53 | |
| 9 | B | 53.3 | 110033 +23.3 | 350100 +30 | Lv.43 | |
| 10 | B | 53.3 | 110033 +23.3 | 350100 +30 | Lv.44 | |
| 11 | B | 49.4 | 140042 +29.7 | 23066 +19.7 | Lv.60 | |
| 12 | B | 49.4 | 140042 +29.7 | 23066 +19.7 | Lv.60 | |
| 13 | B | 49 | 110033 +23.3 | 30086 +25.7 | Lv.39 | |
| 14 | B | 46.9 | 120036 +25.5 | 25071 +21.4 | Lv.47 | |
| 15 | B | 45.8 | 135041 +28.6 | 20057 +17.1 | Lv.72 | |
| 16 | C | 40.4 | 130039 +27.6 | 15043 +12.9 | Lv.33 | |
| 17 | C | 39.7 | 66020 +14 | 30086 +25.7 | Lv.66 | |
| 18 | C | 39.2 | 120036 +25.5 | 16046 +13.7 | Lv.29 | |
| 19 | C | 39.2 | 120036 +25.5 | 16046 +13.7 | Lv.71 | |
| 20 | C | 39 | 95029 +20.2 | 22063 +18.9 | Lv.38 | |
| 21 | C | 39 | 95029 +20.2 | 22063 +18.9 | Lv.45 | |
| 22 | C | 37.9 | 110033 +23.3 | 17049 +14.6 | Lv.25 | |
| 23 | C | 37.9 | 110033 +23.3 | 17049 +14.6 | Lv.47 | |
| 24 | C | 33.2 | 100030 +21.2 | 14040 +12 | Lv.66 | |
| 25 | D | 30.9 | 85026 +18 | 15043 +12.9 | Lv.21 | |
| 26 | D | 30.9 | 85026 +18 | 15043 +12.9 | Lv.22 | |
| 27 | D | 28.1 | 80024 +17 | 13037 +11.1 | Lv.20 | |
| 28 | D | 28.1 | 80024 +17 | 13037 +11.1 | Lv.32 | |
| 29 | D | 24.5 | 75023 +15.9 | 10029 +8.6 | Lv.15 |
Ground mounts — score breakdown
| # | Pal | Tier | Score | Sprint speed 70% | Stamina 30% | Saddle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 100 | 1900100 +70 | 400100 +30 | Lv.70 | |
| 2 | S | 96.3 | 180095 +66.3 | 400100 +30 | Lv.61 | |
| 3 | S | 96.3 | 1900100 +70 | 35088 +26.3 | Lv.61 | |
| 4 | S | 63.7 | 120063 +44.2 | 26065 +19.5 | Lv.54 | |
| 5 | S | 63.7 | 120063 +44.2 | 26065 +19.5 | Lv.78 | |
| 6 | A | 63.3 | 125066 +46.1 | 23057 +17.2 | Lv.57 | |
| 7 | A | 63.3 | 125066 +46.1 | 23057 +17.2 | Lv.77 | |
| 8 | A | 63 | 110058 +40.5 | 30075 +22.5 | Lv.79 | |
| 9 | A | 63 | 120063 +44.2 | 25063 +18.8 | Lv.41 | |
| 10 | A | 62.9 | 126066 +46.4 | 22055 +16.5 | Lv.58 | |
| 11 | A | 62.8 | 150079 +55.3 | 10025 +7.5 | Lv.72 | |
| 12 | A | 61.4 | 126066 +46.4 | 20050 +15 | Lv.54 | |
| 13 | A | 60.8 | 110058 +40.5 | 27068 +20.3 | Lv.73 | |
| 14 | A | 59.7 | 105055 +38.7 | 28070 +21 | Lv.60 | |
| 15 | A | 58.5 | 120063 +44.2 | 19048 +14.3 | Lv.46 | |
| 16 | A | 58.5 | 120063 +44.2 | 19048 +14.3 | Lv.55 | |
| 17 | A | 57.8 | 102054 +37.6 | 27068 +20.3 | Lv.36 | |
| 18 | B | 56.7 | 105055 +38.7 | 24060 +18 | Lv.45 | |
| 19 | B | 56.7 | 105055 +38.7 | 24060 +18 | Lv.51 | |
| 20 | B | 55.5 | 120063 +44.2 | 15038 +11.3 | Lv.33 | |
| 21 | B | 55.5 | 120063 +44.2 | 15038 +11.3 | Lv.35 | |
| 22 | B | 55.4 | 130068 +47.9 | 10025 +7.5 | Lv.29 | |
| 23 | B | 55.4 | 130068 +47.9 | 10025 +7.5 | Lv.34 | |
| 24 | B | 55.2 | 105055 +38.7 | 22055 +16.5 | Lv.39 | |
| 25 | B | 55.2 | 105055 +38.7 | 22055 +16.5 | Lv.39 | |
| 26 | B | 53.3 | 100053 +36.8 | 22055 +16.5 | Lv.42 | |
| 27 | B | 53.3 | 100053 +36.8 | 22055 +16.5 | Lv.43 | |
| 28 | B | 51.8 | 100053 +36.8 | 20050 +15 | Lv.45 | |
| 29 | B | 51.8 | 100053 +36.8 | 20050 +15 | Lv.48 | |
| 30 | B | 51.7 | 120063 +44.2 | 10025 +7.5 | Lv.28 | |
| 31 | B | 51.6 | 85045 +31.3 | 27068 +20.3 | Lv.36 | |
| 32 | B | 51.6 | 85045 +31.3 | 27068 +20.3 | Lv.70 | |
| 33 | B | 51.4 | 103054 +37.9 | 18045 +13.5 | Lv.28 | |
| 34 | B | 51.4 | 103054 +37.9 | 18045 +13.5 | Lv.41 | |
| 35 | B | 51.1 | 104055 +38.3 | 17043 +12.8 | Lv.23 | |
| 36 | B | 51.1 | 104055 +38.3 | 17043 +12.8 | Lv.46 | |
| 37 | B | 51 | 110058 +40.5 | 14035 +10.5 | Lv.57 | |
| 38 | B | 51 | 110058 +40.5 | 14035 +10.5 | Lv.59 | |
| 39 | B | 50.3 | 100053 +36.8 | 18045 +13.5 | Lv.35 | |
| 40 | B | 50.3 | 100053 +36.8 | 18045 +13.5 | Lv.40 | |
| 41 | B | 50.3 | 108057 +39.8 | 14035 +10.5 | Lv.41 | |
| 42 | C | 50.3 | 110058 +40.5 | 13033 +9.8 | Lv.37 | |
| 43 | C | 49.9 | 107056 +39.4 | 14035 +10.5 | Lv.31 | |
| 44 | C | 49.9 | 115061 +42.4 | 10025 +7.5 | Lv.30 | |
| 45 | C | 49.9 | 115061 +42.4 | 10025 +7.5 | - | |
| 46 | C | 49.2 | 105055 +38.7 | 14035 +10.5 | Lv.26 | |
| 47 | C | 49.2 | 105055 +38.7 | 14035 +10.5 | Lv.57 | |
| 48 | C | 48.8 | 102054 +37.6 | 15038 +11.3 | Lv.33 | |
| 49 | C | 48.8 | 102054 +37.6 | 15038 +11.3 | - | |
| 50 | C | 48.1 | 100053 +36.8 | 15038 +11.3 | Lv.59 | |
| 51 | C | 48 | 110058 +40.5 | 10025 +7.5 | Lv.14 | |
| 52 | C | 48 | 110058 +40.5 | 10025 +7.5 | Lv.64 | |
| 53 | C | 47.7 | 103054 +37.9 | 13033 +9.8 | Lv.24 | |
| 54 | C | 47.7 | 103054 +37.9 | 13033 +9.8 | Lv.34 | |
| 55 | C | 47.7 | 105055 +38.7 | 12030 +9 | Lv.15 | |
| 56 | C | 46.6 | 100053 +36.8 | 13033 +9.8 | Lv.32 | |
| 57 | C | 46.6 | 100053 +36.8 | 13033 +9.8 | Lv.34 | |
| 58 | C | 46.6 | 102054 +37.6 | 12030 +9 | Lv.20 | |
| 59 | C | 46.2 | 105055 +38.7 | 10025 +7.5 | Lv.11 | |
| 60 | C | 46.2 | 105055 +38.7 | 10025 +7.5 | Lv.40 | |
| 61 | C | 45.2 | 80042 +29.5 | 21053 +15.8 | Lv.48 | |
| 62 | C | 45.2 | 80042 +29.5 | 21053 +15.8 | Lv.69 | |
| 63 | C | 44.3 | 100053 +36.8 | 10025 +7.5 | Lv.20 | |
| 64 | C | 44.3 | 100053 +36.8 | 10025 +7.5 | Lv.19 | |
| 65 | C | 43.9 | 105055 +38.7 | 7018 +5.3 | Lv.9 | |
| 66 | D | 40.7 | 90047 +33.2 | 10025 +7.5 | Lv.7 | |
| 67 | D | 40.7 | 90047 +33.2 | 10025 +7.5 | Lv.12 | |
| 68 | D | 40.7 | 90047 +33.2 | 10025 +7.5 | Lv.21 | |
| 69 | D | 38.1 | 81043 +29.8 | 11028 +8.3 | Lv.53 | |
| 70 | D | 37 | 80042 +29.5 | 10025 +7.5 | Lv.6 | |
| 71 | D | 37 | 80042 +29.5 | 10025 +7.5 | Lv.25 | |
| 72 | D | 34.9 | 54028 +19.9 | 20050 +15 | Lv.48 | |
| 73 | D | 34.9 | 54028 +19.9 | 20050 +15 | Lv.75 | |
| 74 | D | 24.1 | 45024 +16.6 | 10025 +7.5 | - | |
| 75 | D | 24.1 | 45024 +16.6 | 10025 +7.5 | - | |
| 76 | D | 24.1 | 45024 +16.6 | 10025 +7.5 | - | |
| 77 | D | 24.1 | 45024 +16.6 | 10025 +7.5 | - | |
| 78 | D | 24.1 | 45024 +16.6 | 10025 +7.5 | - | |
| 79 | D | 24.1 | 45024 +16.6 | 10025 +7.5 | - | |
| 80 | D | 22.8 | 37520 +13.8 | 12030 +9 | Lv.26 | |
| 81 | D | 22.8 | 37520 +13.8 | 12030 +9 | Lv.55 |
Water mounts — score breakdown
| # | Pal | Tier | Score | Sprint speed 70% | Stamina 30% | Saddle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 100 | 1120100 +70 | 410100 +30 | Lv.64 | |
| 2 | A | 73.5 | 100089 +62.5 | 15037 +11 | Lv.40 | |
| 3 | A | 73.4 | 80071 +50 | 32078 +23.4 | Lv.31 | |
| 4 | A | 73.4 | 80071 +50 | 32078 +23.4 | Lv.42 | |
| 5 | B | 72.3 | 90080 +56.3 | 22054 +16.1 | Lv.65 | |
| 6 | B | 72.3 | 90080 +56.3 | 22054 +16.1 | Lv.66 | |
| 7 | C | 68 | 90080 +56.3 | 16039 +11.7 | Lv.24 | |
| 8 | C | 68 | 90080 +56.3 | 16039 +11.7 | Lv.27 | |
| 9 | C | 61.5 | 75067 +46.9 | 20049 +14.6 | Lv.42 | |
| 10 | C | 61.5 | 75067 +46.9 | 20049 +14.6 | Lv.71 | |
| 11 | D | 57.3 | 80071 +50 | 10024 +7.3 | Lv.16 |
What is not included
Speed and stamina are species base values. Condenser rank, movement passives, riding abilities (double jump, dash…) and partner skill speed boosts are not included.
Saddle unlock level is shown for reference only and does not affect the score.
Weights are the only judgment call in this page, and they are listed above. All values come from the game data of the version shown in the footer; there are no hand-placed Pals.