🏠 Base Worker Tier List
298 Pals · calculated, not opinionBase slots are limited, so a Pal that covers many jobs is worth more. Scored mainly on the total of its work suitability levels, plus nocturnal and food amount.
Score = Total suitability ×60% + Nocturnal ×20% + Food ×20%· each part scores 0–100 · tiers by rank: S top 5%, A top 20%, B top 50%, C top 80%, rest DFormula & cutoffs ↓
Show elementtiers stay as calculated for all Pals
S15
A45
B89
C92
D57
Formula
| Part | Data | Scoring | Weight |
|---|---|---|---|
| Total suitability | Sum of work suitability levels | Percentile among candidates (higher is better) | 60% |
| Nocturnal | Nocturnal flag | 100 if yes, 0 if no | 20% |
| Food | Food amount (lower is better) | Reversed percentile (lower is better) | 20% |
Percentile = (Pals with a lower value + half of Pals with the same value) ÷ number of candidates × 100. Candidates are the Pals in the same group.
Tier cutoffs
| Tier | Rule | Min score | Pals |
|---|---|---|---|
| S | top 5% | 73.1 | 15 |
| A | top 20% | 60.7 | 45 |
| B | top 50% | 45.7 | 89 |
| C | top 80% | 26.5 | 92 |
| D | the rest | - | 57 |
The min score is the score of the Pal at that rank position. Pals tied with it get the same tier, so counts can run slightly over.
Score breakdown — why each Pal is in its tier
| # | Pal | Tier | Score | Total suitability 60% | Nocturnal 20% | Food 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 84.4 | 19 (4 jobs)96 +57.9 | Yes100 +20 | 632 +6.5 | |
| 2 | S | 81.7 | 23 (5 jobs)98 +59.1 | Yes100 +20 | 813 +2.6 | |
| 3 | S | 80.7 | 28 (5 jobs)100 +59.9 | Yes100 +20 | 94 +0.8 | |
| 4 | S | 80.7 | 17 (3 jobs)94 +56.2 | Yes100 +20 | 723 +4.5 | |
| 5 | S | 79.6 | 18 (3 jobs)95 +57 | Yes100 +20 | 813 +2.6 | |
| 6 | S | 79.4 | 16 (4 jobs)91 +54.9 | Yes100 +20 | 723 +4.5 | |
| 7 | S | 78.6 | 13 (3 jobs)83 +50 | Yes100 +20 | 543 +8.6 | |
| 8 | S | 76.6 | 14 (3 jobs)87 +52 | Yes100 +20 | 723 +4.5 | |
| 9 | S | 76.5 | 13 (4 jobs)83 +50 | Yes100 +20 | 632 +6.5 | |
| 10 | S | 75.9 | 12 (5 jobs)79 +47.3 | Yes100 +20 | 543 +8.6 | |
| 11 | S | 75.7 | 16 (3 jobs)91 +54.9 | Yes100 +20 | 94 +0.8 | |
| 12 | S | 75.3 | 11 (4 jobs)74 +44.5 | Yes100 +20 | 454 +10.8 | |
| 13 | S | 74.6 | 14 (4 jobs)87 +52 | Yes100 +20 | 813 +2.6 | |
| 14 | S | 74.6 | 13 (5 jobs)83 +50 | Yes100 +20 | 723 +4.5 | |
| 15 | S | 73.1 | 11 (4 jobs)74 +44.5 | Yes100 +20 | 543 +8.6 | |
| 16 | A | 72.9 | 14 (3 jobs)87 +52 | Yes100 +20 | 94 +0.8 | |
| 17 | A | 72 | 10 (4 jobs)69 +41.2 | Yes100 +20 | 454 +10.8 | |
| 18 | A | 72 | 10 (4 jobs)69 +41.2 | Yes100 +20 | 454 +10.8 | |
| 19 | A | 72 | 10 (3 jobs)69 +41.2 | Yes100 +20 | 454 +10.8 | |
| 20 | A | 71.8 | 12 (3 jobs)79 +47.3 | Yes100 +20 | 723 +4.5 | |
| 21 | A | 71 | 11 (3 jobs)74 +44.5 | Yes100 +20 | 632 +6.5 | |
| 22 | A | 69.9 | 12 (2 jobs)79 +47.3 | Yes100 +20 | 813 +2.6 | |
| 23 | A | 69.8 | 10 (4 jobs)69 +41.2 | Yes100 +20 | 543 +8.6 | |
| 24 | A | 69.8 | 10 (3 jobs)69 +41.2 | Yes100 +20 | 543 +8.6 | |
| 25 | A | 69.8 | 10 (5 jobs)69 +41.2 | Yes100 +20 | 543 +8.6 | |
| 26 | A | 68.1 | 12 (2 jobs)79 +47.3 | Yes100 +20 | 94 +0.8 | |
| 27 | A | 68.1 | 16 (7 jobs)91 +54.9 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 28 | A | 67.7 | 7 (3 jobs)53 +31.7 | Yes100 +20 | 280 +16 | |
| 29 | A | 67.7 | 7 (3 jobs)53 +31.7 | Yes100 +20 | 280 +16 | |
| 30 | A | 66.6 | 9 (3 jobs)63 +38.1 | Yes100 +20 | 543 +8.6 | |
| 31 | A | 66.5 | 19 (5 jobs)96 +57.9 | No0 +0 | 543 +8.6 | |
| 32 | A | 66.1 | 8 (3 jobs)59 +35.3 | Yes100 +20 | 454 +10.8 | |
| 33 | A | 65.7 | 10 (2 jobs)69 +41.2 | Yes100 +20 | 723 +4.5 | |
| 34 | A | 65.1 | 20 (5 jobs)98 +58.6 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 35 | A | 64.2 | 15 (4 jobs)89 +53.4 | No0 +0 | 454 +10.8 | |
| 36 | A | 63.9 | 8 (3 jobs)59 +35.3 | Yes100 +20 | 543 +8.6 | |
| 37 | A | 63.9 | 8 (2 jobs)59 +35.3 | Yes100 +20 | 543 +8.6 | |
| 38 | A | 63.8 | 10 (2 jobs)69 +41.2 | Yes100 +20 | 813 +2.6 | |
| 39 | A | 63.5 | 18 (5 jobs)95 +57 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 40 | A | 63.5 | 16 (4 jobs)91 +54.9 | No0 +0 | 543 +8.6 | |
| 41 | A | 63.5 | 16 (6 jobs)91 +54.9 | No0 +0 | 543 +8.6 | |
| 42 | A | 63.3 | 13 (6 jobs)83 +50 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 43 | A | 63.1 | 20 (4 jobs)98 +58.6 | No0 +0 | 723 +4.5 | |
| 44 | A | 62.7 | 17 (4 jobs)94 +56.2 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 45 | A | 62.6 | 9 (2 jobs)63 +38.1 | Yes100 +20 | 723 +4.5 | |
| 46 | A | 62.5 | 7 (2 jobs)53 +31.7 | Yes100 +20 | 454 +10.8 | |
| 47 | A | 62.4 | 19 (4 jobs)96 +57.9 | No0 +0 | 723 +4.5 | |
| 48 | A | 62.1 | 24 (4 jobs)99 +59.5 | No0 +0 | 813 +2.6 | |
| 49 | A | 61.9 | 15 (5 jobs)89 +53.4 | No0 +0 | 543 +8.6 | |
| 50 | A | 61.8 | 8 (2 jobs)59 +35.3 | Yes100 +20 | 632 +6.5 | |
| 51 | A | 61.8 | 8 (2 jobs)59 +35.3 | Yes100 +20 | 632 +6.5 | |
| 52 | A | 61.7 | 23 (5 jobs)98 +59.1 | No0 +0 | 813 +2.6 | |
| 53 | A | 61.7 | 23 (4 jobs)98 +59.1 | No0 +0 | 813 +2.6 | |
| 54 | A | 61.3 | 16 (5 jobs)91 +54.9 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 55 | A | 61.3 | 16 (5 jobs)91 +54.9 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 56 | A | 60.9 | 6 (3 jobs)46 +27.7 | Yes100 +20 | 366 +13.3 | |
| 57 | A | 60.8 | 13 (4 jobs)83 +50 | No0 +0 | 454 +10.8 | |
| 58 | A | 60.8 | 13 (5 jobs)83 +50 | No0 +0 | 454 +10.8 | |
| 59 | A | 60.7 | 17 (4 jobs)94 +56.2 | No0 +0 | 723 +4.5 | |
| 60 | A | 60.7 | 17 (4 jobs)94 +56.2 | No0 +0 | 723 +4.5 | |
| 61 | B | 60.6 | 12 (5 jobs)79 +47.3 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 62 | B | 60.5 | 26 (5 jobs)99 +59.7 | No0 +0 | 94 +0.8 | |
| 63 | B | 59.8 | 10 (4 jobs)69 +41.2 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 64 | B | 59.8 | 15 (4 jobs)89 +53.4 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 65 | B | 59.6 | 18 (4 jobs)95 +57 | No0 +0 | 813 +2.6 | |
| 66 | B | 59.4 | 16 (4 jobs)91 +54.9 | No0 +0 | 723 +4.5 | |
| 67 | B | 59.3 | 5 (4 jobs)39 +23.4 | Yes100 +20 | 280 +16 | |
| 68 | B | 59.3 | 5 (4 jobs)39 +23.4 | Yes100 +20 | 280 +16 | |
| 69 | B | 59.3 | 5 (4 jobs)39 +23.4 | Yes100 +20 | 280 +16 | |
| 70 | B | 58.7 | 19 (3 jobs)96 +57.9 | No0 +0 | 94 +0.8 | |
| 71 | B | 58.7 | 19 (3 jobs)96 +57.9 | No0 +0 | 94 +0.8 | |
| 72 | B | 58.6 | 13 (5 jobs)83 +50 | No0 +0 | 543 +8.6 | |
| 73 | B | 58.5 | 14 (4 jobs)87 +52 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 74 | B | 58.5 | 14 (3 jobs)87 +52 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 75 | B | 58.1 | 12 (5 jobs)79 +47.3 | No0 +0 | 454 +10.8 | |
| 76 | B | 57.9 | 15 (4 jobs)89 +53.4 | No0 +0 | 723 +4.5 | |
| 77 | B | 57.8 | 18 (3 jobs)95 +57 | No0 +0 | 94 +0.8 | |
| 78 | B | 57.4 | 16 (3 jobs)91 +54.9 | No0 +0 | 813 +2.6 | |
| 79 | B | 56.6 | 5 (4 jobs)39 +23.4 | Yes100 +20 | 366 +13.3 | |
| 80 | B | 56.6 | 4 (4 jobs)30 +17.9 | Yes100 +20 | 193 +18.7 | |
| 81 | B | 56.5 | 13 (3 jobs)83 +50 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 82 | B | 56.2 | 7 (2 jobs)53 +31.7 | Yes100 +20 | 723 +4.5 | |
| 83 | B | 55.9 | 15 (3 jobs)89 +53.4 | No0 +0 | 813 +2.6 | |
| 84 | B | 55.9 | 12 (3 jobs)79 +47.3 | No0 +0 | 543 +8.6 | |
| 85 | B | 55.3 | 11 (4 jobs)74 +44.5 | No0 +0 | 454 +10.8 | |
| 86 | B | 54.6 | 14 (4 jobs)87 +52 | No0 +0 | 813 +2.6 | |
| 87 | B | 54.6 | 13 (3 jobs)83 +50 | No0 +0 | 723 +4.5 | |
| 88 | B | 54.2 | 15 (3 jobs)89 +53.4 | No0 +0 | 94 +0.8 | |
| 89 | B | 54.2 | 6 (2 jobs)46 +27.7 | Yes100 +20 | 632 +6.5 | |
| 90 | B | 54.2 | 5 (2 jobs)39 +23.4 | Yes100 +20 | 454 +10.8 | |
| 91 | B | 54 | 9 (5 jobs)63 +38.1 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 92 | B | 53.9 | 4 (3 jobs)30 +17.9 | Yes100 +20 | 280 +16 | |
| 93 | B | 53.9 | 4 (3 jobs)30 +17.9 | Yes100 +20 | 280 +16 | |
| 94 | B | 53.9 | 4 (1 jobs)30 +17.9 | Yes100 +20 | 280 +16 | |
| 95 | B | 53.8 | 12 (3 jobs)79 +47.3 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 96 | B | 53.8 | 12 (3 jobs)79 +47.3 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 97 | B | 53.8 | 12 (3 jobs)79 +47.3 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 98 | B | 53.1 | 11 (3 jobs)74 +44.5 | No0 +0 | 543 +8.6 | |
| 99 | B | 53.1 | 11 (4 jobs)74 +44.5 | No0 +0 | 543 +8.6 | |
| 100 | B | 52.9 | 14 (2 jobs)87 +52 | No0 +0 | 94 +0.8 | |
| 101 | B | 52.6 | 13 (5 jobs)83 +50 | No0 +0 | 813 +2.6 | |
| 102 | B | 52.5 | 7 (1 jobs)53 +31.7 | Yes100 +20 | 94 +0.8 | |
| 103 | B | 52 | 10 (4 jobs)69 +41.2 | No0 +0 | 454 +10.8 | |
| 104 | B | 51.9 | 5 (1 jobs)39 +23.4 | Yes100 +20 | 543 +8.6 | |
| 105 | B | 51.9 | 5 (2 jobs)39 +23.4 | Yes100 +20 | 543 +8.6 | |
| 106 | B | 51.9 | 5 (2 jobs)39 +23.4 | Yes100 +20 | 543 +8.6 | |
| 107 | B | 51.8 | 12 (3 jobs)79 +47.3 | No0 +0 | 723 +4.5 | |
| 108 | B | 51.3 | 8 (5 jobs)59 +35.3 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 109 | B | 51.3 | 9 (4 jobs)63 +38.1 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 110 | B | 51.3 | 9 (2 jobs)63 +38.1 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 111 | B | 51.2 | 4 (2 jobs)30 +17.9 | Yes100 +20 | 366 +13.3 | |
| 112 | B | 51.1 | 3 (3 jobs)21 +12.5 | Yes100 +20 | 193 +18.7 | |
| 113 | B | 50.8 | 13 (2 jobs)83 +50 | No0 +0 | 94 +0.8 | |
| 114 | B | 50.8 | 13 (2 jobs)83 +50 | No0 +0 | 94 +0.8 | |
| 115 | B | 50.8 | 13 (2 jobs)83 +50 | No0 +0 | 94 +0.8 | |
| 116 | B | 50.4 | 7 (4 jobs)53 +31.7 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 117 | B | 49.8 | 5 (1 jobs)39 +23.4 | Yes100 +20 | 632 +6.5 | |
| 118 | B | 49.8 | 10 (4 jobs)69 +41.2 | No0 +0 | 543 +8.6 | |
| 119 | B | 49.8 | 10 (4 jobs)69 +41.2 | No0 +0 | 543 +8.6 | |
| 120 | B | 49.8 | 10 (5 jobs)69 +41.2 | No0 +0 | 543 +8.6 | |
| 121 | B | 49 | 11 (2 jobs)74 +44.5 | No0 +0 | 723 +4.5 | |
| 122 | B | 49 | 11 (3 jobs)74 +44.5 | No0 +0 | 723 +4.5 | |
| 123 | B | 49 | 11 (4 jobs)74 +44.5 | No0 +0 | 723 +4.5 | |
| 124 | B | 48.6 | 8 (2 jobs)59 +35.3 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 125 | B | 48.6 | 8 (3 jobs)59 +35.3 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 126 | B | 48.6 | 8 (3 jobs)59 +35.3 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 127 | B | 48.5 | 6 (1 jobs)46 +27.7 | Yes100 +20 | 94 +0.8 | |
| 128 | B | 48.5 | 3 (2 jobs)21 +12.5 | Yes100 +20 | 280 +16 | |
| 129 | B | 48.1 | 12 (2 jobs)79 +47.3 | No0 +0 | 94 +0.8 | |
| 130 | B | 48.1 | 12 (2 jobs)79 +47.3 | No0 +0 | 94 +0.8 | |
| 131 | B | 48.1 | 12 (2 jobs)79 +47.3 | No0 +0 | 94 +0.8 | |
| 132 | B | 47.7 | 7 (3 jobs)53 +31.7 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 133 | B | 47.7 | 7 (3 jobs)53 +31.7 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 134 | B | 47.7 | 10 (2 jobs)69 +41.2 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 135 | B | 47.7 | 10 (2 jobs)69 +41.2 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 136 | B | 47.1 | 11 (2 jobs)74 +44.5 | No0 +0 | 813 +2.6 | |
| 137 | B | 47.1 | 11 (2 jobs)74 +44.5 | No0 +0 | 813 +2.6 | |
| 138 | B | 47.1 | 11 (2 jobs)74 +44.5 | No0 +0 | 813 +2.6 | |
| 139 | B | 47.1 | 11 (2 jobs)74 +44.5 | No0 +0 | 813 +2.6 | |
| 140 | B | 46.6 | 9 (2 jobs)63 +38.1 | No0 +0 | 543 +8.6 | |
| 141 | B | 46.6 | 9 (3 jobs)63 +38.1 | No0 +0 | 543 +8.6 | |
| 142 | B | 46.6 | 9 (3 jobs)63 +38.1 | No0 +0 | 543 +8.6 | |
| 143 | B | 46.5 | 4 (1 jobs)30 +17.9 | Yes100 +20 | 543 +8.6 | |
| 144 | B | 46.3 | 6 (4 jobs)46 +27.7 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 145 | B | 46.1 | 8 (2 jobs)59 +35.3 | No0 +0 | 454 +10.8 | |
| 146 | B | 46.1 | 8 (3 jobs)59 +35.3 | No0 +0 | 454 +10.8 | |
| 147 | B | 46.1 | 8 (3 jobs)59 +35.3 | No0 +0 | 454 +10.8 | |
| 148 | B | 46.1 | 2 (2 jobs)12 +7.4 | Yes100 +20 | 193 +18.7 | |
| 149 | B | 45.7 | 3 (2 jobs)21 +12.5 | Yes100 +20 | 366 +13.3 | |
| 150 | C | 45.7 | 10 (2 jobs)69 +41.2 | No0 +0 | 723 +4.5 | |
| 151 | C | 45.7 | 10 (2 jobs)69 +41.2 | No0 +0 | 723 +4.5 | |
| 152 | C | 45.3 | 11 (2 jobs)74 +44.5 | No0 +0 | 94 +0.8 | |
| 153 | C | 45 | 7 (2 jobs)53 +31.7 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 154 | C | 45 | 7 (2 jobs)53 +31.7 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 155 | C | 44.5 | 9 (3 jobs)63 +38.1 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 156 | C | 44.5 | 9 (2 jobs)63 +38.1 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 157 | C | 43.8 | 10 (2 jobs)69 +41.2 | No0 +0 | 813 +2.6 | |
| 158 | C | 43.8 | 10 (2 jobs)69 +41.2 | No0 +0 | 813 +2.6 | |
| 159 | C | 43.7 | 6 (4 jobs)46 +27.7 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 160 | C | 43.7 | 6 (3 jobs)46 +27.7 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 161 | C | 42.6 | 9 (2 jobs)63 +38.1 | No0 +0 | 723 +4.5 | |
| 162 | C | 42.5 | 7 (2 jobs)53 +31.7 | No0 +0 | 454 +10.8 | |
| 163 | C | 42.5 | 7 (2 jobs)53 +31.7 | No0 +0 | 454 +10.8 | |
| 164 | C | 42.5 | 7 (2 jobs)53 +31.7 | No0 +0 | 454 +10.8 | |
| 165 | C | 42.4 | 4 (1 jobs)30 +17.9 | Yes100 +20 | 723 +4.5 | |
| 166 | C | 42 | 5 (5 jobs)39 +23.4 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 167 | C | 42 | 5 (5 jobs)39 +23.4 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 168 | C | 42 | 5 (4 jobs)39 +23.4 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 169 | C | 41.8 | 8 (2 jobs)59 +35.3 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 170 | C | 41.1 | 1 (1 jobs)4 +2.4 | Yes100 +20 | 193 +18.7 | |
| 171 | C | 41.1 | 1 (1 jobs)4 +2.4 | Yes100 +20 | 193 +18.7 | |
| 172 | C | 40.9 | 6 (3 jobs)46 +27.7 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 173 | C | 40.9 | 6 (3 jobs)46 +27.7 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 174 | C | 40.9 | 6 (4 jobs)46 +27.7 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 175 | C | 40.9 | 6 (3 jobs)46 +27.7 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 176 | C | 40.7 | 2 (1 jobs)12 +7.4 | Yes100 +20 | 366 +13.3 | |
| 177 | C | 40.7 | 2 (1 jobs)12 +7.4 | Yes100 +20 | 366 +13.3 | |
| 178 | C | 40.7 | 2 (2 jobs)12 +7.4 | Yes100 +20 | 366 +13.3 | |
| 179 | C | 40.3 | 7 (2 jobs)53 +31.7 | No0 +0 | 543 +8.6 | |
| 180 | C | 39.3 | 5 (3 jobs)39 +23.4 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 181 | C | 39.3 | 5 (3 jobs)39 +23.4 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 182 | C | 39.3 | 5 (3 jobs)39 +23.4 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 183 | C | 38.9 | 9 (2 jobs)63 +38.1 | No0 +0 | 94 +0.8 | |
| 184 | C | 38.5 | 6 (2 jobs)46 +27.7 | No0 +0 | 454 +10.8 | |
| 185 | C | 38.5 | 6 (2 jobs)46 +27.7 | No0 +0 | 454 +10.8 | |
| 186 | C | 38.5 | 6 (2 jobs)46 +27.7 | No0 +0 | 454 +10.8 | |
| 187 | C | 38.5 | 6 (2 jobs)46 +27.7 | No0 +0 | 454 +10.8 | |
| 188 | C | 38.4 | 1 (1 jobs)4 +2.4 | Yes100 +20 | 280 +16 | |
| 189 | C | 38.2 | 7 (2 jobs)53 +31.7 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 190 | C | 38.2 | 7 (1 jobs)53 +31.7 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 191 | C | 37 | 3 (1 jobs)21 +12.5 | Yes100 +20 | 723 +4.5 | |
| 192 | C | 36.6 | 5 (2 jobs)39 +23.4 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 193 | C | 36.6 | 5 (2 jobs)39 +23.4 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 194 | C | 36.6 | 4 (4 jobs)30 +17.9 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 195 | C | 36.6 | 4 (4 jobs)30 +17.9 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 196 | C | 36.6 | 4 (3 jobs)30 +17.9 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 197 | C | 36.6 | 4 (4 jobs)30 +17.9 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 198 | C | 36.6 | 4 (4 jobs)30 +17.9 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 199 | C | 36.3 | 6 (2 jobs)46 +27.7 | No0 +0 | 543 +8.6 | |
| 200 | C | 36.2 | 7 (2 jobs)53 +31.7 | No0 +0 | 723 +4.5 | |
| 201 | C | 36.1 | 8 (1 jobs)59 +35.3 | No0 +0 | 94 +0.8 | |
| 202 | C | 36.1 | 8 (1 jobs)59 +35.3 | No0 +0 | 94 +0.8 | |
| 203 | C | 35.7 | 1 (1 jobs)4 +2.4 | Yes100 +20 | 366 +13.3 | |
| 204 | C | 34.3 | 7 (1 jobs)53 +31.7 | No0 +0 | 813 +2.6 | |
| 205 | C | 34.3 | 7 (1 jobs)53 +31.7 | No0 +0 | 813 +2.6 | |
| 206 | C | 34.2 | 5 (2 jobs)39 +23.4 | No0 +0 | 454 +10.8 | |
| 207 | C | 33.9 | 4 (4 jobs)30 +17.9 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 208 | C | 33.9 | 4 (3 jobs)30 +17.9 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 209 | C | 33.9 | 4 (3 jobs)30 +17.9 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 210 | C | 33.9 | 4 (4 jobs)30 +17.9 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 211 | C | 32.5 | 7 (1 jobs)53 +31.7 | No0 +0 | 94 +0.8 | |
| 212 | C | 32.5 | 7 (1 jobs)53 +31.7 | No0 +0 | 94 +0.8 | |
| 213 | C | 32.2 | 6 (2 jobs)46 +27.7 | No0 +0 | 723 +4.5 | |
| 214 | C | 32.2 | 6 (1 jobs)46 +27.7 | No0 +0 | 723 +4.5 | |
| 215 | C | 31.2 | 4 (3 jobs)30 +17.9 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 216 | C | 31.2 | 4 (3 jobs)30 +17.9 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 217 | C | 31.2 | 4 (3 jobs)30 +17.9 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 218 | C | 31.2 | 4 (2 jobs)30 +17.9 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 219 | C | 31.2 | 4 (2 jobs)30 +17.9 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 220 | C | 31.1 | 3 (3 jobs)21 +12.5 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 221 | C | 31.1 | 3 (3 jobs)21 +12.5 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 222 | C | 31.1 | 3 (2 jobs)21 +12.5 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 223 | C | 31.1 | 3 (3 jobs)21 +12.5 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 224 | C | 31.1 | 3 (3 jobs)21 +12.5 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 225 | C | 31.1 | 3 (3 jobs)21 +12.5 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 226 | C | 30.3 | 6 (1 jobs)46 +27.7 | No0 +0 | 813 +2.6 | |
| 227 | C | 30.3 | 6 (1 jobs)46 +27.7 | No0 +0 | 813 +2.6 | |
| 228 | C | 30 | 2 (1 jobs)12 +7.4 | Yes100 +20 | 813 +2.6 | |
| 229 | C | 30 | 2 (1 jobs)12 +7.4 | Yes100 +20 | 813 +2.6 | |
| 230 | C | 29.8 | 5 (1 jobs)39 +23.4 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 231 | C | 29.8 | 5 (1 jobs)39 +23.4 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 232 | C | 28.7 | 4 (1 jobs)30 +17.9 | No0 +0 | 454 +10.8 | |
| 233 | C | 28.7 | 4 (1 jobs)30 +17.9 | No0 +0 | 454 +10.8 | |
| 234 | C | 28.7 | 4 (1 jobs)30 +17.9 | No0 +0 | 454 +10.8 | |
| 235 | C | 28.5 | 3 (3 jobs)21 +12.5 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 236 | C | 28.5 | 3 (2 jobs)21 +12.5 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 237 | C | 28.5 | 3 (2 jobs)21 +12.5 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 238 | C | 27.9 | 5 (1 jobs)39 +23.4 | No0 +0 | 723 +4.5 | |
| 239 | C | 26.5 | 4 (1 jobs)30 +17.9 | No0 +0 | 543 +8.6 | |
| 240 | C | 26.5 | 4 (1 jobs)30 +17.9 | No0 +0 | 543 +8.6 | |
| 241 | C | 26.5 | 4 (1 jobs)30 +17.9 | No0 +0 | 543 +8.6 | |
| 242 | D | 26.1 | 2 (2 jobs)12 +7.4 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 243 | D | 26.1 | 2 (1 jobs)12 +7.4 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 244 | D | 26.1 | 2 (2 jobs)12 +7.4 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 245 | D | 26.1 | 2 (2 jobs)12 +7.4 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 246 | D | 26.1 | 2 (2 jobs)12 +7.4 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 247 | D | 26.1 | 2 (2 jobs)12 +7.4 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 248 | D | 26.1 | 2 (2 jobs)12 +7.4 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 249 | D | 26.1 | 2 (2 jobs)12 +7.4 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 250 | D | 26.1 | 2 (2 jobs)12 +7.4 | No0 +0 | 193 +18.7 | |
| 251 | D | 25.9 | 5 (1 jobs)39 +23.4 | No0 +0 | 813 +2.6 | |
| 252 | D | 25.9 | 5 (1 jobs)39 +23.4 | No0 +0 | 813 +2.6 | |
| 253 | D | 25.9 | 5 (1 jobs)39 +23.4 | No0 +0 | 813 +2.6 | |
| 254 | D | 25.7 | 3 (2 jobs)21 +12.5 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 255 | D | 25.7 | 3 (2 jobs)21 +12.5 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 256 | D | 25.7 | 3 (2 jobs)21 +12.5 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 257 | D | 25.7 | 3 (1 jobs)21 +12.5 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 258 | D | 25.7 | 3 (1 jobs)21 +12.5 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 259 | D | 25.7 | 3 (2 jobs)21 +12.5 | No0 +0 | 366 +13.3 | |
| 260 | D | 24.4 | 4 (1 jobs)30 +17.9 | No0 +0 | 632 +6.5 | |
| 261 | D | 23.4 | 2 (1 jobs)12 +7.4 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 262 | D | 23.4 | 2 (1 jobs)12 +7.4 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 263 | D | 23.4 | 2 (2 jobs)12 +7.4 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 264 | D | 23.4 | 2 (1 jobs)12 +7.4 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 265 | D | 23.4 | 2 (1 jobs)12 +7.4 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 266 | D | 23.4 | 2 (1 jobs)12 +7.4 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 267 | D | 23.4 | 2 (1 jobs)12 +7.4 | No0 +0 | 280 +16 | |
| 268 | D | 23.3 | 3 (1 jobs)21 +12.5 | No0 +0 | 454 +10.8 | |
