Tier Lists›Work Tier List

🔨 Work Tier List

298 Pals · calculated, not opinion

Pals with work suitability scored on the one job they do best. Level spreads differ by job, so the level is turned into a percentile among Pals that can do that job, which makes jobs comparable. Nocturnal (works at night) and food amount are added on top.

Score = Best job ×70% + Nocturnal ×15% + Food ×15%· each part scores 0–100 · tiers by rank: S top 5%, A top 20%, B top 50%, C top 80%, rest DFormula & cutoffs ↓
Show elementtiers stay as calculated for all Pals

Formula

sum of part score × weight
PartDataScoringWeight
Best jobHighest work suitability levelFor each job, the level percentile among Pals with that job; the highest one counts70%
NocturnalNocturnal flag100 if yes, 0 if no15%
FoodFood amount (lower is better)Reversed percentile (lower is better)15%
Percentile = (Pals with a lower value + half of Pals with the same value) ÷ number of candidates × 100. Candidates are the Pals in the same group.

Tier cutoffs

by score rank
TierRuleMin scorePals
Stop 5%83.215
Atop 20%68.946
Btop 50%55.988
Ctop 80%35.491
Dthe rest-58
The min score is the score of the Pal at that rank position. Pals tied with it get the same tier, so counts can run slightly over.

Score breakdown — why each Pal is in its tier

value → part score (+weighted)
#PalTierScoreBest job 70%Nocturnal 15%Food 15%
1WistellaS86.6Handiwork Lv6 (×13.6)93 +65.2Yes100 +15543 +6.4
2Celesdir NoctS86.4Lumbering Lv8 (×10.2)99 +69.5Yes100 +15813 +1.9
3VenusaS86.4Gathering Lv6 (×5.2)95 +66.5Yes100 +15632 +4.9
4Eye of CthulhuS85.4Transporting Lv4 (×10)83 +58.4Yes100 +15280 +12
5SolenneS85.3Handiwork Lv8 (×38)100 +69.7Yes100 +1594 +0.6
6Bellanoir LiberoS85.1Medicine Production Lv7 (×22)95 +66.7Yes100 +15723 +3.4
7DandilordS84.8Planting Lv8 (×10.2)99 +69.2Yes100 +1594 +0.6
8SelyneS84.6Handiwork Lv7 (×22)99 +69Yes100 +1594 +0.6
9Dualith NoctS84.6Transporting Lv6 (×35)97 +67.6Yes100 +15813 +1.9
10AstegonS84.1Mining Lv7 (×7.4)94 +65.7Yes100 +15723 +3.4
11Frostallion NoctS84Gathering Lv7 (×7.4)98 +68.4Yes100 +1594 +0.6
12Lyleen NoctS83.7Medicine Production Lv7 (×22)95 +66.7Yes100 +15813 +1.9
13SplatterinaS83.6Handiwork Lv6 (×13.6)93 +65.2Yes100 +15723 +3.4
14OmasculS83.6Gathering Lv5 (×3.8)89 +62.1Yes100 +15543 +6.4
15EidrolonS83.2Transporting Lv6 (×35)97 +67.6Yes100 +1594 +0.6
16Helzephyr LuxA82Transporting Lv5 (×20)91 +63.6Yes100 +15723 +3.4
17StarryonA82Gathering Lv5 (×3.8)89 +62.1Yes100 +15632 +4.9
18RoujayA80.6Transporting Lv5 (×20)91 +63.6Yes100 +15813 +1.9
19NecromusA79.6Lumbering Lv6 (×5.2)91 +64Yes100 +1594 +0.6
20Bushi NoctA79.4Lumbering Lv5 (×3.8)83 +58Yes100 +15543 +6.4
21GildraA78.9Handiwork Lv5 (×8)84 +59.1Yes100 +15632 +4.9
22Dumud GildA77.5Farming Lv4 (×1.5)97 +67.6No0 +0366 +9.9
23BellanoirA77.5Handiwork Lv5 (×8)84 +59.1Yes100 +15723 +3.4
24GhanglerA77Watering Lv5 (×3.8)84 +58.6Yes100 +15723 +3.4
25HelzephyrA76.8Transporting Lv4 (×10)83 +58.4Yes100 +15723 +3.4
26MajexA76Handiwork Lv5 (×8)84 +59.1Yes100 +15813 +1.9
27MaraithA76Gathering Lv4 (×2.8)78 +54.5Yes100 +15543 +6.4
28Wixen NoctA75.8Handiwork Lv4 (×4.8)75 +52.7Yes100 +15454 +8.1
29NyafiaA74.4Gathering Lv4 (×2.8)78 +54.5Yes100 +15632 +4.9
30Sibelyx PrimoA74Farming Lv4 (×1.5)97 +67.6No0 +0543 +6.4
31Starryon PrimoA73.3Gathering Lv7 (×7.4)98 +68.4No0 +0632 +4.9
32Univolt CrystA72.6Cooling Lv6 (×13.6)89 +62.6No0 +0366 +9.9
33VanwyrmA72.5Transporting Lv3 (×5)73 +51.1Yes100 +15543 +6.4
34Vanwyrm CrystA72.5Transporting Lv3 (×5)73 +51.1Yes100 +15543 +6.4
35Incineram NoctA72.5Transporting Lv3 (×5)73 +51.1Yes100 +15543 +6.4
36NitemaryA72.5Handiwork Lv4 (×4.8)75 +52.7Yes100 +15632 +4.9
37RenjishiA71.1Kindling Lv8 (×38)99 +69.2No0 +0813 +1.9
38Needoll NoctA71.1Gathering Lv3 (×2)63 +44.1Yes100 +15280 +12
39LoomenA71.1Handiwork Lv4 (×4.8)75 +52.7Yes100 +15723 +3.4
40WumpoA71Transporting Lv6 (×35)97 +67.6No0 +0723 +3.4
41Wumpo BotanA71Transporting Lv6 (×35)97 +67.6No0 +0723 +3.4
42Blazehowl NoctA70.8Kindling Lv5 (×8)73 +50.9Yes100 +15632 +4.9
43PrixterA70.7Lumbering Lv4 (×2.8)70 +49.2Yes100 +15543 +6.4
44JetragonA70.3Gathering Lv8 (×10.2)100 +69.7No0 +094 +0.6
45BeegardeA70.3Farming Lv3 (×1.3)86 +60.3No0 +0366 +9.9
46KnocklemA70.1Transporting Lv7 (×60)99 +69.5No0 +094 +0.6
47Knocklem IgnisA70.1Transporting Lv7 (×60)99 +69.5No0 +094 +0.6
48BeakonA70.1Transporting Lv5 (×20)91 +63.6No0 +0543 +6.4
49Beakon CrystA70.1Transporting Lv5 (×20)91 +63.6No0 +0543 +6.4
50AegidronA70Mining Lv8 (×10.2)99 +69.4No0 +094 +0.6
51ShaolongA69.8Watering Lv8 (×10.2)99 +69.2No0 +094 +0.6
52SilvanceA69.8Medicine Production Lv8 (×38)99 +69.2No0 +094 +0.6
53CelesdirA69.8Lumbering Lv7 (×7.4)97 +67.8No0 +0813 +1.9
54BastigorA69.7Cooling Lv8 (×38)99 +69.1No0 +094 +0.6
55DualithA69.6Transporting Lv6 (×35)97 +67.6No0 +0813 +1.9
56Solmora LuxA69.3Generating Electricity Lv6 (×4)92 +64.4No0 +0632 +4.9
57DynamoffA69.3Generating Electricity Lv6 (×4)92 +64.4No0 +0632 +4.9
58OrserkA69.2Generating Electricity Lv8 (×8)98 +68.6No0 +094 +0.6
59HartalisA69Gathering Lv7 (×7.4)98 +68.4No0 +094 +0.6
60JormuntideA68.9Watering Lv7 (×7.4)96 +67No0 +0813 +1.9
61LyleenA68.9Planting Lv7 (×7.4)96 +67No0 +0813 +1.9
62LapureB68.6Handiwork Lv6 (×13.6)93 +65.2No0 +0723 +3.4
63SekhmetB68.6Handiwork Lv6 (×13.6)93 +65.2No0 +0723 +3.4
64QuivernB68.5Transporting Lv5 (×20)91 +63.6No0 +0632 +4.9
65WarsectB68.5Transporting Lv5 (×20)91 +63.6No0 +0632 +4.9
66GrizzboltB68.5Transporting Lv5 (×20)91 +63.6No0 +0632 +4.9
67Warsect TerraB68.5Transporting Lv5 (×20)91 +63.6No0 +0632 +4.9
68FoxcicleB68.4Farming Lv3 (×1.3)86 +60.3No0 +0454 +8.1
69Eidrolon IgnisB68.2Transporting Lv6 (×35)97 +67.6No0 +094 +0.6
70FlaracleB68Kindling Lv7 (×22)94 +66No0 +0813 +1.9
71DupinB68Kindling Lv7 (×22)94 +66No0 +0813 +1.9
72Jormuntide IgnisB68Kindling Lv7 (×22)94 +66No0 +0813 +1.9
73FrostallionB67.8Cooling Lv7 (×22)96 +67.2No0 +094 +0.6
74OphydiaB67.6Planting Lv7 (×7.4)96 +67No0 +094 +0.6
75NeptiliusB67.6Watering Lv7 (×7.4)96 +67No0 +094 +0.6
76Cryolinx TerraB67.4Lumbering Lv6 (×5.2)91 +64No0 +0723 +3.4
77Suzaku AquaB67.3Watering Lv6 (×5.2)91 +63.9No0 +0723 +3.4
78TarantrissB67.2Gathering Lv3 (×2)63 +44.1Yes100 +15454 +8.1
79MenastingB67.1Mining Lv5 (×3.8)68 +47.3Yes100 +15632 +4.9
80AnubisB67.1Handiwork Lv6 (×13.6)93 +65.2No0 +0813 +1.9
81BakemiB67Medicine Production Lv4 (×4.8)65 +45.6Yes100 +15543 +6.4
82RagnahawkB67Transporting Lv5 (×20)91 +63.6No0 +0723 +3.4
83TropicawB67Gathering Lv5 (×3.8)89 +62.1No0 +0632 +4.9
84VerdashB67Gathering Lv5 (×3.8)89 +62.1No0 +0632 +4.9
85ShroomerB66.8Farming Lv3 (×1.3)86 +60.3No0 +0543 +6.4
86SibelyxB66.8Farming Lv3 (×1.3)86 +60.3No0 +0543 +6.4
87SootseerB66.7Farming Lv2 (×1.2)69 +48.3Yes100 +15723 +3.4
88CarniboraB66.5Planting Lv6 (×5.2)90 +63.2No0 +0723 +3.4
89MycoraB66.5Planting Lv6 (×5.2)90 +63.2No0 +0723 +3.4
90MossandaB66.5Transporting Lv4 (×10)83 +58.4No0 +0454 +8.1
91Mossanda LuxB66.5Transporting Lv4 (×10)83 +58.4No0 +0454 +8.1
92BlazamutB66.3Mining Lv7 (×7.4)94 +65.7No0 +094 +0.6
93Blazamut RyuB66.3Mining Lv7 (×7.4)94 +65.7No0 +094 +0.6
94SilvegisB65.9Lumbering Lv6 (×5.2)91 +64No0 +0813 +1.9
95Shroomer NoctB65.6Gathering Lv3 (×2)63 +44.1Yes100 +15543 +6.4
96IcelynB65.5Handiwork Lv5 (×8)84 +59.1No0 +0543 +6.4
97BralohaB65.5Gathering Lv5 (×3.8)89 +62.1No0 +0723 +3.4
98Hangyu CrystB65.1Transporting Lv3 (×5)73 +51.1No0 +0193 +14
99PaladiusB64.6Lumbering Lv6 (×5.2)91 +64No0 +094 +0.6
100Pierdon CrystB64.6Cooling Lv6 (×13.6)89 +62.6No0 +0813 +1.9
101WhalaskaB64.6Cooling Lv6 (×13.6)89 +62.6No0 +0813 +1.9
102Whalaska IgnisB64.6Cooling Lv6 (×13.6)89 +62.6No0 +0813 +1.9
103Faleris AquaB64.5Watering Lv6 (×5.2)91 +63.9No0 +094 +0.6
104GildaneB64.1Gathering Lv5 (×3.8)89 +62.1No0 +0813 +1.9
105LovanderB63.9Handiwork Lv3 (×2.8)58 +40.8Yes100 +15454 +8.1
106KatressB63.9Handiwork Lv3 (×2.8)58 +40.8Yes100 +15454 +8.1
107Katress IgnisB63.9Handiwork Lv3 (×2.8)58 +40.8Yes100 +15454 +8.1
108Fenglope LuxB63.8Generating Electricity Lv5 (×3)82 +57.4No0 +0543 +6.4
109Broncherry AquaB63.4Watering Lv5 (×3.8)84 +58.6No0 +0632 +4.9
110Quivern BotanB63.3Transporting Lv4 (×10)83 +58.4No0 +0632 +4.9
111Menasting TerraB63.2Mining Lv6 (×5.2)83 +58.3No0 +0632 +4.9
112Mammorest CrystB62.8Lumbering Lv5 (×3.8)83 +58No0 +0632 +4.9
113KillamariB62.7Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7Yes100 +15280 +12
114Dazzi NoctB62.7Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7Yes100 +15280 +12
115TombatB62.7Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7Yes100 +15280 +12
116BroncherryB62.7Planting Lv5 (×3.8)83 +57.8No0 +0632 +4.9
117LapironB62.7Gathering Lv4 (×2.8)78 +54.5No0 +0454 +8.1
118Loupmoon CrystB62.6Handiwork Lv4 (×4.8)75 +52.7No0 +0366 +9.9
119CremisB62.3Farming Lv2 (×1.2)69 +48.3No0 +0193 +14
120Ghangler IgnisB62Watering Lv5 (×3.8)84 +58.6No0 +0723 +3.4
121CryolinxB61.8Transporting Lv4 (×10)83 +58.4No0 +0723 +3.4
122FalerisB61.1Kindling Lv6 (×13.6)86 +60.5No0 +094 +0.6
123GoriratB61Transporting Lv3 (×5)73 +51.1No0 +0366 +9.9
124Gorirat TerraB61Transporting Lv3 (×5)73 +51.1No0 +0366 +9.9
125ElizabeeB61Gathering Lv4 (×2.8)78 +54.5No0 +0543 +6.4
126Elphidran AquaB60.9Watering Lv4 (×2.8)73 +51No0 +0366 +9.9
127LunarisB60.8Handiwork Lv4 (×4.8)75 +52.7No0 +0454 +8.1
128GloopieB60.7Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7Yes100 +15366 +9.9
129Pyrin NoctB60.5Kindling Lv4 (×4.8)53 +37.4Yes100 +15454 +8.1
130Tetroise PrimoB60.3Mining Lv6 (×5.2)83 +58.3No0 +0813 +1.9
131MozzarinaB60.3Farming Lv2 (×1.2)69 +48.3No0 +0280 +12
132MelpacaB60.3Farming Lv2 (×1.2)69 +48.3No0 +0280 +12
133PalumbaB59.4Gathering Lv4 (×2.8)78 +54.5No0 +0632 +4.9
134AzurmaneB59.3Generating Electricity Lv5 (×3)82 +57.4No0 +0813 +1.9
135PenkingB59.2Transporting Lv3 (×5)73 +51.1No0 +0454 +8.1
136Penking LuxB59.2Transporting Lv3 (×5)73 +51.1No0 +0454 +8.1
137DogenB59.1Handiwork Lv4 (×4.8)75 +52.7No0 +0543 +6.4
138Kitsun NoctB58.8Kindling Lv4 (×4.8)53 +37.4Yes100 +15543 +6.4
139XenovaderB58.8Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7Yes100 +15454 +8.1
140SurfentB58.2Farming Lv2 (×1.2)69 +48.3No0 +0366 +9.9
141Nitemary BotanB57.5Handiwork Lv4 (×4.8)75 +52.7No0 +0632 +4.9
142SkutlassB57.4Watering Lv4 (×2.8)73 +51No0 +0543 +6.4
143AzurobeB57.4Watering Lv4 (×2.8)73 +51No0 +0543 +6.4
144Dinossom LuxB57.3Lumbering Lv4 (×2.8)70 +49.2No0 +0454 +8.1
145IncineramB57.2Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7Yes100 +15543 +6.4
146PruneliaB56.4Planting Lv3 (×2)50 +35Yes100 +15543 +6.4
147NeedollB56.1Gathering Lv3 (×2)63 +44.1No0 +0280 +12
148BulldosuB55.9Transporting Lv3 (×5)73 +51.1No0 +0632 +4.9
149Reptyro CrystB55.9Cooling Lv5 (×8)75 +52.5No0 +0723 +3.4
150SolmoraC55.8Watering Lv4 (×2.8)73 +51No0 +0632 +4.9
151MammorestC55.8Planting Lv4 (×2.8)73 +51No0 +0632 +4.9
152PetalliaC55.8Planting Lv4 (×2.8)73 +51No0 +0632 +4.9
153BlazehowlC55.8Kindling Lv5 (×8)73 +50.9No0 +0632 +4.9
154Prixter LuxC55.7Lumbering Lv4 (×2.8)70 +49.2No0 +0543 +6.4
155JellroyC55.4Watering Lv2 (×1.4)43 +30.4Yes100 +15366 +9.9
156VaeletC54.7Farming Lv2 (×1.2)69 +48.3No0 +0543 +6.4
157RelaxaurusC54.5Transporting Lv3 (×5)73 +51.1No0 +0723 +3.4
158Relaxaurus LuxC54.5Transporting Lv3 (×5)73 +51.1No0 +0723 +3.4
159Elgrove CrystC54.4Cooling Lv5 (×8)75 +52.5No0 +0813 +1.9
160Moldron CrystC54.4Cooling Lv5 (×8)75 +52.5No0 +0813 +1.9
161ReptyroC54.3Kindling Lv5 (×8)73 +50.9No0 +0723 +3.4
162SuzakuC54.3Kindling Lv5 (×8)73 +50.9No0 +0723 +3.4
163Surfent TerraC54.1Gathering Lv3 (×2)63 +44.1No0 +0366 +9.9
164RobinquillC54.1Gathering Lv3 (×2)63 +44.1No0 +0366 +9.9
165Chillet IgnisC54.1Gathering Lv3 (×2)63 +44.1No0 +0366 +9.9
166Robinquill TerraC54.1Gathering Lv3 (×2)63 +44.1No0 +0366 +9.9
167SmokieC53.6Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7Yes100 +15366 +9.9
168Smokie CrystC53.6Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7Yes100 +15366 +9.9
169ElgroveC53Transporting Lv3 (×5)73 +51.1No0 +0813 +1.9
170PolapupC53Watering Lv3 (×2)64 +44.9No0 +0454 +8.1
171MoldronC52.8Kindling Lv5 (×8)73 +50.9No0 +0813 +1.9
172GrintaleC52.2Gathering Lv3 (×2)63 +44.1No0 +0454 +8.1
173SnockC51.5Generating Electricity Lv4 (×2)62 +43.4No0 +0454 +8.1
174Snock TerraC51.5Generating Electricity Lv4 (×2)62 +43.4No0 +0454 +8.1
175RayhoundC51.5Generating Electricity Lv4 (×2)62 +43.4No0 +0454 +8.1
176Petallia IgnisC50.4Medicine Production Lv4 (×4.8)65 +45.6No0 +0632 +4.9
177LeezpunkC50.4Handiwork Lv2 (×1.6)33 +23.4Yes100 +15280 +12
178Croajiro NoctC50.4Handiwork Lv2 (×1.6)33 +23.4Yes100 +15280 +12
179WispawC50.4Handiwork Lv2 (×1.6)33 +23.4Yes100 +15280 +12
180HangyuC49.7Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7No0 +0193 +14
181DepressoC49.5Farming Lv1 (×1)29 +20.5Yes100 +15193 +14
182MauC49.5Farming Lv1 (×1)29 +20.5Yes100 +15193 +14
183FelbatC49.3Medicine Production Lv3 (×2.8)44 +30.9Yes100 +15723 +3.4
184PierdonC49.2Mining Lv5 (×3.8)68 +47.3No0 +0813 +1.9
185LulluC48.9Handiwork Lv3 (×2.8)58 +40.8No0 +0454 +8.1
186WixenC48.9Handiwork Lv3 (×2.8)58 +40.8No0 +0454 +8.1
187LoupmoonC48.4Handiwork Lv2 (×1.6)33 +23.4Yes100 +15366 +9.9
188Killamari PrimoC47.7Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7No0 +0280 +12
189DazziC47.7Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7No0 +0280 +12
190LeafanC47.5Gathering Lv3 (×2)63 +44.1No0 +0723 +3.4
191Caprity NoctC47.5Farming Lv1 (×1)29 +20.5Yes100 +15280 +12
192Polapup TerraC46.8Cooling Lv4 (×4.8)55 +38.7No0 +0454 +8.1
193Kingpaca CrystC46.8Cooling Lv4 (×4.8)55 +38.7No0 +0454 +8.1
194SoufflineC45.7Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7No0 +0366 +9.9
195Gloopie PrimoC45.7Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7No0 +0366 +9.9
196MimogC45.7Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7No0 +0366 +9.9
197XenolordC45.6Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7Yes100 +15813 +1.9
198ShadowbeakC45.6Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7Yes100 +15813 +1.9
199PyrinC45.5Kindling Lv4 (×4.8)53 +37.4No0 +0454 +8.1
200CawgnitoC45.5Farming Lv1 (×1)29 +20.5Yes100 +15366 +9.9
201FrostplumeC45.1Cooling Lv4 (×4.8)55 +38.7No0 +0543 +6.4
202Azurobe CrystC45.1Cooling Lv4 (×4.8)55 +38.7No0 +0543 +6.4
203Fuack IgnisC44.4Watering Lv2 (×1.4)43 +30.4No0 +0193 +14
204DinossomC43.1Planting Lv3 (×2)50 +35No0 +0454 +8.1
205Ribbuny BotanC42.7Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7No0 +0193 +14
206GobfinC42.4Watering Lv2 (×1.4)43 +30.4No0 +0280 +12
207FinsiderC42.4Watering Lv2 (×1.4)43 +30.4No0 +0280 +12
208Finsider IgnisC42.4Watering Lv2 (×1.4)43 +30.4No0 +0280 +12
209SnuglooC42.2Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7No0 +0543 +6.4
210BushiC42.2Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7No0 +0543 +6.4
211ElphidranC41.7Lumbering Lv3 (×2)45 +31.7No0 +0366 +9.9
212DaedreamC41.5Transporting Lv1 (×1)18 +12.5Yes100 +15193 +14
213DigtoiseC40.8Mining Lv4 (×2.8)49 +34.4No0 +0543 +6.4
214BristlaC40.7Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7No0 +0280 +12
215FlopieC40.7Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7No0 +0280 +12
216GaleclawC40.7Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7No0 +0280 +12
217NitewingC40.7Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7No0 +0280 +12
218CinnamothC40.7Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7No0 +0280 +12
219TurtacleC40.4Watering Lv2 (×1.4)43 +30.4No0 +0366 +9.9
220JellietteC40.4Watering Lv2 (×1.4)43 +30.4No0 +0366 +9.9
221MunchillC40.4Watering Lv2 (×1.4)43 +30.4No0 +0366 +9.9
222Turtacle TerraC40.4Watering Lv2 (×1.4)43 +30.4No0 +0366 +9.9
223DumudC40.4Watering Lv2 (×1.4)43 +30.4No0 +0366 +9.9
224ReindrixC39.8Lumbering Lv3 (×2)45 +31.7No0 +0454 +8.1
225Demon EyeC39.5Transporting Lv1 (×1)18 +12.5Yes100 +15280 +12
226HoocratesC38.8Gathering Lv1 (×1)14 +9.8Yes100 +15193 +14
227NoxC38.8Gathering Lv1 (×1)14 +9.8Yes100 +15193 +14
228YakumoC38.6Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7No0 +0366 +9.9
229DazemuC38.6Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7No0 +0366 +9.9
230FenglopeC38.2Lumbering Lv3 (×2)45 +31.7No0 +0543 +6.4
231Skutlass IgnisC38.2Lumbering Lv3 (×2)45 +31.7No0 +0543 +6.4
232XenogardC37.8Mining Lv4 (×2.8)49 +34.4No0 +0723 +3.4
233Purple SlimeC37.5Transporting Lv1 (×1)18 +12.5Yes100 +15366 +9.9
234HoodleC37.5Transporting Lv1 (×1)18 +12.5Yes100 +15366 +9.9
235ValentailC36.8Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7No0 +0454 +8.1
236SweepaC36.8Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7No0 +0454 +8.1
237KingpacaC36.8Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7No0 +0454 +8.1
238TetroiseC36.3Mining Lv4 (×2.8)49 +34.4No0 +0813 +1.9
239Gobfin IgnisC35.4Handiwork Lv2 (×1.6)33 +23.4No0 +0280 +12
240Leezpunk IgnisC35.4Handiwork Lv2 (×1.6)33 +23.4No0 +0280 +12
241UnivoltD35.1Generating Electricity Lv3 (×1.6)36 +25.2No0 +0366 +9.9
242ArsoxD34.6Kindling Lv3 (×2.8)35 +24.7No0 +0366 +9.9
243LamballD34.5Farming Lv1 (×1)29 +20.5No0 +0193 +14
244ChikipiD34.5Farming Lv1 (×1)29 +20.5No0 +0193 +14
245SparkitD34.5Farming Lv1 (×1)29 +20.5No0 +0193 +14
246KelpseaD34.5Farming Lv1 (×1)29 +20.5No0 +0193 +14
247VixyD34.5Farming Lv1 (×1)29 +20.5No0 +0193 +14
248RoobyD34.5Farming Lv1 (×1)29 +20.5No0 +0193 +14
249Mau CrystD34.5Farming Lv1 (×1)29 +20.5No0 +0193 +14
250Kelpsea IgnisD34.5Farming Lv1 (×1)29 +20.5No0 +0193 +14
251WoolipopD34.5Farming Lv1 (×1)29 +20.5No0 +0193 +14
252Woolipop TerraD34.5Farming Lv1 (×1)29 +20.5No0 +0193 +14
253Rayhound CrystD33.9Cooling Lv3 (×2.8)37 +25.8No0 +0454 +8.1
254AmioneD33.4Handiwork Lv2 (×1.6)33 +23.4No0 +0366 +9.9
255SlowattD33.3Generating Electricity Lv3 (×1.6)36 +25.2No0 +0454 +8.1
256FlambelleD32.5Farming Lv1 (×1)29 +20.5No0 +0280 +12
257CaprityD32.5Farming Lv1 (×1)29 +20.5No0 +0280 +12
258KitsunD31.1Kindling Lv3 (×2.8)35 +24.7No0 +0543 +6.4
259Foxparks CrystD27.8Cooling Lv2 (×1.6)20 +13.8No0 +0193 +14
260Pengullet LuxD26.6Generating Electricity Lv2 (×1.3)18 +12.6No0 +0193 +14
261CattivaD26.5Transporting Lv1 (×1)18 +12.5No0 +0193 +14
262FuackD26.5Transporting Lv1 (×1)18 +12.5No0 +0193 +14
263PengulletD26.5Transporting Lv1 (×1)18 +12.5No0 +0193 +14
264TanzeeD26.5Transporting Lv1 (×1)18 +12.5No0 +0193 +14
265RibbunyD26.5Transporting Lv1 (×1)18 +12.5No0 +0193 +14
266PupperaiD26.5Transporting Lv1 (×1)18 +12.5No0 +0193 +14
267Tanzee IgnisD26.5Transporting Lv1 (×1)18 +12.5No0 +0193 +14
268HerbilD26.5Transporting Lv1 (×1)18 +12.5No0 +0193 +14
269EikthyrdeerD25.7Lumbering Lv2 (×1.4)20 +13.7No0 +0280 +12
270Eikthyrdeer TerraD25.7Lumbering Lv2 (×1.4)20 +13.7No0 +0280 +12
271Celaray LuxD24.6Generating Electricity Lv2 (×1.3)18 +12.6No0 +0280 +12
272FuddlerD24.5Transporting Lv1 (×1)18 +12.5No0 +0280 +12
273Green SlimeD24.5Transporting Lv1 (×1)18 +12.5No0 +0280 +12
274Blue SlimeD24.5Transporting Lv1 (×1)18 +12.5No0 +0280 +12
275CelarayD24.5Transporting Lv1 (×1)18 +12.5No0 +0280 +12
276CroajiroD24.5Transporting Lv1 (×1)18 +12.5No0 +0280 +12
277LifmunkD23.8Gathering Lv1 (×1)14 +9.8No0 +0193 +14
278SweeD23.8Gathering Lv1 (×1)14 +9.8No0 +0193 +14
279CloveeD23.8Gathering Lv1 (×1)14 +9.8No0 +0193 +14
280MufflyD23.8Cooling Lv2 (×1.6)20 +13.8No0 +0366 +9.9
281ChilletD23.8Cooling Lv2 (×1.6)20 +13.8No0 +0366 +9.9
282TeafantD23.1Watering Lv1 (×1)13 +9.1No0 +0193 +14
283PuffoltD22.5Generating Electricity Lv2 (×1.3)18 +12.6No0 +0366 +9.9
284Red SlimeD22.5Transporting Lv1 (×1)18 +12.5No0 +0366 +9.9
285Illuminant SlimeD22.5Transporting Lv1 (×1)18 +12.5No0 +0366 +9.9
286Rainbow SlimeD22.5Transporting Lv1 (×1)18 +12.5No0 +0366 +9.9
287TocotocoD21.8Gathering Lv1 (×1)14 +9.8No0 +0280 +12
288DirehowlD21.8Gathering Lv1 (×1)14 +9.8No0 +0280 +12
289Cave BatD21.8Gathering Lv1 (×1)14 +9.8No0 +0280 +12
290Illuminant BatD21.8Gathering Lv1 (×1)14 +9.8No0 +0280 +12
291GumossD18.6Planting Lv1 (×1)7 +4.6No0 +0193 +14
292GumossD18.6Planting Lv1 (×1)7 +4.6No0 +0193 +14
293JolthogD18.2Generating Electricity Lv1 (×1)6 +4.2No0 +0193 +14
294FoxparksD18Kindling Lv1 (×1)6 +4No0 +0193 +14
295RushoarD17.7Mining Lv1 (×1)5 +3.7No0 +0193 +14
296Jolthog CrystD17.7Cooling Lv1 (×1)5 +3.7No0 +0193 +14
297Enchanted SwordD15.8Lumbering Lv1 (×1)5 +3.8No0 +0280 +12
298KikitD13.6Mining Lv1 (×1)5 +3.7No0 +0366 +9.9

What is not included

Base work speed is currently the same (100) for every Pal, so it is not scored. Work speed passives, work suitability tickets and condenser rank are not included.

The ×multiplier in brackets compares the game setting work amount for that level with level 1 (for reference; only the level percentile is scored).

Weights are the only judgment call in this page, and they are listed above. All values come from the game data of the version shown in the footer; there are no hand-placed Pals.

More tier lists & rankings