🔨 Work Tier List
298 Pals · calculated, not opinionPals with work suitability scored on the one job they do best. Level spreads differ by job, so the level is turned into a percentile among Pals that can do that job, which makes jobs comparable. Nocturnal (works at night) and food amount are added on top.
Score = Best job ×70% + Nocturnal ×15% + Food ×15%· each part scores 0–100 · tiers by rank: S top 5%, A top 20%, B top 50%, C top 80%, rest DFormula & cutoffs ↓
Show elementtiers stay as calculated for all Pals
S15
A46
B88
C91
D58
Formula
| Part | Data | Scoring | Weight |
|---|---|---|---|
| Best job | Highest work suitability level | For each job, the level percentile among Pals with that job; the highest one counts | 70% |
| Nocturnal | Nocturnal flag | 100 if yes, 0 if no | 15% |
| Food | Food amount (lower is better) | Reversed percentile (lower is better) | 15% |
Percentile = (Pals with a lower value + half of Pals with the same value) ÷ number of candidates × 100. Candidates are the Pals in the same group.
Tier cutoffs
| Tier | Rule | Min score | Pals |
|---|---|---|---|
| S | top 5% | 83.2 | 15 |
| A | top 20% | 68.9 | 46 |
| B | top 50% | 55.9 | 88 |
| C | top 80% | 35.4 | 91 |
| D | the rest | - | 58 |
The min score is the score of the Pal at that rank position. Pals tied with it get the same tier, so counts can run slightly over.
Score breakdown — why each Pal is in its tier
| # | Pal | Tier | Score | Best job 70% | Nocturnal 15% | Food 15% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 86.6 | Handiwork Lv6 (×13.6)93 +65.2 | Yes100 +15 | 543 +6.4 | |
| 2 | S | 86.4 | Lumbering Lv8 (×10.2)99 +69.5 | Yes100 +15 | 813 +1.9 | |
| 3 | S | 86.4 | Gathering Lv6 (×5.2)95 +66.5 | Yes100 +15 | 632 +4.9 | |
| 4 | S | 85.4 | Transporting Lv4 (×10)83 +58.4 | Yes100 +15 | 280 +12 | |
| 5 | S | 85.3 | Handiwork Lv8 (×38)100 +69.7 | Yes100 +15 | 94 +0.6 | |
| 6 | S | 85.1 | Medicine Production Lv7 (×22)95 +66.7 | Yes100 +15 | 723 +3.4 | |
| 7 | S | 84.8 | Planting Lv8 (×10.2)99 +69.2 | Yes100 +15 | 94 +0.6 | |
| 8 | S | 84.6 | Handiwork Lv7 (×22)99 +69 | Yes100 +15 | 94 +0.6 | |
| 9 | S | 84.6 | Transporting Lv6 (×35)97 +67.6 | Yes100 +15 | 813 +1.9 | |
| 10 | S | 84.1 | Mining Lv7 (×7.4)94 +65.7 | Yes100 +15 | 723 +3.4 | |
| 11 | S | 84 | Gathering Lv7 (×7.4)98 +68.4 | Yes100 +15 | 94 +0.6 | |
| 12 | S | 83.7 | Medicine Production Lv7 (×22)95 +66.7 | Yes100 +15 | 813 +1.9 | |
| 13 | S | 83.6 | Handiwork Lv6 (×13.6)93 +65.2 | Yes100 +15 | 723 +3.4 | |
| 14 | S | 83.6 | Gathering Lv5 (×3.8)89 +62.1 | Yes100 +15 | 543 +6.4 | |
| 15 | S | 83.2 | Transporting Lv6 (×35)97 +67.6 | Yes100 +15 | 94 +0.6 | |
| 16 | A | 82 | Transporting Lv5 (×20)91 +63.6 | Yes100 +15 | 723 +3.4 | |
| 17 | A | 82 | Gathering Lv5 (×3.8)89 +62.1 | Yes100 +15 | 632 +4.9 | |
| 18 | A | 80.6 | Transporting Lv5 (×20)91 +63.6 | Yes100 +15 | 813 +1.9 | |
| 19 | A | 79.6 | Lumbering Lv6 (×5.2)91 +64 | Yes100 +15 | 94 +0.6 | |
| 20 | A | 79.4 | Lumbering Lv5 (×3.8)83 +58 | Yes100 +15 | 543 +6.4 | |
| 21 | A | 78.9 | Handiwork Lv5 (×8)84 +59.1 | Yes100 +15 | 632 +4.9 | |
| 22 | A | 77.5 | Farming Lv4 (×1.5)97 +67.6 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 23 | A | 77.5 | Handiwork Lv5 (×8)84 +59.1 | Yes100 +15 | 723 +3.4 | |
| 24 | A | 77 | Watering Lv5 (×3.8)84 +58.6 | Yes100 +15 | 723 +3.4 | |
| 25 | A | 76.8 | Transporting Lv4 (×10)83 +58.4 | Yes100 +15 | 723 +3.4 | |
| 26 | A | 76 | Handiwork Lv5 (×8)84 +59.1 | Yes100 +15 | 813 +1.9 | |
| 27 | A | 76 | Gathering Lv4 (×2.8)78 +54.5 | Yes100 +15 | 543 +6.4 | |
| 28 | A | 75.8 | Handiwork Lv4 (×4.8)75 +52.7 | Yes100 +15 | 454 +8.1 | |
| 29 | A | 74.4 | Gathering Lv4 (×2.8)78 +54.5 | Yes100 +15 | 632 +4.9 | |
| 30 | A | 74 | Farming Lv4 (×1.5)97 +67.6 | No0 +0 | 543 +6.4 | |
| 31 | A | 73.3 | Gathering Lv7 (×7.4)98 +68.4 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 32 | A | 72.6 | Cooling Lv6 (×13.6)89 +62.6 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 33 | A | 72.5 | Transporting Lv3 (×5)73 +51.1 | Yes100 +15 | 543 +6.4 | |
| 34 | A | 72.5 | Transporting Lv3 (×5)73 +51.1 | Yes100 +15 | 543 +6.4 | |
| 35 | A | 72.5 | Transporting Lv3 (×5)73 +51.1 | Yes100 +15 | 543 +6.4 | |
| 36 | A | 72.5 | Handiwork Lv4 (×4.8)75 +52.7 | Yes100 +15 | 632 +4.9 | |
| 37 | A | 71.1 | Kindling Lv8 (×38)99 +69.2 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 38 | A | 71.1 | Gathering Lv3 (×2)63 +44.1 | Yes100 +15 | 280 +12 | |
| 39 | A | 71.1 | Handiwork Lv4 (×4.8)75 +52.7 | Yes100 +15 | 723 +3.4 | |
| 40 | A | 71 | Transporting Lv6 (×35)97 +67.6 | No0 +0 | 723 +3.4 | |
| 41 | A | 71 | Transporting Lv6 (×35)97 +67.6 | No0 +0 | 723 +3.4 | |
| 42 | A | 70.8 | Kindling Lv5 (×8)73 +50.9 | Yes100 +15 | 632 +4.9 | |
| 43 | A | 70.7 | Lumbering Lv4 (×2.8)70 +49.2 | Yes100 +15 | 543 +6.4 | |
| 44 | A | 70.3 | Gathering Lv8 (×10.2)100 +69.7 | No0 +0 | 94 +0.6 | |
| 45 | A | 70.3 | Farming Lv3 (×1.3)86 +60.3 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 46 | A | 70.1 | Transporting Lv7 (×60)99 +69.5 | No0 +0 | 94 +0.6 | |
| 47 | A | 70.1 | Transporting Lv7 (×60)99 +69.5 | No0 +0 | 94 +0.6 | |
| 48 | A | 70.1 | Transporting Lv5 (×20)91 +63.6 | No0 +0 | 543 +6.4 | |
| 49 | A | 70.1 | Transporting Lv5 (×20)91 +63.6 | No0 +0 | 543 +6.4 | |
| 50 | A | 70 | Mining Lv8 (×10.2)99 +69.4 | No0 +0 | 94 +0.6 | |
| 51 | A | 69.8 | Watering Lv8 (×10.2)99 +69.2 | No0 +0 | 94 +0.6 | |
| 52 | A | 69.8 | Medicine Production Lv8 (×38)99 +69.2 | No0 +0 | 94 +0.6 | |
| 53 | A | 69.8 | Lumbering Lv7 (×7.4)97 +67.8 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 54 | A | 69.7 | Cooling Lv8 (×38)99 +69.1 | No0 +0 | 94 +0.6 | |
| 55 | A | 69.6 | Transporting Lv6 (×35)97 +67.6 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 56 | A | 69.3 | Generating Electricity Lv6 (×4)92 +64.4 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 57 | A | 69.3 | Generating Electricity Lv6 (×4)92 +64.4 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 58 | A | 69.2 | Generating Electricity Lv8 (×8)98 +68.6 | No0 +0 | 94 +0.6 | |
| 59 | A | 69 | Gathering Lv7 (×7.4)98 +68.4 | No0 +0 | 94 +0.6 | |
| 60 | A | 68.9 | Watering Lv7 (×7.4)96 +67 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 61 | A | 68.9 | Planting Lv7 (×7.4)96 +67 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 62 | B | 68.6 | Handiwork Lv6 (×13.6)93 +65.2 | No0 +0 | 723 +3.4 | |
| 63 | B | 68.6 | Handiwork Lv6 (×13.6)93 +65.2 | No0 +0 | 723 +3.4 | |
| 64 | B | 68.5 | Transporting Lv5 (×20)91 +63.6 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 65 | B | 68.5 | Transporting Lv5 (×20)91 +63.6 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 66 | B | 68.5 | Transporting Lv5 (×20)91 +63.6 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 67 | B | 68.5 | Transporting Lv5 (×20)91 +63.6 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 68 | B | 68.4 | Farming Lv3 (×1.3)86 +60.3 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 69 | B | 68.2 | Transporting Lv6 (×35)97 +67.6 | No0 +0 | 94 +0.6 | |
| 70 | B | 68 | Kindling Lv7 (×22)94 +66 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 71 | B | 68 | Kindling Lv7 (×22)94 +66 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 72 | B | 68 | Kindling Lv7 (×22)94 +66 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 73 | B | 67.8 | Cooling Lv7 (×22)96 +67.2 | No0 +0 | 94 +0.6 | |
| 74 | B | 67.6 | Planting Lv7 (×7.4)96 +67 | No0 +0 | 94 +0.6 | |
| 75 | B | 67.6 | Watering Lv7 (×7.4)96 +67 | No0 +0 | 94 +0.6 | |
| 76 | B | 67.4 | Lumbering Lv6 (×5.2)91 +64 | No0 +0 | 723 +3.4 | |
| 77 | B | 67.3 | Watering Lv6 (×5.2)91 +63.9 | No0 +0 | 723 +3.4 | |
| 78 | B | 67.2 | Gathering Lv3 (×2)63 +44.1 | Yes100 +15 | 454 +8.1 | |
| 79 | B | 67.1 | Mining Lv5 (×3.8)68 +47.3 | Yes100 +15 | 632 +4.9 | |
| 80 | B | 67.1 | Handiwork Lv6 (×13.6)93 +65.2 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 81 | B | 67 | Medicine Production Lv4 (×4.8)65 +45.6 | Yes100 +15 | 543 +6.4 | |
| 82 | B | 67 | Transporting Lv5 (×20)91 +63.6 | No0 +0 | 723 +3.4 | |
| 83 | B | 67 | Gathering Lv5 (×3.8)89 +62.1 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 84 | B | 67 | Gathering Lv5 (×3.8)89 +62.1 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 85 | B | 66.8 | Farming Lv3 (×1.3)86 +60.3 | No0 +0 | 543 +6.4 | |
| 86 | B | 66.8 | Farming Lv3 (×1.3)86 +60.3 | No0 +0 | 543 +6.4 | |
| 87 | B | 66.7 | Farming Lv2 (×1.2)69 +48.3 | Yes100 +15 | 723 +3.4 | |
| 88 | B | 66.5 | Planting Lv6 (×5.2)90 +63.2 | No0 +0 | 723 +3.4 | |
| 89 | B | 66.5 | Planting Lv6 (×5.2)90 +63.2 | No0 +0 | 723 +3.4 | |
| 90 | B | 66.5 | Transporting Lv4 (×10)83 +58.4 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 91 | B | 66.5 | Transporting Lv4 (×10)83 +58.4 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 92 | B | 66.3 | Mining Lv7 (×7.4)94 +65.7 | No0 +0 | 94 +0.6 | |
| 93 | B | 66.3 | Mining Lv7 (×7.4)94 +65.7 | No0 +0 | 94 +0.6 | |
| 94 | B | 65.9 | Lumbering Lv6 (×5.2)91 +64 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 95 | B | 65.6 | Gathering Lv3 (×2)63 +44.1 | Yes100 +15 | 543 +6.4 | |
| 96 | B | 65.5 | Handiwork Lv5 (×8)84 +59.1 | No0 +0 | 543 +6.4 | |
| 97 | B | 65.5 | Gathering Lv5 (×3.8)89 +62.1 | No0 +0 | 723 +3.4 | |
| 98 | B | 65.1 | Transporting Lv3 (×5)73 +51.1 | No0 +0 | 193 +14 | |
| 99 | B | 64.6 | Lumbering Lv6 (×5.2)91 +64 | No0 +0 | 94 +0.6 | |
| 100 | B | 64.6 | Cooling Lv6 (×13.6)89 +62.6 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 101 | B | 64.6 | Cooling Lv6 (×13.6)89 +62.6 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 102 | B | 64.6 | Cooling Lv6 (×13.6)89 +62.6 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 103 | B | 64.5 | Watering Lv6 (×5.2)91 +63.9 | No0 +0 | 94 +0.6 | |
| 104 | B | 64.1 | Gathering Lv5 (×3.8)89 +62.1 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 105 | B | 63.9 | Handiwork Lv3 (×2.8)58 +40.8 | Yes100 +15 | 454 +8.1 | |
| 106 | B | 63.9 | Handiwork Lv3 (×2.8)58 +40.8 | Yes100 +15 | 454 +8.1 | |
| 107 | B | 63.9 | Handiwork Lv3 (×2.8)58 +40.8 | Yes100 +15 | 454 +8.1 | |
| 108 | B | 63.8 | Generating Electricity Lv5 (×3)82 +57.4 | No0 +0 | 543 +6.4 | |
| 109 | B | 63.4 | Watering Lv5 (×3.8)84 +58.6 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 110 | B | 63.3 | Transporting Lv4 (×10)83 +58.4 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 111 | B | 63.2 | Mining Lv6 (×5.2)83 +58.3 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 112 | B | 62.8 | Lumbering Lv5 (×3.8)83 +58 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 113 | B | 62.7 | Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7 | Yes100 +15 | 280 +12 | |
| 114 | B | 62.7 | Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7 | Yes100 +15 | 280 +12 | |
| 115 | B | 62.7 | Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7 | Yes100 +15 | 280 +12 | |
| 116 | B | 62.7 | Planting Lv5 (×3.8)83 +57.8 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 117 | B | 62.7 | Gathering Lv4 (×2.8)78 +54.5 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 118 | B | 62.6 | Handiwork Lv4 (×4.8)75 +52.7 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 119 | B | 62.3 | Farming Lv2 (×1.2)69 +48.3 | No0 +0 | 193 +14 | |
| 120 | B | 62 | Watering Lv5 (×3.8)84 +58.6 | No0 +0 | 723 +3.4 | |
| 121 | B | 61.8 | Transporting Lv4 (×10)83 +58.4 | No0 +0 | 723 +3.4 | |
| 122 | B | 61.1 | Kindling Lv6 (×13.6)86 +60.5 | No0 +0 | 94 +0.6 | |
| 123 | B | 61 | Transporting Lv3 (×5)73 +51.1 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 124 | B | 61 | Transporting Lv3 (×5)73 +51.1 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 125 | B | 61 | Gathering Lv4 (×2.8)78 +54.5 | No0 +0 | 543 +6.4 | |
| 126 | B | 60.9 | Watering Lv4 (×2.8)73 +51 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 127 | B | 60.8 | Handiwork Lv4 (×4.8)75 +52.7 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 128 | B | 60.7 | Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7 | Yes100 +15 | 366 +9.9 | |
| 129 | B | 60.5 | Kindling Lv4 (×4.8)53 +37.4 | Yes100 +15 | 454 +8.1 | |
| 130 | B | 60.3 | Mining Lv6 (×5.2)83 +58.3 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 131 | B | 60.3 | Farming Lv2 (×1.2)69 +48.3 | No0 +0 | 280 +12 | |
| 132 | B | 60.3 | Farming Lv2 (×1.2)69 +48.3 | No0 +0 | 280 +12 | |
| 133 | B | 59.4 | Gathering Lv4 (×2.8)78 +54.5 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 134 | B | 59.3 | Generating Electricity Lv5 (×3)82 +57.4 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 135 | B | 59.2 | Transporting Lv3 (×5)73 +51.1 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 136 | B | 59.2 | Transporting Lv3 (×5)73 +51.1 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 137 | B | 59.1 | Handiwork Lv4 (×4.8)75 +52.7 | No0 +0 | 543 +6.4 | |
| 138 | B | 58.8 | Kindling Lv4 (×4.8)53 +37.4 | Yes100 +15 | 543 +6.4 | |
| 139 | B | 58.8 | Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7 | Yes100 +15 | 454 +8.1 | |
| 140 | B | 58.2 | Farming Lv2 (×1.2)69 +48.3 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 141 | B | 57.5 | Handiwork Lv4 (×4.8)75 +52.7 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 142 | B | 57.4 | Watering Lv4 (×2.8)73 +51 | No0 +0 | 543 +6.4 | |
| 143 | B | 57.4 | Watering Lv4 (×2.8)73 +51 | No0 +0 | 543 +6.4 | |
| 144 | B | 57.3 | Lumbering Lv4 (×2.8)70 +49.2 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 145 | B | 57.2 | Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7 | Yes100 +15 | 543 +6.4 | |
| 146 | B | 56.4 | Planting Lv3 (×2)50 +35 | Yes100 +15 | 543 +6.4 | |
| 147 | B | 56.1 | Gathering Lv3 (×2)63 +44.1 | No0 +0 | 280 +12 | |
| 148 | B | 55.9 | Transporting Lv3 (×5)73 +51.1 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 149 | B | 55.9 | Cooling Lv5 (×8)75 +52.5 | No0 +0 | 723 +3.4 | |
| 150 | C | 55.8 | Watering Lv4 (×2.8)73 +51 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 151 | C | 55.8 | Planting Lv4 (×2.8)73 +51 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 152 | C | 55.8 | Planting Lv4 (×2.8)73 +51 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 153 | C | 55.8 | Kindling Lv5 (×8)73 +50.9 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 154 | C | 55.7 | Lumbering Lv4 (×2.8)70 +49.2 | No0 +0 | 543 +6.4 | |
| 155 | C | 55.4 | Watering Lv2 (×1.4)43 +30.4 | Yes100 +15 | 366 +9.9 | |
| 156 | C | 54.7 | Farming Lv2 (×1.2)69 +48.3 | No0 +0 | 543 +6.4 | |
| 157 | C | 54.5 | Transporting Lv3 (×5)73 +51.1 | No0 +0 | 723 +3.4 | |
| 158 | C | 54.5 | Transporting Lv3 (×5)73 +51.1 | No0 +0 | 723 +3.4 | |
| 159 | C | 54.4 | Cooling Lv5 (×8)75 +52.5 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 160 | C | 54.4 | Cooling Lv5 (×8)75 +52.5 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 161 | C | 54.3 | Kindling Lv5 (×8)73 +50.9 | No0 +0 | 723 +3.4 | |
| 162 | C | 54.3 | Kindling Lv5 (×8)73 +50.9 | No0 +0 | 723 +3.4 | |
| 163 | C | 54.1 | Gathering Lv3 (×2)63 +44.1 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 164 | C | 54.1 | Gathering Lv3 (×2)63 +44.1 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 165 | C | 54.1 | Gathering Lv3 (×2)63 +44.1 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 166 | C | 54.1 | Gathering Lv3 (×2)63 +44.1 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 167 | C | 53.6 | Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7 | Yes100 +15 | 366 +9.9 | |
| 168 | C | 53.6 | Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7 | Yes100 +15 | 366 +9.9 | |
| 169 | C | 53 | Transporting Lv3 (×5)73 +51.1 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 170 | C | 53 | Watering Lv3 (×2)64 +44.9 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 171 | C | 52.8 | Kindling Lv5 (×8)73 +50.9 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 172 | C | 52.2 | Gathering Lv3 (×2)63 +44.1 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 173 | C | 51.5 | Generating Electricity Lv4 (×2)62 +43.4 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 174 | C | 51.5 | Generating Electricity Lv4 (×2)62 +43.4 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 175 | C | 51.5 | Generating Electricity Lv4 (×2)62 +43.4 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 176 | C | 50.4 | Medicine Production Lv4 (×4.8)65 +45.6 | No0 +0 | 632 +4.9 | |
| 177 | C | 50.4 | Handiwork Lv2 (×1.6)33 +23.4 | Yes100 +15 | 280 +12 | |
| 178 | C | 50.4 | Handiwork Lv2 (×1.6)33 +23.4 | Yes100 +15 | 280 +12 | |
| 179 | C | 50.4 | Handiwork Lv2 (×1.6)33 +23.4 | Yes100 +15 | 280 +12 | |
| 180 | C | 49.7 | Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7 | No0 +0 | 193 +14 | |
| 181 | C | 49.5 | Farming Lv1 (×1)29 +20.5 | Yes100 +15 | 193 +14 | |
| 182 | C | 49.5 | Farming Lv1 (×1)29 +20.5 | Yes100 +15 | 193 +14 | |
| 183 | C | 49.3 | Medicine Production Lv3 (×2.8)44 +30.9 | Yes100 +15 | 723 +3.4 | |
| 184 | C | 49.2 | Mining Lv5 (×3.8)68 +47.3 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 185 | C | 48.9 | Handiwork Lv3 (×2.8)58 +40.8 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 186 | C | 48.9 | Handiwork Lv3 (×2.8)58 +40.8 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 187 | C | 48.4 | Handiwork Lv2 (×1.6)33 +23.4 | Yes100 +15 | 366 +9.9 | |
| 188 | C | 47.7 | Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7 | No0 +0 | 280 +12 | |
| 189 | C | 47.7 | Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7 | No0 +0 | 280 +12 | |
| 190 | C | 47.5 | Gathering Lv3 (×2)63 +44.1 | No0 +0 | 723 +3.4 | |
| 191 | C | 47.5 | Farming Lv1 (×1)29 +20.5 | Yes100 +15 | 280 +12 | |
| 192 | C | 46.8 | Cooling Lv4 (×4.8)55 +38.7 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 193 | C | 46.8 | Cooling Lv4 (×4.8)55 +38.7 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 194 | C | 45.7 | Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 195 | C | 45.7 | Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 196 | C | 45.7 | Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 197 | C | 45.6 | Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7 | Yes100 +15 | 813 +1.9 | |
| 198 | C | 45.6 | Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7 | Yes100 +15 | 813 +1.9 | |
| 199 | C | 45.5 | Kindling Lv4 (×4.8)53 +37.4 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 200 | C | 45.5 | Farming Lv1 (×1)29 +20.5 | Yes100 +15 | 366 +9.9 | |
| 201 | C | 45.1 | Cooling Lv4 (×4.8)55 +38.7 | No0 +0 | 543 +6.4 | |
| 202 | C | 45.1 | Cooling Lv4 (×4.8)55 +38.7 | No0 +0 | 543 +6.4 | |
| 203 | C | 44.4 | Watering Lv2 (×1.4)43 +30.4 | No0 +0 | 193 +14 | |
| 204 | C | 43.1 | Planting Lv3 (×2)50 +35 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 205 | C | 42.7 | Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7 | No0 +0 | 193 +14 | |
| 206 | C | 42.4 | Watering Lv2 (×1.4)43 +30.4 | No0 +0 | 280 +12 | |
| 207 | C | 42.4 | Watering Lv2 (×1.4)43 +30.4 | No0 +0 | 280 +12 | |
| 208 | C | 42.4 | Watering Lv2 (×1.4)43 +30.4 | No0 +0 | 280 +12 | |
| 209 | C | 42.2 | Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7 | No0 +0 | 543 +6.4 | |
| 210 | C | 42.2 | Transporting Lv2 (×2.5)51 +35.7 | No0 +0 | 543 +6.4 | |
| 211 | C | 41.7 | Lumbering Lv3 (×2)45 +31.7 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 212 | C | 41.5 | Transporting Lv1 (×1)18 +12.5 | Yes100 +15 | 193 +14 | |
| 213 | C | 40.8 | Mining Lv4 (×2.8)49 +34.4 | No0 +0 | 543 +6.4 | |
| 214 | C | 40.7 | Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7 | No0 +0 | 280 +12 | |
| 215 | C | 40.7 | Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7 | No0 +0 | 280 +12 | |
| 216 | C | 40.7 | Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7 | No0 +0 | 280 +12 | |
| 217 | C | 40.7 | Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7 | No0 +0 | 280 +12 | |
| 218 | C | 40.7 | Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7 | No0 +0 | 280 +12 | |
| 219 | C | 40.4 | Watering Lv2 (×1.4)43 +30.4 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 220 | C | 40.4 | Watering Lv2 (×1.4)43 +30.4 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 221 | C | 40.4 | Watering Lv2 (×1.4)43 +30.4 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 222 | C | 40.4 | Watering Lv2 (×1.4)43 +30.4 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 223 | C | 40.4 | Watering Lv2 (×1.4)43 +30.4 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 224 | C | 39.8 | Lumbering Lv3 (×2)45 +31.7 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 225 | C | 39.5 | Transporting Lv1 (×1)18 +12.5 | Yes100 +15 | 280 +12 | |
| 226 | C | 38.8 | Gathering Lv1 (×1)14 +9.8 | Yes100 +15 | 193 +14 | |
| 227 | C | 38.8 | Gathering Lv1 (×1)14 +9.8 | Yes100 +15 | 193 +14 | |
| 228 | C | 38.6 | Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 229 | C | 38.6 | Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 230 | C | 38.2 | Lumbering Lv3 (×2)45 +31.7 | No0 +0 | 543 +6.4 | |
| 231 | C | 38.2 | Lumbering Lv3 (×2)45 +31.7 | No0 +0 | 543 +6.4 | |
| 232 | C | 37.8 | Mining Lv4 (×2.8)49 +34.4 | No0 +0 | 723 +3.4 | |
| 233 | C | 37.5 | Transporting Lv1 (×1)18 +12.5 | Yes100 +15 | 366 +9.9 | |
| 234 | C | 37.5 | Transporting Lv1 (×1)18 +12.5 | Yes100 +15 | 366 +9.9 | |
| 235 | C | 36.8 | Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 236 | C | 36.8 | Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 237 | C | 36.8 | Gathering Lv2 (×1.4)41 +28.7 | No0 +0 | 454 +8.1 | |
| 238 | C | 36.3 | Mining Lv4 (×2.8)49 +34.4 | No0 +0 | 813 +1.9 | |
| 239 | C | 35.4 | Handiwork Lv2 (×1.6)33 +23.4 | No0 +0 | 280 +12 | |
| 240 | C | 35.4 | Handiwork Lv2 (×1.6)33 +23.4 | No0 +0 | 280 +12 | |
| 241 | D | 35.1 | Generating Electricity Lv3 (×1.6)36 +25.2 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 242 | D | 34.6 | Kindling Lv3 (×2.8)35 +24.7 | No0 +0 | 366 +9.9 | |
| 243 | D | 34.5 | Farming Lv1 (×1)29 +20.5 | No0 +0 | 193 +14 | |
| 244 | D | 34.5 | Farming Lv1 (×1)29 +20.5 | No0 +0 | 193 +14 | |
| 245 | D | 34.5 | Farming Lv1 (×1)29 +20.5 | No0 +0 | 193 +14 | |
| 246 | D | 34.5 | Farming Lv1 (×1)29 +20.5 | No0 +0 | 193 +14 | |
| 247 | D | 34.5 | Farming Lv1 (×1)29 +20.5 | No0 +0 | 193 +14 | |
| 248 | D | 34.5 | Farming Lv1 (×1)29 +20.5 | No0 +0 | 193 +14 | |
