Dormant Ancient Relic
Fragments of structures and tools from an ancient civilization. In decent condition, but almost no energy remains.
Price10
Weight1
Max Stack9,999
Dropped by
| Pal | Qty | Rate |
|---|---|---|
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 50% | |
| 1~5 | 50% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% |
A level badge means only Pals in that level range drop it (Pals have separate drop tables per level band).
Sources
| Source (tap for slot details) | Qty | Rate |
|---|---|---|
World Tree Expedition Reward
| 1~3 | 52.1% |
World Tree Elemental Treasure Chest Β· 3 tables
| 1~5 | 21.9% |
World Tree Junk
| 1 | 6.3% |
World Tree Treasure ChestπΊ 38 spots
| 1~3 | 4.1% |
World Tree Fishing Β· 2 tables
| 1~3 | 2.2% |
World Tree Small Chest
| 1 | 1.6% |