Glowing Ancient Relic
Fragments of structures and tools from an ancient civilization. In very good condition, light is leaking from within.
Price10
Weight1
Max Stack9,999
Dropped by
| Pal | Qty | Rate |
|---|---|---|
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 25% | |
| 1~2 | 25% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% |
A level badge means only Pals in that level range drop it (Pals have separate drop tables per level band).
Sources
| Source (tap for slot details) | Qty | Rate |
|---|---|---|
World Tree Expedition Reward (Hard)
| 2~4 | 57.2% |
World Tree Expedition Reward
| 1~3 | 15.3% |
World Tree Elemental Treasure Chest Β· 3 tables
| 1~2 | 11% |
World Tree Junk
| 1 | 1.57% |
World Tree Treasure ChestπΊ 38 spots
| 1~3 | 1.03% |
World Tree Fishing Β· 2 tables
| 1~3 | 0.55% |
World Tree Small Chest
| 1 | 0.4% |